Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Причины входа? | Вход? | Плечо? | MFE? | MAE? | Цена входа? | Выход▼? | Цена выхода? | Длительность? | Сторона? | % движения? | % к депозиту? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | Net P/L $? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | R? | Объём? | Рынок? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIFUSDT | OKX · бот | 25.09 21:21 | 10× | +1,8 % | −0,51 % | 0,796426 | 25.09 21:51 | 0,783521 | 29 мин | Шорт | +1,6 % | — | +26,09 $ | 1,13 $ | 0,00 $ | +24,96 $ | — | 2 022 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 25.09 20:08 | 15× | +0,15 % | −1,0 % | 36 762 | 25.09 20:33 | 36 470 | 25 мин | Лонг | −0,79 % | — | −36,93 $ | 5,12 $ | 0,00 $ | −42,05 $ | — | 0,126489 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BNBUSDT | OKX · бот | 24.09 23:46 | 3× | +1,2 % | −0,09 % | 829,143 | 25.09 00:28 | 820,686 | 42 мин | Шорт | +1,0 % | — | +7,89 $ | 0,54 $ | 0,00 $ | +7,35 $ | — | 0,933494 BNB | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 24.09 12:03 | 10× | +0,79 % | −0,09 % | 2 581,03 | 24.09 19:25 | 2 580,88 | 7 ч 22 мин | Шорт | +0,01 % | — | +0,13 $ | 2,32 $ | 0,00 $ | −2,19 $ | −0,26R | 0,898864 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | OKX · бот | 24.09 18:15 | 5× | +4,0 % | −0,46 % | 188,476 | 24.09 18:54 | 193,8 | 38 мин | Лонг | +2,8 % | — | +90,95 $ | 2,25 $ | 0,00 $ | +88,69 $ | — | 17,084 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 24.09 13:46 | 20× | +0,22 % | −0,56 % | 36 773,5 | 24.09 14:38 | 36 979,4 | 52 мин | Шорт | −0,56 % | — | −79,19 $ | 14,14 $ | 0,00 $ | −93,33 $ | — | 0,384516 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 23.09 15:06 | 10× | +0,27 % | −0,81 % | 2 569,08 | 23.09 22:35 | 2 579,8 | 7 ч 29 мин | Шорт | −0,42 % | — | −28,10 $ | 7,40 $ | 0,00 $ | −35,50 $ | −0,58R | 2,62 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| LTCUSDT | BingX | 23.09 19:49 | 10× | +0,90 % | −0,22 % | 38,6114 | 23.09 20:29 | 38,785 | 39 мин | Лонг | +0,45 % | — | +34,58 $ | 5,38 $ | 0,00 $ | +29,20 $ | — | 199,164 LTC | Фьючерсы USDT | |||||
| 1000PEPEUSDT | BingX | 23.09 11:59 | 25× | +1,0 % | −0,31 % | 0,00256577 | 23.09 12:24 | 0,00256573 | 24 мин | Лонг | −0,00 % | — | −0,27 $ | 16,77 $ | 0,00 $ | −17,04 $ | — | 6 538 000 1000PEPE | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 23.09 01:46 | 15× | +0,03 % | −0,39 % | 36 312,5 | 23.09 03:44 | 36 180,3 | 1 ч 57 мин | Лонг | −0,36 % | — | −41,12 $ | 12,42 $ | 0,00 $ | −53,54 $ | −0,91R | 0,31105 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 21.09 18:32 | 10× | +0,99 % | −0,15 % | 36 883,3 | 22.09 05:06 | 36 589,1 | 10 ч 34 мин | Шорт | +0,80 % | — | +17,47 $ | 2,19 $ | +0,20 $ | +15,48 $ | — | 0,059376 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 21.09 18:45 | 20× | +0,12 % | −0,53 % | 36 611,5 | 21.09 20:25 | 36 446 | 1 ч 39 мин | Лонг | −0,45 % | — | −83,54 $ | 20,33 $ | 0,00 $ | −104 $ | — | 0,504759 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| WIFUSDT | OKX · бот | 21.09 10:11 | 3× | +0,53 % | −2,2 % | 0,814545 | 21.09 12:55 | 0,824876 | 2 ч 43 мин | Шорт | −1,3 % | — | −15,98 $ | 1,26 $ | 0,00 $ | −17,24 $ | — | 1 547 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| OPUSDT | Bybit · основной | 19.09 19:00 | 25× | +2,3 % | −0,36 % | 0,572306 | 19.09 19:24 | 0,561303 | 24 мин | Шорт | +1,9 % | — | +397 $ | 15,49 $ | 0,00 $ | +382 $ | +2,32R | 36 082 OP | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 18.09 18:03 | 3× | +1,9 % | −0,44 % | 33 535,4 | 18.09 18:48 | 33 165,8 | 44 мин | Шорт | +1,1 % | — | +29,03 $ | 2,90 $ | 0,00 $ | +26,13 $ | +1,55R | 0,078544 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | 18.09 13:40 | 10× | +0,54 % | −1,9 % | 0,285399 | 18.09 14:55 | 0,28277 | 1 ч 14 мин | Лонг | −0,92 % | — | −67,16 $ | 8,02 $ | 0,00 $ | −75,18 $ | — | 25 543 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| ARBUSDT | BingX | 17.09 16:48 | 15× | +2,2 % | −0,11 % | 0,440179 | 18.09 01:46 | 0,444574 | 8 ч 57 мин | Лонг | +1,00 % | — | +109 $ | 10,94 $ | −1,47 $ | +96,77 $ | — | 24 842 ARB | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 17.09 15:03 | 20× | +3,4 % | −0,47 % | 206,733 | 17.09 16:23 | 212,674 | 1 ч 20 мин | Лонг | +2,9 % | — | +159 $ | 4,14 $ | 0,00 $ | +154 $ | +2,62R | 26,701 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| LTCUSDT | Bybit · основной | 16.09 17:46 | 20× | +0,57 % | −0,29 % | 39,5985 | 16.09 21:02 | 39,4043 | 3 ч 16 мин | Шорт | +0,49 % | — | +24,52 $ | 3,75 $ | 0,00 $ | +20,77 $ | — | 126,267 LTC | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | BingX | 16.09 11:38 | 20× | +1,1 % | −1,4 % | 0,291928 | 16.09 17:16 | 0,288717 | 5 ч 37 мин | Лонг | −1,1 % | — | −172 $ | 15,62 $ | 0,00 $ | −187 $ | — | 53 506 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 16.09 14:42 | 15× | +1,0 % | −0,01 % | 202,425 | 16.09 15:18 | 201,105 | 35 мин | Шорт | +0,65 % | — | +89,71 $ | 10,32 $ | 0,00 $ | +79,39 $ | +1,22R | 67,951 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | 16.09 08:16 | 3× | +4,4 % | −0,32 % | 0,289798 | 16.09 08:31 | 0,295467 | 15 мин | Лонг | +2,0 % | — | +24,71 $ | 0,95 $ | 0,00 $ | +23,76 $ | +1,37R | 4 358 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | BingX | 15.09 12:19 | 10× | +2,5 % | −0,05 % | 1,20749 | 15.09 14:11 | 1,22767 | 1 ч 51 мин | Лонг | +1,7 % | — | +147 $ | 6,16 $ | 0,00 $ | +141 $ | — | 7 288 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 13.09 20:51 | 5× | +4,3 % | −1,3 % | 2 433,79 | 14.09 10:37 | 2 512,57 | 13 ч 45 мин | Лонг | +3,2 % | — | +61,50 $ | 2,09 $ | −0,06 $ | +59,34 $ | — | 0,780674 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 13.09 16:38 | 10× | +0,07 % | −0,74 % | 34 706,8 | 13.09 23:11 | 34 929,8 | 6 ч 32 мин | Шорт | −0,64 % | — | −37,52 $ | 5,84 $ | 0,00 $ | −43,36 $ | — | 0,168267 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 12.09 18:29 | 20× | +0,13 % | −0,95 % | 2 349,58 | 12.09 19:41 | 2 327,66 | 1 ч 11 мин | Лонг | −0,93 % | — | −125 $ | 14,78 $ | 0,00 $ | −140 $ | — | 5,72 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| 1000PEPEUSDT | Bybit · основной | 11.09 20:11 | 25× | +0,63 % | −1,2 % | 0,00255481 | 11.09 21:14 | 0,00257748 | 1 ч 03 мин | Шорт | −0,89 % | — | −145 $ | 18,01 $ | 0,00 $ | −163 $ | — | 6 409 480 1000PEPE | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 11.09 12:12 | 20× | +0,14 % | −0,37 % | 35 164,2 | 11.09 17:28 | 35 257,1 | 5 ч 16 мин | Шорт | −0,26 % | — | −44,97 $ | 18,72 $ | 0,00 $ | −63,70 $ | — | 0,484015 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| AVAXUSDT | BingX | 11.09 15:09 | 10× | +3,5 % | −0,58 % | 20,3065 | 11.09 16:19 | 20,0918 | 1 ч 09 мин | Шорт | +1,1 % | — | +93,13 $ | 6,17 $ | 0,00 $ | +86,97 $ | +0,70R | 433,852 AVAX | Фьючерсы USDT | |||||
| 1000PEPEUSDT | BingX | 11.09 12:47 | 3× | +3,2 % | −0,25 % | 0,00255146 | 11.09 13:31 | 0,00262064 | 43 мин | Лонг | +2,7 % | — | +43,44 $ | 1,12 $ | 0,00 $ | +42,32 $ | +3,15R | 627 877 1000PEPE | Фьючерсы USDT | |||||
| 1000PEPEUSDT | Bybit · основной | 11.09 09:02 | 3× | +0,27 % | −1,2 % | 0,0025498 | 11.09 09:27 | 0,00256756 | 24 мин | Шорт | −0,70 % | — | −7,12 $ | 1,13 $ | 0,00 $ | −8,25 $ | — | 401 207 1000PEPE | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 10.09 19:07 | 20× | +0,08 % | −0,41 % | 2 326,72 | 10.09 19:48 | 2 326,38 | 41 мин | Лонг | −0,01 % | — | −2,43 $ | 17,95 $ | 0,00 $ | −20,38 $ | — | 7,014 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 10.09 16:06 | 20× | +2,7 % | −1,1 % | 35 456,8 | 10.09 16:47 | 34 622,7 | 41 мин | Шорт | +2,4 % | — | +220 $ | 6,55 $ | 0,00 $ | +214 $ | +1,69R | 0,263983 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | OKX · бот | 09.09 14:33 | 3× | +0,12 % | −0,41 % | 225,439 | 09.09 16:25 | 226,243 | 1 ч 52 мин | Шорт | −0,36 % | — | −1,28 $ | 0,36 $ | 0,00 $ | −1,64 $ | — | 1,597 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 05.09 08:27 | 10× | +0,71 % | −0,09 % | 2 457,3 | 05.09 08:59 | 2 473,49 | 32 мин | Лонг | +0,66 % | — | +9,16 $ | 1,39 $ | 0,00 $ | +7,77 $ | +0,64R | 0,565661 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 03.09 12:11 | 10× | +0,95 % | −0,18 % | 219,695 | 03.09 13:10 | 220,957 | 58 мин | Лонг | +0,57 % | — | +41,25 $ | 5,38 $ | 0,00 $ | +35,86 $ | — | 32,682 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| BNBUSDT | BingX | 02.09 10:27 | 20× | +0,13 % | −1,3 % | 755,917 | 02.09 17:48 | 748,623 | 7 ч 20 мин | Лонг | −0,96 % | — | −78,54 $ | 8,14 $ | 0,00 $ | −86,68 $ | — | 10,768 BNB | Фьючерсы USDT | |||||
| ADAUSDT | Bybit · основной | 01.09 07:15 | 10× | +1,5 % | −0,31 % | 0,291554 | 01.09 17:08 | 0,294378 | 9 ч 52 мин | Лонг | +0,97 % | — | +33,32 $ | 2,58 $ | −0,38 $ | +30,37 $ | — | 11 799 ADA | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 01.09 00:34 | 10× | +0,36 % | −0,98 % | 2 444,73 | 01.09 00:53 | 2 421,53 | 18 мин | Лонг | −0,95 % | — | −93,76 $ | 10,87 $ | 0,00 $ | −105 $ | −0,79R | 4,041 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| TONUSDT | OKX · бот | 30.08 16:21 | 20× | +3,8 % | −0,66 % | 8,90322 | 30.08 21:27 | 8,675 | 5 ч 05 мин | Шорт | +2,6 % | — | +299 $ | 11,66 $ | 0,00 $ | +287 $ | — | 1 310 TON | Фьючерсы USDT | |||||
| WIFUSDT | Bybit · основной | 30.08 19:29 | 20× | +0,91 % | −2,1 % | 0,941067 | 30.08 20:17 | 0,92667 | 48 мин | Лонг | −1,5 % | — | −37,94 $ | 2,73 $ | 0,00 $ | −40,67 $ | — | 2 635 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| OPUSDT | Bybit · основной | 30.08 14:20 | 20× | +2,3 % | −0,60 % | 0,765948 | 30.08 19:48 | 0,780828 | 5 ч 28 мин | Лонг | +1,9 % | — | +376 $ | 14,51 $ | 0,00 $ | +361 $ | — | 25 250 OP | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | BingX | 30.08 17:48 | 10× | +1,2 % | −1,3 % | 197,627 | 30.08 17:51 | 198,768 | 2 мин | Шорт | −0,58 % | — | −50,06 $ | 8,67 $ | 0,00 $ | −58,73 $ | −0,54R | 43,871 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| DOGEUSDT | BingX | 30.08 15:51 | 15× | +0,45 % | −0,35 % | 0,0903139 | 30.08 16:13 | 0,0900268 | 21 мин | Лонг | −0,32 % | — | −42,87 $ | 13,48 $ | 0,00 $ | −56,36 $ | −0,61R | 149 313 DOGE | Фьючерсы USDT | |||||
| BNBUSDT | Bybit · основной | 28.08 16:59 | 25× | +2,0 % | −0,23 % | 748,681 | 28.08 19:30 | 759,856 | 2 ч 30 мин | Лонг | +1,5 % | — | +108 $ | 5,44 $ | 0,00 $ | +103 $ | — | 9,684 BNB | Фьючерсы USDT | |||||
| AVAXUSDT | Bybit · основной | 27.08 13:49 | 15× | +0,33 % | −0,58 % | 16,6674 | 27.08 16:44 | 16,6082 | 2 ч 54 мин | Лонг | −0,36 % | — | −33,50 $ | 10,38 $ | 0,00 $ | −43,88 $ | — | 566,076 AVAX | Фьючерсы USDT | |||||
| DOGEUSDT | Bybit · основной | 27.08 14:31 | 20× | +0,18 % | −1,0 % | 0,0907186 | 27.08 14:42 | 0,0912562 | 11 мин | Шорт | −0,59 % | — | −61,27 $ | 11,37 $ | 0,00 $ | −72,64 $ | — | 113 979 DOGE | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | OKX · бот | 26.08 22:29 | 20× | +0,28 % | −0,59 % | 1,14537 | 27.08 01:23 | 1,13879 | 2 ч 54 мин | Лонг | −0,57 % | — | −14,60 $ | 2,54 $ | 0,00 $ | −17,14 $ | −1,09R | 2 218 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | OKX · бот | 25.08 18:22 | 10× | +0,03 % | −0,25 % | 1,14526 | 25.08 23:31 | 1,14552 | 5 ч 09 мин | Шорт | −0,02 % | — | −1,55 $ | 6,93 $ | 0,00 $ | −8,48 $ | −0,17R | 6 051 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| DOGEUSDT | OKX · бот | 25.08 13:10 | 10× | +0,06 % | −0,46 % | 0,0917232 | 25.08 16:17 | 0,0920424 | 3 ч 07 мин | Шорт | −0,35 % | — | −35,05 $ | 10,07 $ | 0,00 $ | −45,12 $ | — | 109 787 DOGE | Фьючерсы USDT |
565 сделок+206 % сумма % движения3 825 025 $ объём входа3 655 $ комиссия+11,86 $ фандинг+8 266 $ Net P/L— % к депозиту