Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Сторона? | Вход? | Выход▲? | Длительность? | Цена входа? | Цена выхода? | Плечо? | % движения? | Net P/L $? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | R? | MFE? | MAE? | Причины входа? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | Объём? | Рынок? | % к депозиту? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | BingX | Шорт | 20.08 10:26 | 20.08 11:46 | 1ч 20м | 2 257,71 | 2 275,14 | 10× | −0,77 % | −86,27 $ | −77,54 $ | 10,08 $ | +1,35 $ | −0,37R | +0,25 % | −0,77 % | 4,447 ETH | USDT-M | — | |||||
| LINKUSDT | OKX · бот | Шорт | 20.08 11:34 | 20.08 20:32 | 8ч 57м | 10,6076 | 10,8082 | 3× | −1,9 % | −32,52 $ | −30,97 $ | 1,65 $ | +0,10 $ | — | +0,97 % | −1,9 % | 154,418 LINK | USDT-M | — | |||||
| BNBUSDT | Bybit · основной | Лонг | 21.08 11:26 | 21.08 12:38 | 1ч 12м | 676,347 | 669,6024 | 5× | −1,00 % | −43,66 $ | −39,34 $ | 4,32 $ | 0,00 $ | — | +1,3 % | −1,00 % | 5,833 BNB | USDT-M | — | |||||
| 1000PEPEUSDT | BingX | Лонг | 21.08 17:15 | 21.08 19:03 | 1ч 47м | 0,00367279 | 0,00370062 | 20× | +0,76 % | +73,20 $ | +86,23 $ | 11,42 $ | −1,60 $ | — | +2,4 % | −0,10 % | 3 098 460 1000PEPE | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 21.08 18:43 | 21.08 22:56 | 4ч 12м | 77 269,67 | 76 993,95 | 20× | +0,36 % | +48,05 $ | +66,08 $ | 20,34 $ | +2,31 $ | — | +0,86 % | −0,56 % | 0,23968 BTC | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | BingX | Лонг | 22.08 10:19 | 22.08 11:31 | 1ч 11м | 94,333 | 93,2196 | 10× | −1,2 % | −120 $ | −110 $ | 9,27 $ | −0,37 $ | — | +0,14 % | −1,2 % | 98,905 SOL | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | Лонг | 22.08 18:07 | 22.08 19:17 | 1ч 09м | 0,818643 | 0,8128849 | 20× | −0,70 % | −133 $ | −115 $ | 17,84 $ | −0,63 $ | −1,16R | 0,00 % | −0,70 % | 19 887 SUI | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | Лонг | 22.08 21:05 | 23.08 00:44 | 3ч 39м | 1,48053 | 1,45905 | 15× | −1,5 % | −166 $ | −154 $ | 11,61 $ | 0,00 $ | −1,08R | +2,3 % | −1,5 % | 7 183 XRP | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 22.08 19:34 | 23.08 07:29 | 11ч 55м | 77 153,31 | 76 768,83 | 25× | +0,50 % | +29,84 $ | +34,63 $ | 5,21 $ | +0,41 $ | — | +0,52 % | −0,43 % | 0,09008 BTC | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 22.08 19:24 | 23.08 07:30 | 12ч 06м | 2 415,35 | 2 380,72 | 20× | −1,4 % | −275 $ | −255 $ | 17,67 $ | −2,44 $ | — | +1,2 % | −1,4 % | 7,37 ETH | USDT-M | — | |||||
| ADAUSDT | Bybit · основной | Шорт | 22.08 23:12 | 23.08 14:40 | 15ч 28м | 0,2310793 | 0,2238016 | 10× | +3,1 % | +268 $ | +277 $ | 6,54 $ | −1,83 $ | — | +7,7 % | 0,00 % | 38 039 ADA | USDT-M | — | |||||
| WIFUSDT | BingX | Лонг | 23.08 21:18 | 24.08 06:38 | 9ч 20м | 0,1988667 | 0,194794 | 5× | −2,0 % | −19,45 $ | −18,43 $ | 0,89 $ | −0,13 $ | −1,06R | +3,2 % | −2,0 % | 4 526 WIF | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 24.08 15:19 | 24.08 16:56 | 1ч 36м | 78 650,27 | 78 021,62 | 25× | −0,80 % | −76,34 $ | −67,14 $ | 9,20 $ | 0,00 $ | — | +0,63 % | −0,80 % | 0,106802 BTC | USDT-M | — | |||||
| LINKUSDT | BingX | Шорт | 25.08 16:09 | 26.08 00:20 | 8ч 11м | 11,5907 | 11,2861 | 5× | +2,6 % | +86,81 $ | +88,95 $ | 2,35 $ | +0,21 $ | — | +3,0 % | −0,06 % | 292,045 LINK | USDT-M | — | |||||
| NEARUSDT | BingX | Лонг | 26.08 17:39 | 26.08 21:37 | 3ч 58м | 1,82419 | 1,8315 | 15× | +0,40 % | +29,34 $ | +34,52 $ | 6,03 $ | +0,85 $ | +0,16R | +0,98 % | −1,1 % | 4 720 NEAR | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | BingX | Шорт | 26.08 23:41 | 27.08 08:12 | 8ч 30м | 78 417,41 | 78 765,02 | 20× | −0,44 % | −80,39 $ | −64,28 $ | 14,53 $ | −1,58 $ | −0,26R | +0,09 % | −0,92 % | 0,184908 BTC | USDT-M | — | |||||
| OPUSDT | Bybit · основной | Лонг | 28.08 18:43 | 28.08 18:55 | 11м | 0,09121003 | 0,09062223 | 10× | −0,64 % | −13,35 $ | −11,41 $ | 1,94 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −0,64 % | 19 406 OP | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Шорт | 28.08 18:47 | 28.08 20:46 | 1ч 58м | 2 479,23 | 2 442,35 | 20× | +1,5 % | +263 $ | +276 $ | 13,85 $ | +1,05 $ | — | +3,0 % | 0,00 % | 7,478 ETH | USDT-M | — | |||||
| 1000PEPEUSDT | BingX | Шорт | 31.08 16:35 | 31.08 17:40 | 1ч 04м | 0,00355262 | 0,00357884 | 10× | −0,74 % | −74,03 $ | −65,17 $ | 8,86 $ | 0,00 $ | — | +0,35 % | −0,74 % | 2 485 490 1000PEPE | USDT-M | — | |||||
| BNBUSDT | Bybit · основной | Шорт | 01.09 10:34 | 01.09 14:29 | 3ч 55м | 689,9423 | 686,5481 | 5× | +0,49 % | +3,91 $ | +4,72 $ | 0,72 $ | −0,10 $ | — | +0,86 % | −0,05 % | 1,391 BNB | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Шорт | 02.09 00:08 | 02.09 04:14 | 4ч 05м | 2 419,2 | 2 405,23 | 3× | +0,58 % | +7,15 $ | +8,40 $ | 1,45 $ | +0,20 $ | — | +0,62 % | −0,30 % | 0,60144 ETH | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Лонг | 02.09 07:45 | 02.09 11:29 | 3ч 44м | 2 413,81 | 2 399,26 | 5× | −0,60 % | −20,20 $ | −16,97 $ | 3,09 $ | −0,14 $ | −1,19R | +0,61 % | −0,60 % | 1,166 ETH | USDT-M | — | |||||
| LTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 02.09 14:06 | 02.09 18:20 | 4ч 13м | 48,7266 | 49,1667 | 3× | +0,90 % | +23,70 $ | +25,85 $ | 2,15 $ | 0,00 $ | — | +1,3 % | −0,16 % | 58,736 LTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 02.09 19:38 | 03.09 05:53 | 10ч 15м | 77 180,49 | 77 735,57 | 5× | −0,72 % | −22,89 $ | −20,17 $ | 3,10 $ | +0,38 $ | −0,35R | +0,36 % | −0,72 % | 0,036343 BTC | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | Шорт | 03.09 15:44 | 03.09 17:35 | 1ч 51м | 101,3926 | 102,2438 | 15× | −0,84 % | −83,50 $ | −73,79 $ | 9,71 $ | 0,00 $ | — | +0,36 % | −0,84 % | 86,693 SOL | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 04.09 04:50 | 04.09 15:47 | 10ч 56м | 80 934,18 | 79 785,37 | 10× | +1,4 % | +18,09 $ | +19,73 $ | 1,52 $ | −0,13 $ | — | +1,4 % | −0,56 % | 0,017174 BTC | USDT-M | — | |||||
| NEARUSDT | Bybit · основной | Шорт | 06.09 12:32 | 06.09 13:31 | 59м | 2,35386 | 2,38424 | 5× | −1,3 % | −28,52 $ | −26,27 $ | 2,25 $ | 0,00 $ | −1,09R | 0,00 % | −1,3 % | 864,538 NEAR | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 06.09 13:34 | 06.09 17:17 | 3ч 43м | 2 499,45 | 2 469,18 | 25× | −1,2 % | −281 $ | −259 $ | 21,30 $ | 0,00 $ | — | +0,18 % | −1,2 % | 8,572 ETH | USDT-M | — | |||||
| 1000PEPEUSDT | Bybit · основной | Шорт | 09.09 15:30 | 09.09 16:38 | 1ч 08м | 0,003717 | 0,00368675 | 25× | +0,81 % | +116 $ | +128 $ | 11,79 $ | 0,00 $ | — | +0,81 % | 0,00 % | 4 237 290 1000PEPE | USDT-M | — | |||||
| WIFUSDT | Bybit · основной | Шорт | 10.09 02:06 | 10.09 04:24 | 2ч 17м | 0,2027261 | 0,2002816 | 15× | +1,2 % | +109 $ | +114 $ | 7,10 $ | +1,31 $ | +0,79R | +1,5 % | −0,97 % | 46 837 WIF | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Лонг | 10.09 11:42 | 10.09 14:48 | 3ч 06м | 2 470,59 | 2 461,36 | 10× | −0,37 % | −15,89 $ | −12,28 $ | 3,61 $ | 0,00 $ | — | +0,26 % | −0,37 % | 1,332 ETH | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 11.09 16:10 | 11.09 18:55 | 2ч 44м | 78 207,35 | 77 561,84 | 15× | −0,83 % | −76,01 $ | −67,10 $ | 8,91 $ | 0,00 $ | — | +2,2 % | −0,82 % | 0,103954 BTC | USDT-M | — | |||||
| OPUSDT | OKX · бот | Шорт | 12.09 15:26 | 12.09 20:59 | 5ч 33м | 0,09739275 | 0,09659578 | 10× | +0,82 % | +29,64 $ | +31,91 $ | 2,72 $ | +0,45 $ | — | +0,82 % | −0,42 % | 40 044 OP | USDT-M | — | |||||
| DOGEUSDT | BingX | Лонг | 12.09 16:57 | 13.09 09:40 | 16ч 43м | 0,0849319 | 0,08451405 | 20× | −0,49 % | −111 $ | −89,54 $ | 18,16 $ | −2,92 $ | — | +0,43 % | −0,54 % | 214 289 DOGE | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | Лонг | 14.09 10:53 | 14.09 19:07 | 8ч 14м | 101,5431 | 102,0029 | 20× | +0,45 % | +51,41 $ | +69,28 $ | 16,87 $ | −1,00 $ | — | +0,76 % | −0,93 % | 150,675 SOL | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 14.09 18:57 | 14.09 20:20 | 1ч 23м | 2 507,07 | 2 529,92 | 5× | +0,91 % | +34,64 $ | +38,15 $ | 2,94 $ | −0,57 $ | — | +1,2 % | −0,16 % | 1,669 ETH | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 16.09 20:22 | 16.09 22:53 | 2ч 31м | 2 390,14 | 2 406,2 | 15× | +0,67 % | +81,32 $ | +95,60 $ | 14,28 $ | 0,00 $ | — | +1,7 % | −0,99 % | 5,956 ETH | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 17.09 09:55 | 17.09 18:56 | 9ч | 76 433,83 | 76 728,25 | 5× | +0,39 % | +15,12 $ | +19,43 $ | 3,79 $ | −0,52 $ | — | +0,93 % | −0,59 % | 0,066005 BTC | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | BingX | Лонг | 21.09 16:19 | 21.09 16:59 | 40м | 117,2083 | 118,0427 | 5× | +0,71 % | +27,12 $ | +31,57 $ | 4,45 $ | 0,00 $ | — | +0,71 % | 0,00 % | 37,839 SOL | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 21.09 16:19 | 22.09 12:06 | 19ч 46м | 2 733,39 | 2 747,75 | 5× | +0,53 % | +7,59 $ | +9,74 $ | 1,86 $ | −0,29 $ | +0,47R | +2,7 % | −0,83 % | 0,678643 ETH | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | BingX | Лонг | 22.09 15:23 | 22.09 15:35 | 11м | 1,01829 | 1,02053 | 20× | +0,22 % | +20,76 $ | +30,44 $ | 9,68 $ | 0,00 $ | +0,19R | +0,22 % | 0,00 % | 13 572 SUI | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | Лонг | 22.09 13:44 | 22.09 16:23 | 2ч 39м | 116,9436 | 117,606 | 5× | +0,57 % | +11,61 $ | +14,42 $ | 2,81 $ | 0,00 $ | +0,46R | +0,63 % | −0,52 % | 21,763 SOL | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 22.09 18:36 | 23.09 02:36 | 7ч 59м | 2 742,21 | 2 752,53 | 5× | +0,38 % | +2,06 $ | +2,43 $ | 0,45 $ | +0,08 $ | — | +0,76 % | −0,57 % | 0,235211 ETH | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | Лонг | 23.09 13:18 | 23.09 15:46 | 2ч 28м | 117,4099 | 116,912 | 5× | −0,42 % | −27,09 $ | −21,52 $ | 5,57 $ | 0,00 $ | — | +0,20 % | −0,86 % | 43,225 SOL | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | Шорт | 23.09 18:42 | 24.09 00:55 | 6ч 13м | 114,1759 | 114,5977 | 5× | −0,37 % | −13,39 $ | −10,60 $ | 3,16 $ | +0,37 $ | — | +0,97 % | −0,90 % | 25,137 SOL | USDT-M | — | |||||
| AVAXUSDT | Bybit · основной | Лонг | 23.09 22:30 | 24.09 03:32 | 5ч 02м | 10,3034 | 10,2271 | 10× | −0,74 % | −62,35 $ | −53,50 $ | 7,92 $ | −0,92 $ | — | +1,1 % | −0,87 % | 701,712 AVAX | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | Шорт | 24.09 12:17 | 24.09 16:56 | 4ч 39м | 113,7881 | 115,0294 | 3× | −1,1 % | −21,38 $ | −19,41 $ | 1,97 $ | 0,00 $ | — | +1,0 % | −1,1 % | 15,634 SOL | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | Лонг | 25.09 05:25 | 25.09 10:21 | 4ч 56м | 117,1849 | 116,0163 | 10× | −1,00 % | −90,41 $ | −81,47 $ | 8,94 $ | 0,00 $ | — | +0,12 % | −1,00 % | 69,719 SOL | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | Шорт | 25.09 00:03 | 25.09 10:39 | 10ч 35м | 84 326,16 | 84 002,58 | 5× | +0,38 % | +7,52 $ | +10,03 $ | 2,61 $ | +0,10 $ | — | +0,53 % | −0,64 % | 0,03101 BTC | USDT-M | — | |||||
| ARBUSDT | Bybit · основной | Лонг | 25.09 17:17 | 25.09 18:51 | 1ч 33м | 0,2222656 | 0,2189752 | 5× | −1,5 % | −11,29 $ | −10,51 $ | 0,78 $ | 0,00 $ | — | +0,23 % | −1,5 % | 3 194 ARB | USDT-M | — |
556 сделок+105 % сумма % движения3 957 343 $ объём входа3 752 $ комиссия+4,40 $ фандинг+8 619 $ Net P/L— % к депозиту