Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Причины входа? | Вход? | Плечо? | MFE? | MAE? | Цена входа? | Выход▲? | Цена выхода? | Длительность? | Сторона? | % движения? | % к депозиту? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | Net P/L $? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | R? | Объём? | Рынок? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTCUSDT | Bybit · основной | 24.10.25 15:16 | 20× | +0,65 % | 0,00 % | 74,5221 | 24.10.25 16:04 | 75,0052 | 47 мин | Лонг | +0,65 % | — | +132 $ | 15,27 $ | 0,00 $ | +116 $ | — | 272,671 LTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 24.10.25 09:42 | 10× | +0,71 % | −0,75 % | 111 373,7 | 24.10.25 16:48 | 110 955,9 | 7 ч 05 мин | Лонг | −0,38 % | — | −21,68 $ | 6,35 $ | +0,17 $ | −27,85 $ | — | 0,051897 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| DOGEUSDT | Bybit · основной | 25.10.25 19:08 | 3× | +0,96 % | 0,00 % | 0,1961844 | 25.10.25 22:02 | 0,1978156 | 2 ч 53 мин | Лонг | +0,83 % | — | +3,47 $ | 0,46 $ | 0,00 $ | +3,01 $ | — | 2 126 DOGE | Фьючерсы USDT | |||||
| ADAUSDT | Bybit · основной | 27.10.25 01:49 | 15× | +1,1 % | −0,31 % | 0,681316 | 27.10.25 04:37 | 0,6886604 | 2 ч 48 мин | Лонг | +1,1 % | — | +146 $ | 14,93 $ | −0,67 $ | +130 $ | — | 19 815 ADA | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | OKX · бот | 27.10.25 19:17 | 5× | +1,7 % | 0,00 % | 2,63073 | 27.10.25 21:43 | 2,66195 | 2 ч 26 мин | Лонг | +1,2 % | — | +53,45 $ | 3,16 $ | 0,00 $ | +50,29 $ | — | 1 712 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | BingX | 29.10.25 20:30 | 15× | +0,60 % | −1,5 % | 2,64211 | 29.10.25 21:29 | 2,60244 | 59 мин | Лонг | −1,5 % | — | −45,05 $ | 2,98 $ | 0,00 $ | −48,03 $ | — | 1 135 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | OKX · бот | 30.10.25 13:19 | 20× | +1,9 % | −0,17 % | 192,203 | 30.10.25 15:46 | 188,5922 | 2 ч 27 мин | Шорт | +1,9 % | — | +191 $ | 7,09 $ | 0,00 $ | +184 $ | — | 52,965 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| BNBUSDT | Bybit · основной | 29.10.25 23:52 | 3× | +3,4 % | −1,2 % | 1 116,16 | 30.10.25 18:27 | 1 082,5 | 18 ч 35 мин | Шорт | +3,0 % | — | +88,11 $ | 2,17 $ | +0,00 $ | +85,94 $ | — | 2,618 BNB | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 30.10.25 17:51 | 20× | +1,4 % | −0,15 % | 108 114,9 | 30.10.25 22:34 | 106 604,7 | 4 ч 43 мин | Шорт | +1,4 % | — | +109 $ | 5,44 $ | +0,92 $ | +104 $ | — | 0,072146 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| LINKUSDT | BingX | 31.10.25 17:54 | 3× | +0,59 % | −0,94 % | 17,3467 | 31.10.25 19:38 | 17,1832 | 1 ч 44 мин | Лонг | −0,94 % | — | −6,02 $ | 0,64 $ | −0,07 $ | −6,73 $ | — | 36,837 LINK | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 31.10.25 15:34 | 15× | +0,79 % | −1,0 % | 3 850,78 | 31.10.25 20:29 | 3 823,63 | 4 ч 55 мин | Лонг | −0,70 % | — | −52,97 $ | 8,24 $ | −0,50 $ | −61,71 $ | — | 1,952 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 02.11.25 13:28 | 10× | +0,49 % | −0,59 % | 110 552,2 | 02.11.25 19:28 | 110 053,3 | 6 ч | Шорт | +0,45 % | — | +9,25 $ | 2,05 $ | +0,16 $ | +7,37 $ | — | 0,018543 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | BingX | 02.11.25 19:36 | 5× | +0,09 % | −0,53 % | 2,5018 | 02.11.25 22:25 | 2,49041 | 2 ч 49 мин | Лонг | −0,46 % | — | −3,03 $ | 0,66 $ | 0,00 $ | −3,69 $ | — | 265,808 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| LINKUSDT | OKX · бот | 02.11.25 21:05 | 10× | +0,73 % | 0,00 % | 17,1911 | 02.11.25 22:49 | 17,0656 | 1 ч 43 мин | Шорт | +0,73 % | — | +36,86 $ | 3,53 $ | 0,00 $ | +33,33 $ | — | 293,756 LINK | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 03.11.25 23:17 | 10× | +0,85 % | −0,14 % | 106 912,9 | 04.11.25 01:51 | 106 497,5 | 2 ч 34 мин | Шорт | +0,39 % | — | +18,46 $ | 4,74 $ | 0,00 $ | +13,72 $ | — | 0,044429 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 04.11.25 11:39 | 3× | +0,65 % | −1,2 % | 3 493,72 | 04.11.25 15:15 | 3 522,59 | 3 ч 36 мин | Шорт | −0,83 % | — | −15,89 $ | 2,12 $ | 0,00 $ | −18,01 $ | — | 0,550417 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| LINKUSDT | Bybit · основной | 04.11.25 18:41 | 5× | 0,00 % | −0,64 % | 15,1519 | 04.11.25 19:09 | 15,0546 | 27 мин | Лонг | −0,64 % | — | −32,29 $ | 5,51 $ | −0,72 $ | −38,52 $ | — | 331,641 LINK | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 05.11.25 21:50 | 5× | +0,69 % | −0,79 % | 3 455,02 | 06.11.25 01:34 | 3 429,92 | 3 ч 44 мин | Лонг | −0,73 % | — | −8,90 $ | 1,22 $ | 0,00 $ | −10,12 $ | — | 0,354557 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | OKX · бот | 06.11.25 11:47 | 5× | +0,46 % | −1,2 % | 159,1392 | 06.11.25 15:25 | 157,1778 | 3 ч 38 мин | Лонг | −1,2 % | — | −39,87 $ | 3,22 $ | 0,00 $ | −43,09 $ | −1,08R | 20,328 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| LTCUSDT | BingX | 04.11.25 21:23 | 10× | +8,4 % | −1,5 % | 73,7079 | 07.11.25 11:11 | 79,263 | 2 д 13 ч | Лонг | +7,5 % | — | +374 $ | 3,55 $ | −0,35 $ | +370 $ | +3,24R | 67,293 LTC | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | OKX · бот | 07.11.25 14:45 | 10× | +2,7 % | −0,81 % | 153,8415 | 07.11.25 18:07 | 154,7036 | 3 ч 21 мин | Шорт | −0,56 % | — | −50,88 $ | 9,11 $ | 0,00 $ | −59,99 $ | — | 59,022 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 08.11.25 10:13 | 20× | +0,77 % | −0,53 % | 161,0092 | 08.11.25 14:24 | 160,1561 | 4 ч 10 мин | Лонг | −0,53 % | — | −28,82 $ | 5,97 $ | −0,30 $ | −35,08 $ | — | 33,787 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| WIFUSDT | Bybit · основной | 09.11.25 10:49 | 5× | +2,4 % | −2,2 % | 0,4666616 | 09.11.25 16:16 | 0,4770476 | 5 ч 27 мин | Шорт | −2,2 % | — | −24,37 $ | 1,22 $ | −0,08 $ | −25,66 $ | — | 2 346 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| LTCUSDT | OKX · бот | 09.11.25 20:40 | 20× | 0,00 % | −0,63 % | 76,2467 | 09.11.25 21:14 | 76,7276 | 34 мин | Шорт | −0,63 % | — | −94,24 $ | 14,99 $ | 0,00 $ | −109 $ | — | 195,943 LTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BNBUSDT | Bybit · основной | 10.11.25 16:46 | 5× | +1,7 % | −0,14 % | 1 000,88 | 10.11.25 17:59 | 983,7982 | 1 ч 13 мин | Шорт | +1,7 % | — | +63,98 $ | 2,80 $ | 0,00 $ | +61,18 $ | — | 3,747 BNB | Фьючерсы USDT | |||||
| BNBUSDT | Bybit · основной | 11.11.25 11:56 | 20× | +0,82 % | −0,30 % | 976,4928 | 11.11.25 17:38 | 981,164 | 5 ч 41 мин | Лонг | +0,48 % | — | +82,47 $ | 19,01 $ | 0,00 $ | +63,46 $ | +0,34R | 17,655 BNB | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 11.11.25 17:06 | 10× | 0,00 % | −1,4 % | 3 530,75 | 11.11.25 18:22 | 3 482,02 | 1 ч 15 мин | Лонг | −1,4 % | — | −18,77 $ | 1,35 $ | 0,00 $ | −20,12 $ | — | 0,385187 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| WIFUSDT | OKX · бот | 12.11.25 17:13 | 25× | +13,7 % | −0,12 % | 0,4877098 | 14.11.25 03:54 | 0,4412047 | 1 д 10 ч | Шорт | +9,5 % | — | +2 296 $ | 22,93 $ | +8,94 $ | +2 282 $ | — | 49 363 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | BingX | 14.11.25 17:01 | 20× | +1,7 % | 0,00 % | 1,76582 | 14.11.25 18:15 | 1,79516 | 1 ч 14 мин | Лонг | +1,7 % | — | +224 $ | 9,49 $ | 0,00 $ | +215 $ | +1,70R | 7 645 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| WIFUSDT | Bybit · основной | 18.11.25 14:34 | 25× | +0,96 % | −0,73 % | 0,4030412 | 18.11.25 16:21 | 0,4060165 | 1 ч 47 мин | Лонг | +0,74 % | — | +132 $ | 13,40 $ | 0,00 $ | +118 $ | — | 44 226 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 18.11.25 15:54 | 15× | +0,67 % | −1,0 % | 91 481,74 | 18.11.25 18:23 | 91 899,17 | 2 ч 28 мин | Шорт | −0,46 % | — | −51,61 $ | 11,34 $ | 0,00 $ | −62,95 $ | −0,38R | 0,123631 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 19.11.25 00:54 | 15× | +0,96 % | −0,12 % | 3 098,49 | 19.11.25 02:36 | 3 122,72 | 1 ч 41 мин | Лонг | +0,78 % | — | +25,10 $ | 2,41 $ | 0,00 $ | +22,69 $ | — | 1,036 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 19.11.25 13:29 | 3× | +0,54 % | −0,65 % | 91 372,97 | 19.11.25 18:43 | 90 779,61 | 5 ч 13 мин | Лонг | −0,65 % | — | −3,78 $ | 0,58 $ | 0,00 $ | −4,36 $ | — | 0,00637 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| TONUSDT | BingX | 19.11.25 19:22 | 10× | 0,00 % | −1,2 % | 1,73181 | 19.11.25 20:12 | 1,71173 | 49 мин | Лонг | −1,2 % | — | −114 $ | 9,74 $ | 0,00 $ | −123 $ | — | 5 659 TON | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 20.11.25 10:48 | 5× | +1,5 % | −0,35 % | 3 034,74 | 20.11.25 13:06 | 3 010,58 | 2 ч 18 мин | Шорт | +0,80 % | — | +27,78 $ | 2,44 $ | +0,18 $ | +25,52 $ | +1,18R | 1,15 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| LINKUSDT | Bybit · основной | 20.11.25 10:30 | 20× | +1,1 % | −0,78 % | 13,8451 | 20.11.25 13:35 | 13,7373 | 3 ч 05 мин | Лонг | −0,78 % | — | −146 $ | 20,60 $ | −0,91 $ | −168 $ | — | 1 358 LINK | Фьючерсы USDT | |||||
| 1000PEPEUSDT | BingX | 20.11.25 15:05 | 20× | +1,8 % | 0,00 % | 0,00487504 | 20.11.25 17:09 | 0,0048996 | 2 ч 03 мин | Лонг | +0,50 % | — | +40,91 $ | 5,69 $ | 0,00 $ | +35,22 $ | +0,64R | 1 665 630 1000PEPE | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 21.11.25 01:27 | 25× | +0,96 % | −0,49 % | 87 591,74 | 21.11.25 02:52 | 86 754,64 | 1 ч 25 мин | Шорт | +0,96 % | — | +107 $ | 12,23 $ | 0,00 $ | +94,57 $ | +0,37R | 0,127581 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 21.11.25 12:53 | 10× | +0,18 % | −0,69 % | 82 328,96 | 21.11.25 13:09 | 82 897,18 | 15 мин | Шорт | −0,69 % | — | −25,40 $ | 4,06 $ | 0,00 $ | −29,46 $ | — | 0,044699 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| OPUSDT | OKX · бот | 22.11.25 19:41 | 25× | +3,1 % | −0,69 % | 0,298974 | 23.11.25 07:16 | 0,3047275 | 11 ч 34 мин | Лонг | +1,9 % | — | +279 $ | 14,64 $ | +1,48 $ | +266 $ | — | 48 499 OP | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 23.11.25 15:43 | 10× | +0,88 % | −0,20 % | 86 441,89 | 23.11.25 19:25 | 86 868,05 | 3 ч 41 мин | Лонг | +0,49 % | — | +8,33 $ | 1,69 $ | −0,22 $ | +6,42 $ | — | 0,019551 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ADAUSDT | BingX | 24.11.25 16:28 | 20× | 0,00 % | −0,66 % | 0,4066075 | 24.11.25 17:17 | 0,4093092 | 49 мин | Шорт | −0,66 % | — | −108 $ | 16,35 $ | 0,00 $ | −125 $ | −1,15R | 40 088 ADA | Фьючерсы USDT | |||||
| ARBUSDT | Bybit · основной | 24.11.25 16:37 | 3× | +0,92 % | −2,2 % | 0,2024597 | 24.11.25 18:37 | 0,206917 | 1 ч 59 мин | Шорт | −2,2 % | — | −54,16 $ | 2,74 $ | 0,00 $ | −56,90 $ | −1,05R | 12 151 ARB | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 24.11.25 18:26 | 3× | +0,11 % | 0,00 % | 2 837,42 | 24.11.25 18:39 | 2 840,43 | 13 мин | Лонг | +0,11 % | — | +2,43 $ | 1,72 $ | 0,00 $ | +0,71 $ | — | 0,80989 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 24.11.25 17:29 | 25× | +1,3 % | −0,40 % | 2 822,61 | 24.11.25 19:45 | 2 854,74 | 2 ч 15 мин | Лонг | +1,1 % | — | +230 $ | 20,32 $ | −0,79 $ | +209 $ | +0,81R | 7,157 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 25.11.25 20:43 | 3× | +0,43 % | −0,85 % | 2 933,59 | 25.11.25 22:54 | 2 921,56 | 2 ч 10 мин | Шорт | +0,41 % | — | +9,57 $ | 1,63 $ | 0,00 $ | +7,94 $ | — | 0,795613 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| 1000PEPEUSDT | BingX | 26.11.25 08:54 | 20× | +0,58 % | −0,38 % | 0,0045794 | 26.11.25 10:22 | 0,00459648 | 1 ч 27 мин | Шорт | −0,37 % | — | −51,63 $ | 13,87 $ | 0,00 $ | −65,50 $ | — | 3 022 230 1000PEPE | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | BingX | 26.11.25 13:40 | 5× | +0,20 % | −0,54 % | 137,0011 | 26.11.25 15:25 | 136,2616 | 1 ч 44 мин | Лонг | −0,54 % | — | −13,12 $ | 2,42 $ | 0,00 $ | −15,54 $ | — | 17,737 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | 26.11.25 15:52 | 10× | +1,2 % | −0,43 % | 2,15277 | 26.11.25 18:45 | 2,16678 | 2 ч 52 мин | Лонг | +0,65 % | — | +58,13 $ | 6,71 $ | 0,00 $ | +51,42 $ | — | 4 148 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 27.11.25 09:34 | 25× | +0,92 % | −0,60 % | 143,3463 | 27.11.25 12:28 | 142,086 | 2 ч 54 мин | Шорт | +0,88 % | — | +148 $ | 18,45 $ | +1,99 $ | +132 $ | +0,81R | 117,548 SOL | Фьючерсы USDT |
555 сделок+114 % сумма % движения3 953 403 $ объём входа3 750 $ комиссия+8,10 $ фандинг+8 412 $ Net P/L— % к депозиту