Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Сторона? | Вход? | Выход▲? | Длительность? | Цена входа? | Цена выхода? | Плечо? | % движения? | Net P/L $? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | R? | MFE? | MAE? | Причины входа? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | Объём? | Рынок? | % к депозиту? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUIUSDT | Bybit · основной | Лонг | 29.01 14:00 | 29.01 15:13 | 1ч 13м | 1,35847 | 1,35182 | 5× | −0,49 % | −22,20 $ | −18,13 $ | 4,07 $ | 0,00 $ | −0,42R | 0,00 % | −0,49 % | 2 727 SUI | USDT-M | — | |||||
| TONUSDT | BingX | Лонг | 29.01 17:17 | 29.01 17:38 | 21м | 1,46931 | 1,45586 | 5× | −0,92 % | −40,76 $ | −36,76 $ | 4,00 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −0,92 % | 2 733 TON | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 30.01 09:20 | 30.01 12:42 | 3ч 22м | 82 753,17 | 82 401,11 | 5× | −0,43 % | −24,83 $ | −19,21 $ | 4,96 $ | −0,66 $ | — | +0,38 % | −0,44 % | 0,05456 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | BingX | Шорт | 31.01 08:23 | 31.01 11:16 | 2ч 53м | 83 961,25 | 83 373,15 | 25× | +0,70 % | +139 $ | +153 $ | 15,23 $ | +1,27 $ | — | +0,72 % | −0,05 % | 0,259644 BTC | USDT-M | — | |||||
| TONUSDT | Bybit · основной | Шорт | 01.02 11:23 | 01.02 18:14 | 6ч 51м | 1,36421 | 1,33833 | 10× | +1,9 % | +94,07 $ | +99,80 $ | 5,73 $ | 0,00 $ | — | +2,9 % | −0,77 % | 3 856 TON | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | BingX | Лонг | 02.02 23:49 | 03.02 02:32 | 2ч 42м | 1,6152 | 1,62159 | 15× | +0,40 % | +20,69 $ | +27,69 $ | 7,00 $ | 0,00 $ | — | +1,1 % | −0,17 % | 4 328 XRP | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | Шорт | 03.02 00:15 | 03.02 03:19 | 3ч 03м | 78 103,36 | 79 017,03 | 10× | −1,2 % | −108 $ | −98,97 $ | 8,51 $ | −0,76 $ | — | 0,00 % | −1,2 % | 0,108318 BTC | USDT-M | — | |||||
| OPUSDT | BingX | Лонг | 03.02 08:48 | 03.02 09:26 | 38м | 0,2284318 | 0,2268669 | 15× | −0,69 % | −49,55 $ | −43,26 $ | 6,29 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −0,69 % | 27 645 OP | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Шорт | 03.02 06:47 | 03.02 09:52 | 3ч 04м | 2 333,29 | 2 318,49 | 25× | +0,63 % | +104 $ | +123 $ | 19,36 $ | 0,00 $ | — | +0,84 % | −0,89 % | 8,325 ETH | USDT-M | — | |||||
| TONUSDT | Bybit · основной | Шорт | 03.02 18:35 | 03.02 18:43 | 7м | 1,39088 | 1,39966 | 10× | −0,63 % | −28,84 $ | −24,55 $ | 4,29 $ | 0,00 $ | −1,17R | 0,00 % | −0,63 % | 2 797 TON | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | Шорт | 04.02 13:38 | 04.02 16:08 | 2ч 30м | 96,9896 | 96,0793 | 15× | +0,94 % | +92,25 $ | +100 $ | 7,99 $ | 0,00 $ | +1,04R | +2,6 % | −0,01 % | 110,115 SOL | USDT-M | — | |||||
| 1000PEPEUSDT | BingX | Шорт | 04.02 20:50 | 04.02 21:24 | 34м | 0,00410638 | 0,00415359 | 3× | −1,1 % | −28,76 $ | −26,45 $ | 2,31 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −1,1 % | 560 347 1000PEPE | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 05.02 15:56 | 05.02 18:45 | 2ч 48м | 69 580,41 | 68 848,85 | 10× | −1,1 % | −99,83 $ | −90,42 $ | 9,41 $ | 0,00 $ | −1,10R | +1,8 % | −1,1 % | 0,123598 BTC | USDT-M | — | |||||
| AVAXUSDT | Bybit · основной | Лонг | 06.02 08:03 | 06.02 09:01 | 58м | 8,38012 | 8,59098 | 10× | +2,5 % | +113 $ | +116 $ | 3,49 $ | 0,00 $ | — | +2,6 % | 0,00 % | 551,305 AVAX | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | Шорт | 05.02 16:17 | 06.02 09:19 | 17ч 02м | 69 575,47 | 65 901,49 | 10× | +5,3 % | +317 $ | +321 $ | 4,18 $ | +0,34 $ | — | +13,9 % | −1,9 % | 0,087243 BTC | USDT-M | — | |||||
| OPUSDT | Bybit · основной | Шорт | 06.02 21:35 | 07.02 19:31 | 21ч 56м | 0,1953795 | 0,1997804 | 10× | −2,3 % | −177 $ | −168 $ | 8,31 $ | −0,57 $ | — | +4,4 % | −2,3 % | 38 233 OP | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 08.02 08:28 | 08.02 11:02 | 2ч 34м | 69 251,14 | 69 708,46 | 5× | −0,66 % | −21,03 $ | −18,29 $ | 3,06 $ | +0,32 $ | — | +0,29 % | −0,66 % | 0,039999 BTC | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | BingX | Лонг | 08.02 12:05 | 08.02 13:50 | 1ч 45м | 1,45101 | 1,42815 | 10× | −1,6 % | −59,78 $ | −56,24 $ | 3,54 $ | 0,00 $ | −1,06R | 0,00 % | −1,6 % | 2 460 XRP | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Лонг | 09.02 10:53 | 09.02 13:51 | 2ч 57м | 2 066,25 | 2 026,57 | 5× | −1,9 % | −50,53 $ | −47,53 $ | 2,70 $ | −0,31 $ | — | +0,16 % | −1,9 % | 1,198 ETH | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | OKX · бот | Лонг | 10.02 16:55 | 10.02 17:27 | 32м | 1,4134 | 1,40844 | 5× | −0,35 % | −8,50 $ | −6,62 $ | 1,88 $ | 0,00 $ | — | +0,04 % | −0,35 % | 1 334 XRP | USDT-M | — | |||||
| WIFUSDT | BingX | Шорт | 10.02 12:04 | 10.02 17:53 | 5ч 49м | 0,2216242 | 0,2156042 | 3× | +2,7 % | +52,85 $ | +54,84 $ | 1,99 $ | 0,00 $ | +3,12R | +2,9 % | −0,26 % | 9 110 WIF | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | Шорт | 10.02 17:07 | 10.02 21:42 | 4ч 35м | 0,9340079 | 0,9241493 | 10× | +1,1 % | +26,66 $ | +29,13 $ | 2,06 $ | −0,40 $ | +0,41R | +1,1 % | −0,72 % | 2 955 SUI | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 10.02 21:19 | 11.02 00:47 | 3ч 27м | 69 557,56 | 68 449,79 | 10× | −1,6 % | −37,78 $ | −35,36 $ | 2,42 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −1,6 % | 0,031916 BTC | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | Шорт | 11.02 10:33 | 11.02 13:01 | 2ч 27м | 0,8953065 | 0,8903881 | 10× | +0,55 % | +34,72 $ | +39,72 $ | 5,41 $ | +0,41 $ | — | +0,81 % | −0,41 % | 8 075 SUI | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Шорт | 11.02 18:21 | 11.02 19:34 | 1ч 13м | 1 936,84 | 1 919,86 | 5× | +0,88 % | +21,93 $ | +23,66 $ | 2,02 $ | +0,29 $ | +0,62R | +0,88 % | 0,00 % | 1,394 ETH | USDT-M | — | |||||
| LINKUSDT | Bybit · основной | Шорт | 12.02 13:42 | 12.02 17:59 | 4ч 17м | 8,55368 | 8,48936 | 15× | +0,75 % | +32,18 $ | +37,67 $ | 5,49 $ | 0,00 $ | — | +1,0 % | −0,46 % | 585,713 LINK | USDT-M | — | |||||
| 1000PEPEUSDT | OKX · бот | Лонг | 12.02 17:26 | 12.02 18:40 | 1ч 14м | 0,00374627 | 0,00368418 | 5× | −1,7 % | −82,12 $ | −77,48 $ | 4,64 $ | 0,00 $ | −1,06R | 0,00 % | −1,7 % | 1 247 910 1000PEPE | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | Шорт | 12.02 16:27 | 13.02 05:21 | 12ч 54м | 0,9331187 | 0,9205468 | 20× | +1,3 % | +43,12 $ | +46,89 $ | 3,80 $ | +0,03 $ | +0,62R | +4,4 % | −0,13 % | 3 729 SUI | USDT-M | — | |||||
| TONUSDT | BingX | Лонг | 15.02 21:09 | 16.02 02:01 | 4ч 51м | 1,46107 | 1,47719 | 10× | +1,1 % | +84,65 $ | +93,14 $ | 8,49 $ | 0,00 $ | +0,46R | +1,4 % | −0,96 % | 5 777 TON | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | Лонг | 16.02 19:24 | 16.02 20:37 | 1ч 13м | 83,4546 | 84,2601 | 20× | +0,97 % | +55,18 $ | +59,84 $ | 4,66 $ | 0,00 $ | +0,83R | +0,96 % | 0,00 % | 74,292 SOL | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 18.02 22:32 | 19.02 00:08 | 1ч 36м | 66 223,34 | 66 241,42 | 20× | +0,03 % | −9,44 $ | +5,40 $ | 14,84 $ | 0,00 $ | −0,04R | +0,44 % | −0,19 % | 0,298686 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 20.02 12:20 | 20.02 15:07 | 2ч 46м | 67 969,7 | 67 325,85 | 5× | −0,95 % | −49,93 $ | −44,76 $ | 5,17 $ | 0,00 $ | — | +0,49 % | −1,1 % | 0,069516 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 20.02 22:25 | 21.02 12:01 | 13ч 35м | 67 785,57 | 68 024,6 | 3× | +0,35 % | +1,17 $ | +1,56 $ | 0,33 $ | −0,06 $ | — | +0,63 % | −0,44 % | 0,006506 BTC | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | Шорт | 22.02 10:52 | 22.02 15:37 | 4ч 45м | 0,9339305 | 0,9295333 | 3× | +0,47 % | +7,70 $ | +9,70 $ | 2,26 $ | +0,26 $ | +0,21R | +0,53 % | −0,48 % | 2 207 SUI | USDT-M | — | |||||
| DOGEUSDT | Bybit · основной | Шорт | 23.02 17:07 | 23.02 19:38 | 2ч 30м | 0,09669122 | 0,09461432 | 10× | +2,1 % | +183 $ | +188 $ | 6,54 $ | +0,83 $ | — | +2,1 % | 0,00 % | 90 701 DOGE | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | BingX | Лонг | 24.02 10:40 | 24.02 15:01 | 4ч 21м | 1,32689 | 1,33258 | 10× | +0,43 % | +6,58 $ | +8,02 $ | 1,31 $ | −0,13 $ | +0,18R | +0,63 % | −0,48 % | 1 409 XRP | USDT-M | — | |||||
| 1000PEPEUSDT | OKX · бот | Шорт | 24.02 19:23 | 25.02 04:25 | 9ч 01м | 0,00396254 | 0,00403476 | 10× | −1,8 % | −163 $ | −155 $ | 8,61 $ | +1,09 $ | — | +1,6 % | −1,8 % | 2 152 660 1000PEPE | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | BingX | Шорт | 25.02 19:06 | 25.02 20:13 | 1ч 06м | 1,44112 | 1,45186 | 20× | −0,75 % | −170 $ | −150 $ | 20,17 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −0,75 % | 13 948 XRP | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | OKX · бот | Шорт | 26.02 18:47 | 26.02 21:08 | 2ч 21м | 1,42349 | 1,38794 | 10× | +2,5 % | +204 $ | +210 $ | 5,85 $ | −0,80 $ | +3,45R | +2,8 % | 0,00 % | 5 915 XRP | USDT-M | — | |||||
| NEARUSDT | Bybit · основной | Лонг | 27.02 14:02 | 27.02 15:50 | 1ч 48м | 1,12581 | 1,10984 | 10× | −1,4 % | −154 $ | −143 $ | 10,98 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −1,4 % | 8 927 NEAR | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | Лонг | 28.02 12:59 | 28.02 18:01 | 5ч 02м | 63 615,6 | 64 411,86 | 15× | +1,3 % | +171 $ | +181 $ | 10,17 $ | 0,00 $ | — | +2,7 % | −0,29 % | 0,227539 BTC | USDT-M | — | |||||
| TONUSDT | Bybit · основной | Шорт | 01.03 11:54 | 01.03 13:36 | 1ч 42м | 1,23848 | 1,24383 | 5× | −0,43 % | −18,20 $ | −14,50 $ | 3,70 $ | 0,00 $ | −0,29R | +0,47 % | −0,91 % | 2 713 TON | USDT-M | — | |||||
| 1000PEPEUSDT | OKX · бот | Шорт | 01.03 16:37 | 01.03 17:11 | 33м | 0,00354636 | 0,00356836 | 5× | −0,62 % | −32,03 $ | −27,57 $ | 4,46 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −0,62 % | 1 253 400 1000PEPE | USDT-M | — | |||||
| 1000PEPEUSDT | BingX | Шорт | 01.03 17:30 | 02.03 06:38 | 13ч 08м | 0,0035438 | 0,00346475 | 10× | +2,2 % | +130 $ | +137 $ | 6,06 $ | −0,30 $ | — | +5,3 % | −0,09 % | 1 729 780 1000PEPE | USDT-M | — | |||||
| DOGEUSDT | Bybit · основной | Лонг | 02.03 11:38 | 02.03 15:28 | 3ч 49м | 0,09204923 | 0,09158161 | 5× | −0,51 % | −25,49 $ | −20,96 $ | 4,53 $ | 0,00 $ | — | +0,95 % | −0,70 % | 44 813 DOGE | USDT-M | — | |||||
| DOGEUSDT | Bybit · основной | Лонг | 03.03 12:53 | 03.03 15:09 | 2ч 15м | 0,08963158 | 0,09006454 | 10× | +0,48 % | +29,13 $ | +34,49 $ | 5,36 $ | 0,00 $ | +0,43R | +0,53 % | −0,53 % | 79 659 DOGE | USDT-M | — | |||||
| DOGEUSDT | Bybit · основной | Лонг | 03.03 13:41 | 03.03 15:25 | 1ч 43м | 0,08973861 | 0,09015807 | 10× | +0,47 % | +13,92 $ | +16,59 $ | 2,67 $ | 0,00 $ | — | +0,47 % | −0,20 % | 39 559 DOGE | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Шорт | 03.03 12:35 | 03.03 15:35 | 2ч 59м | 1 950,85 | 1 969,15 | 3× | −0,94 % | −11,83 $ | −10,58 $ | 1,25 $ | 0,00 $ | — | +0,37 % | −0,94 % | 0,57821 ETH | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 04.03 15:43 | 04.03 23:32 | 7ч 48м | 71 243,5 | 73 255,89 | 5× | +2,8 % | +104 $ | +107 $ | 4,24 $ | +0,54 $ | +1,88R | +3,9 % | −0,10 % | 0,053408 BTC | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Шорт | 05.03 08:02 | 05.03 08:54 | 52м | 2 135,34 | 2 120,09 | 10× | +0,71 % | +26,11 $ | +28,94 $ | 2,83 $ | 0,00 $ | — | +0,71 % | 0,00 % | 1,897 ETH | USDT-M | — |
557 сделок+108 % сумма % движения3 958 848 $ объём входа3 753 $ комиссия+4,55 $ фандинг+8 656 $ Net P/L— % к депозиту