Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Сторона? | Вход? | Выход▲? | Длительность? | Цена входа? | Цена выхода? | Плечо? | % движения? | Net P/L $? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | R? | MFE? | MAE? | Причины входа? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | Объём? | Рынок? | % к депозиту? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | Шорт | 08.03 22:53 | 08.03 23:45 | 52м | 0,08920367 | 0,08955765 | 10× | −0,40 % | −18,54 $ | −14,80 $ | 3,74 $ | 0,00 $ | −0,62R | 0,00 % | −0,40 % | 41 814 DOGE | USDT-M | — | ||||||
| AVAXUSDT | Лонг | 09.03 21:30 | 09.03 23:54 | 2ч 23м | 9,24785 | 9,36007 | 5× | +1,2 % | +17,61 $ | +18,69 $ | 1,08 $ | 0,00 $ | +0,50R | +3,0 % | −0,20 % | 166,525 AVAX | USDT-M | — | ||||||
| SOLUSDT | Лонг | 09.03 21:47 | 10.03 03:50 | 6ч 02м | 85,12 | 85,4304 | 20× | +0,36 % | +18,73 $ | +27,28 $ | 7,49 $ | −1,05 $ | +0,20R | +2,3 % | −0,42 % | 87,876 SOL | USDT-M | — | ||||||
| LINKUSDT | Шорт | 10.03 10:51 | 10.03 11:28 | 37м | 9,0664 | 9,14317 | 10× | −0,85 % | −51,18 $ | −45,80 $ | 5,98 $ | +0,60 $ | — | 0,00 % | −0,85 % | 596,708 LINK | USDT-M | — | ||||||
| ARBUSDT | Лонг | 10.03 21:55 | 11.03 08:52 | 10ч 56м | 0,09864805 | 0,09705383 | 15× | −1,6 % | −211 $ | −200 $ | 12,25 $ | +0,91 $ | — | +0,39 % | −1,6 % | 125 142 ARB | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Лонг | 11.03 19:23 | 11.03 20:38 | 1ч 14м | 2 055,93 | 2 066,96 | 25× | +0,54 % | +57,51 $ | +72,40 $ | 14,89 $ | 0,00 $ | — | +0,54 % | 0,00 % | 6,566 ETH | USDT-M | — | ||||||
| SOLUSDT | Шорт | 12.03 20:48 | 12.03 21:38 | 49м | 86,6009 | 86,0913 | 10× | +0,59 % | +20,65 $ | +23,66 $ | 3,01 $ | 0,00 $ | — | +0,59 % | 0,00 % | 46,42 SOL | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Шорт | 13.03 20:37 | 13.03 23:27 | 2ч 50м | 2 113,58 | 2 105,63 | 15× | +0,38 % | +23,93 $ | +29,89 $ | 5,96 $ | 0,00 $ | — | +1,2 % | 0,00 % | 3,761 ETH | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Шорт | 14.03 13:21 | 14.03 15:36 | 2ч 15м | 2 065,65 | 2 073,6 | 5× | −0,38 % | −24,51 $ | −19,05 $ | 5,46 $ | 0,00 $ | — | +0,07 % | −0,47 % | 2,396 ETH | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 14.03 21:22 | 15.03 02:23 | 5ч | 70 595,64 | 70 871,55 | 3× | +0,39 % | +8,09 $ | +10,02 $ | 1,93 $ | 0,00 $ | +0,13R | +0,39 % | −0,06 % | 0,036334 BTC | USDT-M | — | ||||||
| TONUSDT | Лонг | 15.03 21:56 | 16.03 11:38 | 13ч 41м | 1,30244 | 1,32438 | 10× | +1,7 % | +126 $ | +134 $ | 5,99 $ | −2,25 $ | — | +2,4 % | −0,49 % | 6 104 TON | USDT-M | — | ||||||
| LINKUSDT | Шорт | 16.03 10:20 | 16.03 11:38 | 1ч 17м | 9,69544 | 9,61866 | 5× | +0,79 % | +23,59 $ | +26,85 $ | 3,38 $ | +0,11 $ | +0,32R | +0,79 % | 0,00 % | 349,649 LINK | USDT-M | — | ||||||
| XRPUSDT | Лонг | 16.03 14:11 | 16.03 16:40 | 2ч 28м | 1,47349 | 1,47998 | 20× | +0,44 % | +29,76 $ | +35,87 $ | 6,11 $ | 0,00 $ | — | +0,45 % | −0,30 % | 5 524 XRP | USDT-M | — | ||||||
| TONUSDT | Шорт | 16.03 12:20 | 16.03 17:02 | 4ч 42м | 1,32559 | 1,33163 | 10× | −0,46 % | −17,33 $ | −14,20 $ | 3,13 $ | 0,00 $ | −0,36R | +0,29 % | −0,79 % | 2 354 TON | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Шорт | 16.03 14:58 | 16.03 17:24 | 2ч 25м | 73 519,83 | 73 852,64 | 3× | −0,45 % | −8,43 $ | −6,78 $ | 1,65 $ | 0,00 $ | — | +0,16 % | −1,3 % | 0,020362 BTC | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Шорт | 16.03 18:25 | 16.03 20:10 | 1ч 45м | 2 280,65 | 2 299,36 | 10× | −0,82 % | −22,06 $ | −19,85 $ | 2,43 $ | +0,22 $ | −0,60R | +0,53 % | −0,88 % | 1,061 ETH | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 16.03 20:01 | 16.03 23:24 | 3ч 23м | 73 722,12 | 74 042,14 | 20× | +0,43 % | +63,61 $ | +76,92 $ | 13,31 $ | 0,00 $ | — | +0,92 % | 0,00 % | 0,240362 BTC | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 16.03 13:29 | 16.03 23:45 | 10ч 15м | 73 487,71 | 74 135,59 | 3× | +0,88 % | +15,21 $ | +17,30 $ | 1,97 $ | −0,12 $ | +0,37R | +1,4 % | −0,74 % | 0,026698 BTC | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 16.03 20:15 | 16.03 23:50 | 3ч 34м | 73 766,07 | 74 156,12 | 20× | +0,53 % | +12,21 $ | +14,07 $ | 1,86 $ | 0,00 $ | +0,71R | +0,86 % | −0,06 % | 0,03606 BTC | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 16.03 21:17 | 17.03 02:52 | 5ч 34м | 73 900,26 | 74 839,51 | 10× | +1,3 % | +94,70 $ | +101 $ | 5,96 $ | 0,00 $ | — | +1,3 % | −0,24 % | 0,107171 BTC | USDT-M | — | ||||||
| DOGEUSDT | Шорт | 18.03 14:41 | 18.03 21:36 | 6ч 55м | 0,0976955 | 0,0943854 | 20× | +3,4 % | +207 $ | +211 $ | 4,62 $ | +0,53 $ | — | +4,6 % | 0,00 % | 63 667 DOGE | USDT-M | — | ||||||
| LINKUSDT | Шорт | 18.03 17:41 | 18.03 23:03 | 5ч 22м | 9,25732 | 9,16751 | 15× | +0,97 % | +33,85 $ | +36,53 $ | 2,82 $ | +0,14 $ | — | +1,8 % | −0,52 % | 406,705 LINK | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 20.03 10:14 | 20.03 11:54 | 1ч 39м | 70 548,29 | 70 987,44 | 25× | +0,62 % | +87,66 $ | +101 $ | 11,41 $ | −2,23 $ | — | +0,62 % | 0,00 % | 0,230693 BTC | USDT-M | — | ||||||
| SOLUSDT | Шорт | 21.03 15:19 | 21.03 17:52 | 2ч 33м | 89,9873 | 89,6421 | 20× | +0,38 % | +8,76 $ | +10,89 $ | 2,13 $ | 0,00 $ | +0,34R | +0,38 % | −0,31 % | 31,56 SOL | USDT-M | — | ||||||
| SOLUSDT | Шорт | 22.03 18:56 | 22.03 19:11 | 15м | 87,5058 | 87,5104 | 10× | −0,01 % | −10,01 $ | −0,51 $ | 10,88 $ | +1,38 $ | — | 0,00 % | −0,03 % | 113,021 SOL | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 23.03 16:41 | 23.03 18:36 | 1ч 55м | 71 229,96 | 70 336,92 | 5× | −1,3 % | −61,84 $ | −57,30 $ | 4,54 $ | 0,00 $ | — | +0,78 % | −1,3 % | 0,064158 BTC | USDT-M | — | ||||||
| SUIUSDT | Лонг | 23.03 18:27 | 23.03 21:50 | 3ч 22м | 0,9580067 | 0,9621015 | 3× | +0,43 % | +1,38 $ | +1,68 $ | 0,28 $ | −0,03 $ | — | +0,71 % | −1,5 % | 410,227 SUI | USDT-M | — | ||||||
| SOLUSDT | Шорт | 24.03 09:55 | 24.03 10:24 | 29м | 90,3839 | 91,3557 | 5× | −1,1 % | −39,91 $ | −36,50 $ | 3,41 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −1,1 % | 37,562 SOL | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 24.03 17:12 | 24.03 19:39 | 2ч 26м | 70 022,48 | 69 577,41 | 3× | −0,64 % | −17,83 $ | −15,54 $ | 2,44 $ | +0,14 $ | — | +0,33 % | −0,64 % | 0,034917 BTC | USDT-M | — | ||||||
| 1000PEPEUSDT | Лонг | 25.03 11:24 | 25.03 14:42 | 3ч 17м | 0,003572 | 0,00355223 | 10× | −0,55 % | −58,82 $ | −49,09 $ | 9,73 $ | 0,00 $ | −0,43R | 0,00 % | −1,2 % | 2 483 200 1000PEPE | USDT-M | — | ||||||
| SOLUSDT | Лонг | 25.03 12:09 | 25.03 15:05 | 2ч 56м | 92,373 | 92,9646 | 25× | +0,64 % | +110 $ | +131 $ | 20,47 $ | 0,00 $ | — | +1,2 % | −0,00 % | 220,844 SOL | USDT-M | — | ||||||
| SOLUSDT | Шорт | 25.03 20:26 | 26.03 05:52 | 9ч 25м | 91,9506 | 90,9862 | 20× | +1,0 % | +96,97 $ | +103 $ | 6,87 $ | +0,63 $ | +0,56R | +1,1 % | −0,22 % | 107,014 SOL | USDT-M | — | ||||||
| SUIUSDT | Шорт | 26.03 14:18 | 26.03 16:45 | 2ч 27м | 0,9244165 | 0,9290883 | 3× | −0,51 % | −12,82 $ | −10,52 $ | 2,30 $ | 0,00 $ | — | +0,20 % | −0,51 % | 2 252 SUI | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Шорт | 26.03 16:25 | 26.03 19:14 | 2ч 48м | 69 490,55 | 69 017,64 | 10× | +0,68 % | +21,02 $ | +22,93 $ | 2,35 $ | +0,44 $ | +0,26R | +1,3 % | −0,44 % | 0,048496 BTC | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Шорт | 31.03 19:53 | 31.03 20:28 | 34м | 67 540,33 | 68 479,2 | 15× | −1,4 % | −99,96 $ | −93,21 $ | 6,75 $ | 0,00 $ | −1,07R | 0,00 % | −1,4 % | 0,099274 BTC | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Лонг | 01.04 22:18 | 01.04 23:41 | 1ч 23м | 2 131,88 | 2 141,88 | 5× | +0,47 % | +13,01 $ | +15,49 $ | 2,48 $ | 0,00 $ | — | +0,47 % | 0,00 % | 1,548 ETH | USDT-M | — | ||||||
| SUIUSDT | Шорт | 02.04 10:14 | 02.04 14:14 | 4ч | 0,862544 | 0,8522517 | 15× | +1,2 % | +127 $ | +140 $ | 12,79 $ | +0,48 $ | — | +1,5 % | −0,06 % | 13 565 SUI | USDT-M | — | ||||||
| ARBUSDT | Шорт | 03.04 16:53 | 03.04 19:04 | 2ч 11м | 0,09276533 | 0,09236013 | 10× | +0,44 % | +14,29 $ | +17,52 $ | 2,80 $ | −0,43 $ | +0,18R | +0,58 % | −0,50 % | 43 227 ARB | USDT-M | — | ||||||
| ARBUSDT | Шорт | 03.04 19:47 | 04.04 01:23 | 5ч 35м | 0,09281613 | 0,09242917 | 3× | +0,42 % | +6,94 $ | +9,12 $ | 2,18 $ | 0,00 $ | +0,21R | +1,1 % | −0,27 % | 23 563 ARB | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Шорт | 03.04 21:03 | 04.04 11:37 | 14ч 34м | 2 048,9 | 2 050,7 | 10× | −0,09 % | −15,51 $ | −7,39 $ | 8,41 $ | +0,29 $ | −0,11R | +0,25 % | −0,54 % | 4,105 ETH | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Шорт | 04.04 16:49 | 04.04 22:19 | 5ч 29м | 2 051,59 | 2 069,88 | 20× | −0,89 % | −31,86 $ | −28,71 $ | 3,56 $ | +0,41 $ | — | +0,42 % | −0,89 % | 1,57 ETH | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Шорт | 04.04 20:14 | 05.04 01:11 | 4ч 57м | 2 054,8 | 2 067,86 | 10× | −0,64 % | −72,95 $ | −63,01 $ | 9,94 $ | 0,00 $ | — | +0,06 % | −1,4 % | 4,823 ETH | USDT-M | — | ||||||
| BNBUSDT | Лонг | 07.04 17:16 | 07.04 20:04 | 2ч 48м | 595,6 | 601,2578 | 20× | +0,95 % | +157 $ | +172 $ | 12,68 $ | −1,58 $ | — | +1,1 % | −0,30 % | 30,322 BNB | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Шорт | 09.04 16:42 | 09.04 18:39 | 1ч 56м | 2 169,44 | 2 183,98 | 5× | −0,67 % | −21,31 $ | −18,30 $ | 3,01 $ | 0,00 $ | — | +0,61 % | −0,67 % | 1,258 ETH | USDT-M | — | ||||||
| DOGEUSDT | Шорт | 10.04 22:47 | 11.04 01:10 | 2ч 23м | 0,09483525 | 0,09422722 | 20× | +0,64 % | +35,99 $ | +40,39 $ | 4,40 $ | 0,00 $ | — | +0,90 % | −0,37 % | 66 431 DOGE | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 10.04 12:45 | 11.04 05:17 | 16ч 31м | 71 702,75 | 72 924,16 | 10× | +1,7 % | +142 $ | +150 $ | 6,18 $ | −1,40 $ | +1,01R | +2,4 % | −0,04 % | 0,12245 BTC | USDT-M | — | ||||||
| LINKUSDT | Лонг | 11.04 16:37 | 11.04 19:19 | 2ч 42м | 8,98941 | 9,04248 | 3× | +0,59 % | +12,75 $ | +14,58 $ | 1,73 $ | −0,10 $ | — | +0,59 % | −0,33 % | 274,657 LINK | USDT-M | — | ||||||
| DOGEUSDT | Шорт | 11.04 11:26 | 11.04 20:15 | 8ч 49м | 0,09279226 | 0,0932557 | 20× | −0,50 % | −66,81 $ | −55,44 $ | 12,24 $ | +0,87 $ | — | +0,65 % | −0,98 % | 119 622 DOGE | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 12.04 19:05 | 13.04 04:39 | 9ч 34м | 70 852,52 | 71 150,41 | 10× | +0,42 % | +15,73 $ | +19,21 $ | 3,20 $ | −0,28 $ | +0,42R | +0,80 % | −0,57 % | 0,0645 BTC | USDT-M | — | ||||||
| WIFUSDT | Лонг | 13.04 10:23 | 13.04 11:40 | 1ч 17м | 0,1882966 | 0,1873532 | 25× | −0,50 % | −86,47 $ | −69,27 $ | 15,17 $ | −2,03 $ | −0,75R | 0,00 % | −0,64 % | 73 421 WIF | USDT-M | — |
557 сделок+108 % сумма % движения3 958 848 $ объём входа3 753 $ комиссия+4,55 $ фандинг+8 656 $ Net P/L— % к депозиту