Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Сторона? | Вход? | Выход▲? | Длительность? | Цена входа? | Цена выхода? | Плечо? | % движения? | Net P/L $? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | R? | MFE? | MAE? | Причины входа? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | Объём? | Рынок? | % к депозиту? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | Лонг | 13.04 15:35 | 13.04 21:16 | 5ч 40м | 70 977,4 | 72 182,81 | 10× | +1,7 % | +58,87 $ | +62,16 $ | 3,69 $ | +0,40 $ | — | +2,2 % | −0,28 % | 0,051566 BTC | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Шорт | 13.04 23:31 | 14.04 02:41 | 3ч 09м | 73 184,12 | 74 766,58 | 10× | −2,2 % | −42,97 $ | −40,87 $ | 2,10 $ | 0,00 $ | — | +0,21 % | −2,2 % | 0,025825 BTC | USDT-M | — | ||||||
| SOLUSDT | Шорт | 14.04 02:31 | 14.04 16:35 | 14ч 03м | 86,3635 | 87,1355 | 25× | −0,89 % | −232 $ | −207 $ | 23,25 $ | −2,26 $ | −1,12R | +1,1 % | −0,89 % | 268,053 SOL | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Шорт | 14.04 18:28 | 14.04 20:14 | 1ч 46м | 75 115,96 | 74 629,41 | 20× | +0,65 % | +89,52 $ | +100 $ | 11,57 $ | +0,95 $ | — | +0,88 % | −0,71 % | 0,205815 BTC | USDT-M | — | ||||||
| ARBUSDT | Шорт | 15.04 12:28 | 15.04 14:42 | 2ч 14м | 0,1124736 | 0,1129456 | 20× | −0,42 % | −40,66 $ | −32,82 $ | 7,84 $ | 0,00 $ | −0,22R | +0,50 % | −0,46 % | 69 527 ARB | USDT-M | — | ||||||
| SUIUSDT | Лонг | 15.04 14:54 | 15.04 16:10 | 1ч 16м | 0,9441389 | 0,949545 | 25× | +0,57 % | +25,62 $ | +29,20 $ | 3,58 $ | 0,00 $ | +0,26R | +0,93 % | −0,24 % | 5 402 SUI | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 15.04 16:22 | 15.04 22:45 | 6ч 22м | 74 144,33 | 74 809,99 | 15× | +0,90 % | +101 $ | +112 $ | 12,57 $ | +1,56 $ | — | +0,90 % | −0,84 % | 0,168725 BTC | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Лонг | 16.04 11:00 | 16.04 16:40 | 5ч 40м | 2 340,39 | 2 317,15 | 5× | −0,99 % | −15,95 $ | −14,50 $ | 1,45 $ | 0,00 $ | — | +0,29 % | −0,99 % | 0,623827 ETH | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 16.04 12:16 | 16.04 16:49 | 4ч 32м | 74 610,62 | 73 892,56 | 20× | −0,96 % | −35,37 $ | −31,76 $ | 3,61 $ | 0,00 $ | −0,47R | +0,35 % | −0,96 % | 0,04423 BTC | USDT-M | — | ||||||
| WIFUSDT | Лонг | 17.04 17:03 | 17.04 19:35 | 2ч 31м | 0,2226255 | 0,2216456 | 10× | −0,44 % | −55,77 $ | −44,46 $ | 10,08 $ | −1,23 $ | −0,27R | +0,74 % | −1,8 % | 45 368 WIF | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Шорт | 17.04 22:43 | 18.04 07:03 | 8ч 20м | 2 423,64 | 2 403,79 | 3× | +0,82 % | +4,09 $ | +4,62 $ | 0,56 $ | +0,03 $ | — | +1,1 % | −0,74 % | 0,232708 ETH | USDT-M | — | ||||||
| LTCUSDT | Лонг | 18.04 09:32 | 18.04 11:13 | 1ч 41м | 56,2981 | 56,4951 | 25× | +0,35 % | +40,31 $ | +53,21 $ | 10,65 $ | −2,25 $ | +0,15R | +0,57 % | 0,00 % | 269,992 LTC | USDT-M | — | ||||||
| SUIUSDT | Лонг | 19.04 17:15 | 19.04 18:56 | 1ч 40м | 0,9623717 | 0,9533593 | 20× | −0,94 % | −209 $ | −189 $ | 20,05 $ | 0,00 $ | — | +0,36 % | −0,94 % | 20 928 SUI | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Лонг | 19.04 19:11 | 19.04 21:01 | 1ч 49м | 2 325,97 | 2 294,97 | 25× | −1,3 % | −94,53 $ | −87,97 $ | 6,56 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −1,5 % | 2,838 ETH | USDT-M | — | ||||||
| 1000PEPEUSDT | Лонг | 20.04 15:04 | 20.04 15:08 | 4м | 0,00375573 | 0,00375645 | 5× | +0,02 % | −2,28 $ | +0,49 $ | 2,77 $ | 0,00 $ | — | +0,02 % | 0,00 % | 669 644 1000PEPE | USDT-M | — | ||||||
| SOLUSDT | Лонг | 20.04 22:14 | 20.04 22:19 | 4м | 85,9582 | 85,938 | 5× | −0,02 % | −3,06 $ | −0,54 $ | 2,52 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −0,02 % | 26,641 SOL | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Лонг | 22.04 12:22 | 22.04 14:59 | 2ч 36м | 2 386,72 | 2 397,16 | 25× | +0,44 % | +21,47 $ | +25,57 $ | 4,10 $ | 0,00 $ | +0,16R | +0,44 % | −0,13 % | 2,451 ETH | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Шорт | 22.04 17:16 | 23.04 05:44 | 12ч 28м | 2 412,39 | 2 354,5 | 5× | +2,4 % | +94,42 $ | +97,43 $ | 3,03 $ | +0,01 $ | +2,90R | +3,0 % | −0,03 % | 1,683 ETH | USDT-M | — | ||||||
| LTCUSDT | Лонг | 23.04 11:37 | 23.04 15:02 | 3ч 24м | 55,1716 | 55,4151 | 10× | +0,44 % | +33,61 $ | +44,80 $ | 11,19 $ | 0,00 $ | — | +0,52 % | −0,51 % | 183,972 LTC | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Шорт | 23.04 19:44 | 23.04 20:58 | 1ч 14м | 2 326,89 | 2 309,36 | 5× | +0,75 % | +31,33 $ | +36,10 $ | 4,77 $ | 0,00 $ | — | +0,75 % | 0,00 % | 2,059 ETH | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Лонг | 23.04 20:26 | 23.04 22:10 | 1ч 43м | 2 317,85 | 2 300,41 | 10× | −0,75 % | −84,71 $ | −74,81 $ | 9,90 $ | 0,00 $ | — | +0,02 % | −0,75 % | 4,288 ETH | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 24.04 14:26 | 24.04 15:06 | 40м | 77 926,16 | 78 202,94 | 20× | +0,36 % | +32,39 $ | +46,96 $ | 14,57 $ | 0,00 $ | +0,36R | +0,35 % | 0,00 % | 0,169648 BTC | USDT-M | — | ||||||
| WIFUSDT | Лонг | 25.04 06:41 | 25.04 08:30 | 1ч 48м | 0,1795486 | 0,1789066 | 20× | −0,36 % | −46,38 $ | −36,26 $ | 10,12 $ | 0,00 $ | — | +0,23 % | −0,48 % | 56 475 WIF | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Шорт | 25.04 19:02 | 26.04 01:27 | 6ч 25м | 2 306,66 | 2 315,6 | 20× | −0,39 % | −39,52 $ | −30,77 $ | 8,75 $ | 0,00 $ | −0,30R | +0,04 % | −0,41 % | 3,442 ETH | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 25.04 19:55 | 26.04 08:40 | 12ч 45м | 77 350,73 | 77 876,34 | 20× | +0,68 % | +33,82 $ | +39,14 $ | 5,78 $ | +0,46 $ | — | +0,68 % | −0,27 % | 0,074466 BTC | USDT-M | — | ||||||
| SOLUSDT | Шорт | 26.04 08:35 | 26.04 16:07 | 7ч 31м | 86,4 | 86,0524 | 10× | +0,40 % | +18,90 $ | +24,14 $ | 5,99 $ | +0,75 $ | — | +0,65 % | −0,37 % | 69,444 SOL | USDT-M | — | ||||||
| ARBUSDT | Шорт | 26.04 17:50 | 27.04 04:09 | 10ч 18м | 0,1301672 | 0,1311999 | 10× | −0,79 % | −55,42 $ | −50,46 $ | 6,39 $ | +1,43 $ | −1,10R | +1,5 % | −0,79 % | 48 860 ARB | USDT-M | — | ||||||
| ADAUSDT | Лонг | 27.04 19:14 | 28.04 00:11 | 4ч 57м | 0,2444709 | 0,2455044 | 5× | +0,42 % | +4,75 $ | +5,69 $ | 0,94 $ | 0,00 $ | +0,19R | +0,67 % | −0,15 % | 5 502 ADA | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 28.04 13:38 | 28.04 17:04 | 3ч 25м | 76 563,71 | 76 135,1 | 10× | −0,56 % | −13,32 $ | −11,14 $ | 2,18 $ | 0,00 $ | — | +0,05 % | −0,86 % | 0,025991 BTC | USDT-M | — | ||||||
| TONUSDT | Шорт | 29.04 16:27 | 29.04 18:08 | 1ч 41м | 1,33117 | 1,31857 | 5× | +0,95 % | +17,61 $ | +19,12 $ | 1,51 $ | 0,00 $ | — | +1,2 % | 0,00 % | 1 517 TON | USDT-M | — | ||||||
| LTCUSDT | Шорт | 29.04 17:14 | 29.04 18:18 | 1ч 04м | 56,1638 | 55,7946 | 10× | +0,66 % | +40,05 $ | +48,06 $ | 8,01 $ | 0,00 $ | — | +0,66 % | 0,00 % | 130,155 LTC | USDT-M | — | ||||||
| SUIUSDT | Лонг | 30.04 09:48 | 30.04 11:02 | 1ч 14м | 0,90376 | 0,9092921 | 3× | +0,61 % | +10,85 $ | +12,51 $ | 1,43 $ | −0,23 $ | — | +0,68 % | −0,03 % | 2 261 SUI | USDT-M | — | ||||||
| TONUSDT | Лонг | 30.04 11:59 | 30.04 13:47 | 1ч 48м | 1,31489 | 1,30709 | 10× | −0,59 % | −55,07 $ | −47,14 $ | 7,93 $ | 0,00 $ | −0,71R | +0,22 % | −0,59 % | 6 046 TON | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Шорт | 30.04 10:05 | 30.04 16:39 | 6ч 34м | 75 750,57 | 76 335,9 | 25× | −0,77 % | −107 $ | −95,82 $ | 12,45 $ | +1,36 $ | — | 0,00 % | −0,84 % | 0,163695 BTC | USDT-M | — | ||||||
| OPUSDT | Лонг | 30.04 14:25 | 30.04 17:30 | 3ч 05м | 0,1216174 | 0,120559 | 5× | −0,87 % | −28,85 $ | −25,89 $ | 2,96 $ | 0,00 $ | — | +0,85 % | −0,87 % | 24 462 OP | USDT-M | — | ||||||
| 1000PEPEUSDT | Лонг | 01.05 17:27 | 01.05 23:39 | 6ч 12м | 0,00398346 | 0,00396355 | 3× | −0,50 % | −3,42 $ | −2,80 $ | 0,56 $ | −0,06 $ | −0,32R | +1,1 % | −0,61 % | 140 832 1000PEPE | USDT-M | — | ||||||
| AVAXUSDT | Шорт | 03.05 12:26 | 03.05 17:23 | 4ч 56м | 9,03193 | 9,06961 | 10× | −0,42 % | −43,62 $ | −34,50 $ | 9,12 $ | 0,00 $ | — | +0,08 % | −1,0 % | 915,641 AVAX | USDT-M | — | ||||||
| DOGEUSDT | Шорт | 05.05 09:52 | 05.05 13:10 | 3ч 18м | 0,1116622 | 0,1111781 | 10× | +0,43 % | +32,71 $ | +38,76 $ | 6,70 $ | +0,65 $ | +0,16R | +0,88 % | −0,17 % | 80 063 DOGE | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Шорт | 07.05 00:16 | 07.05 04:31 | 4ч 15м | 81 411,34 | 81 060,53 | 5× | +0,43 % | +2,34 $ | +3,21 $ | 0,82 $ | −0,05 $ | — | +0,61 % | −0,12 % | 0,009151 BTC | USDT-M | — | ||||||
| LINKUSDT | Лонг | 07.05 14:05 | 07.05 17:42 | 3ч 36м | 9,99579 | 9,89874 | 10× | −0,97 % | −104 $ | −93,31 $ | 10,52 $ | 0,00 $ | −1,11R | +0,75 % | −0,97 % | 961,405 LINK | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Шорт | 08.05 10:49 | 08.05 13:51 | 3ч 01м | 79 615,78 | 80 128,75 | 25× | −0,64 % | −142 $ | −123 $ | 21,05 $ | +1,64 $ | — | 0,00 % | −0,64 % | 0,239588 BTC | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Шорт | 08.05 09:22 | 08.05 15:47 | 6ч 24м | 79 530,13 | 80 034,12 | 5× | −0,63 % | −16,28 $ | −14,29 $ | 2,26 $ | +0,27 $ | — | +0,41 % | −0,97 % | 0,028354 BTC | USDT-M | — | ||||||
| APTUSDT | Лонг | 08.05 09:44 | 08.05 18:33 | 8ч 49м | 1,03475 | 1,06913 | 20× | +3,3 % | +319 $ | +325 $ | 6,91 $ | +1,34 $ | — | +3,3 % | −0,70 % | 9 452 APT | USDT-M | — | ||||||
| SOLUSDT | Шорт | 08.05 12:41 | 08.05 20:42 | 8ч | 88,3449 | 90,288 | 25× | −2,2 % | −373 $ | −356 $ | 17,99 $ | +0,77 $ | — | +0,45 % | −2,2 % | 183,089 SOL | USDT-M | — | ||||||
| ADAUSDT | Шорт | 08.05 21:23 | 09.05 00:51 | 3ч 27м | 0,271153 | 0,2773094 | 15× | −2,3 % | −305 $ | −291 $ | 14,23 $ | 0,00 $ | — | +0,13 % | −2,3 % | 47 187 ADA | USDT-M | — | ||||||
| SUIUSDT | Шорт | 09.05 09:06 | 09.05 09:49 | 43м | 1,07764 | 1,07074 | 20× | +0,64 % | +69,61 $ | +82,45 $ | 12,84 $ | 0,00 $ | +0,63R | +0,64 % | 0,00 % | 11 952 SUI | USDT-M | — | ||||||
| ARBUSDT | Лонг | 09.05 11:10 | 09.05 12:23 | 1ч 13м | 0,1465779 | 0,1434825 | 15× | −2,1 % | −88,87 $ | −84,89 $ | 3,98 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −2,1 % | 27 426 ARB | USDT-M | — | ||||||
| APTUSDT | Шорт | 09.05 18:40 | 10.05 13:44 | 19ч 04м | 1,0993 | 1,11477 | 5× | −1,4 % | −26,25 $ | −24,56 $ | 1,76 $ | +0,07 $ | — | +1,7 % | −1,7 % | 1 587 APT | USDT-M | — | ||||||
| BTCUSDT | Лонг | 10.05 13:31 | 10.05 18:51 | 5ч 20м | 80 807,26 | 81 315,19 | 10× | +0,63 % | +27,98 $ | +31,49 $ | 3,51 $ | 0,00 $ | — | +0,63 % | −0,13 % | 0,061999 BTC | USDT-M | — | ||||||
| ETHUSDT | Шорт | 11.05 04:42 | 11.05 06:20 | 1ч 38м | 2 355,82 | 2 339,33 | 10× | +0,70 % | +32,89 $ | +36,54 $ | 3,65 $ | 0,00 $ | — | +0,70 % | −0,18 % | 2,216 ETH | USDT-M | — |
557 сделок+108 % сумма % движения3 958 848 $ объём входа3 753 $ комиссия+4,55 $ фандинг+8 656 $ Net P/L— % к депозиту