Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Причины входа? | Вход? | Плечо? | MFE? | MAE? | Цена входа? | Выход▲? | Цена выхода? | Длительность? | Сторона? | % движения? | % к депозиту? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | Net P/L $? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | R? | Объём? | Рынок? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | BingX | 29.09.25 08:10 | 10× | +2,2 % | −0,24 % | 111 752,3 | 29.09.25 20:20 | 113 736,4 | 12 ч 10 мин | Лонг | +1,8 % | — | +57,70 $ | 2,29 $ | −0,51 $ | +54,90 $ | +1,06R | 0,029082 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 29.09.25 21:33 | 3× | +0,17 % | −0,71 % | 114 002,7 | 30.09.25 03:49 | 114 818,2 | 6 ч 16 мин | Шорт | −0,72 % | — | −11,55 $ | 1,78 $ | +0,17 $ | −13,16 $ | — | 0,014158 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 29.09.25 17:54 | 5× | +0,45 % | −0,80 % | 113 920,3 | 30.09.25 04:07 | 114 473,4 | 10 ч 13 мин | Шорт | −0,49 % | — | −7,91 $ | 1,80 $ | +0,09 $ | −9,61 $ | — | 0,014308 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 30.09.25 20:10 | 5× | +0,83 % | 0,00 % | 112 858,7 | 30.09.25 22:11 | 113 797,7 | 2 ч | Лонг | +0,83 % | — | +26,25 $ | 2,21 $ | 0,00 $ | +24,04 $ | +0,71R | 0,027955 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 06.10.25 11:06 | 20× | +0,21 % | 0,00 % | 4 534,45 | 06.10.25 11:26 | 4 544,15 | 20 мин | Лонг | +0,21 % | — | +33,61 $ | 11,78 $ | 0,00 $ | +21,83 $ | — | 3,462 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 06.10.25 14:08 | 10× | +0,08 % | −1,1 % | 4 571,7 | 06.10.25 16:42 | 4 620,36 | 2 ч 34 мин | Шорт | −1,1 % | — | −21,07 $ | 2,19 $ | 0,00 $ | −23,26 $ | — | 0,433099 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 06.10.25 10:52 | 5× | +3,5 % | −0,08 % | 4 534,91 | 06.10.25 20:35 | 4 687,18 | 9 ч 43 мин | Лонг | +3,4 % | — | +153 $ | 3,22 $ | +0,25 $ | +150 $ | — | 1,003 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 07.10.25 20:05 | 25× | +0,58 % | 0,00 % | 121 631,8 | 07.10.25 21:43 | 120 920,5 | 1 ч 37 мин | Шорт | +0,58 % | — | +104 $ | 12,47 $ | 0,00 $ | +91,92 $ | — | 0,146754 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 15:10 | 10× | +1,1 % | −0,84 % | 4 484,43 | 08.10.25 19:27 | 4 467,09 | 4 ч 17 мин | Шорт | +0,39 % | — | +12,37 $ | 3,51 $ | +0,15 $ | +9,01 $ | — | 0,71358 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 19:38 | 10× | +1,2 % | 0,00 % | 122 685,5 | 09.10.25 01:40 | 123 160,9 | 6 ч 02 мин | Лонг | +0,39 % | — | +15,31 $ | 2,97 $ | 0,00 $ | +12,34 $ | — | 0,032196 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 19:46 | 3× | +0,80 % | −1,1 % | 122 807,1 | 09.10.25 05:42 | 121 821,8 | 9 ч 56 мин | Шорт | +0,80 % | — | +4,45 $ | 0,61 $ | +0,07 $ | +3,91 $ | — | 0,004519 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 09.10.25 13:07 | 3× | +0,53 % | 0,00 % | 4 335,55 | 09.10.25 14:19 | 4 358,48 | 1 ч 12 мин | Лонг | +0,53 % | — | +3,85 $ | 0,73 $ | 0,00 $ | +3,12 $ | — | 0,168145 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 10.10.25 03:49 | 20× | +0,66 % | −0,13 % | 121 690,2 | 10.10.25 06:04 | 121 037,5 | 2 ч 15 мин | Шорт | +0,54 % | — | +39,37 $ | 8,05 $ | 0,00 $ | +31,32 $ | — | 0,060317 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 13.10.25 21:14 | 3× | +0,90 % | −0,25 % | 4 232,14 | 13.10.25 23:10 | 4 256,22 | 1 ч 56 мин | Лонг | +0,57 % | — | +10,60 $ | 1,31 $ | 0,00 $ | +9,29 $ | +0,34R | 0,440203 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 14.10.25 10:18 | 25× | +2,7 % | −1,0 % | 3 994,11 | 14.10.25 18:33 | 4 035,97 | 8 ч 14 мин | Шорт | −1,0 % | — | −265 $ | 25,46 $ | +2,81 $ | −288 $ | −1,09R | 6,341 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 20.10.25 14:51 | 10× | +0,80 % | −0,67 % | 110 946,8 | 20.10.25 20:17 | 110 529,6 | 5 ч 25 мин | Шорт | +0,38 % | — | +34,56 $ | 6,43 $ | +1,32 $ | +29,46 $ | +0,16R | 0,082833 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 22.10.25 19:04 | 10× | +0,44 % | 0,00 % | 108 350,4 | 22.10.25 20:41 | 107 873,6 | 1 ч 36 мин | Шорт | +0,44 % | — | +24,78 $ | 5,62 $ | 0,00 $ | +19,16 $ | +0,15R | 0,051961 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 23.10.25 12:23 | 25× | +2,1 % | −0,45 % | 3 887,2 | 23.10.25 18:56 | 3 873,51 | 6 ч 33 мин | Шорт | +0,35 % | — | +84,87 $ | 16,85 $ | 0,00 $ | +68,02 $ | — | 6,2 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 24.10.25 09:42 | 10× | +0,71 % | −0,75 % | 111 373,7 | 24.10.25 16:48 | 110 955,9 | 7 ч 05 мин | Лонг | −0,38 % | — | −21,68 $ | 6,35 $ | +0,17 $ | −27,85 $ | — | 0,051897 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 30.10.25 17:51 | 20× | +1,4 % | −0,15 % | 108 114,9 | 30.10.25 22:34 | 106 604,7 | 4 ч 43 мин | Шорт | +1,4 % | — | +109 $ | 5,44 $ | +0,92 $ | +104 $ | — | 0,072146 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 31.10.25 15:34 | 15× | +0,79 % | −1,0 % | 3 850,78 | 31.10.25 20:29 | 3 823,63 | 4 ч 55 мин | Лонг | −0,70 % | — | −52,97 $ | 8,24 $ | −0,50 $ | −61,71 $ | — | 1,952 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 02.11.25 13:28 | 10× | +0,49 % | −0,59 % | 110 552,2 | 02.11.25 19:28 | 110 053,3 | 6 ч | Шорт | +0,45 % | — | +9,25 $ | 2,05 $ | +0,16 $ | +7,37 $ | — | 0,018543 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 03.11.25 23:17 | 10× | +0,85 % | −0,14 % | 106 912,9 | 04.11.25 01:51 | 106 497,5 | 2 ч 34 мин | Шорт | +0,39 % | — | +18,46 $ | 4,74 $ | 0,00 $ | +13,72 $ | — | 0,044429 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 04.11.25 11:39 | 3× | +0,65 % | −1,2 % | 3 493,72 | 04.11.25 15:15 | 3 522,59 | 3 ч 36 мин | Шорт | −0,83 % | — | −15,89 $ | 2,12 $ | 0,00 $ | −18,01 $ | — | 0,550417 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 05.11.25 21:50 | 5× | +0,69 % | −0,79 % | 3 455,02 | 06.11.25 01:34 | 3 429,92 | 3 ч 44 мин | Лонг | −0,73 % | — | −8,90 $ | 1,22 $ | 0,00 $ | −10,12 $ | — | 0,354557 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 11.11.25 17:06 | 10× | 0,00 % | −1,4 % | 3 530,75 | 11.11.25 18:22 | 3 482,02 | 1 ч 15 мин | Лонг | −1,4 % | — | −18,77 $ | 1,35 $ | 0,00 $ | −20,12 $ | — | 0,385187 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 18.11.25 15:54 | 15× | +0,67 % | −1,0 % | 91 481,74 | 18.11.25 18:23 | 91 899,17 | 2 ч 28 мин | Шорт | −0,46 % | — | −51,61 $ | 11,34 $ | 0,00 $ | −62,95 $ | −0,38R | 0,123631 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 19.11.25 00:54 | 15× | +0,96 % | −0,12 % | 3 098,49 | 19.11.25 02:36 | 3 122,72 | 1 ч 41 мин | Лонг | +0,78 % | — | +25,10 $ | 2,41 $ | 0,00 $ | +22,69 $ | — | 1,036 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 19.11.25 13:29 | 3× | +0,54 % | −0,65 % | 91 372,97 | 19.11.25 18:43 | 90 779,61 | 5 ч 13 мин | Лонг | −0,65 % | — | −3,78 $ | 0,58 $ | 0,00 $ | −4,36 $ | — | 0,00637 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 20.11.25 10:48 | 5× | +1,5 % | −0,35 % | 3 034,74 | 20.11.25 13:06 | 3 010,58 | 2 ч 18 мин | Шорт | +0,80 % | — | +27,78 $ | 2,44 $ | +0,18 $ | +25,52 $ | +1,18R | 1,15 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 21.11.25 01:27 | 25× | +0,96 % | −0,49 % | 87 591,74 | 21.11.25 02:52 | 86 754,64 | 1 ч 25 мин | Шорт | +0,96 % | — | +107 $ | 12,23 $ | 0,00 $ | +94,57 $ | +0,37R | 0,127581 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 21.11.25 12:53 | 10× | +0,18 % | −0,69 % | 82 328,96 | 21.11.25 13:09 | 82 897,18 | 15 мин | Шорт | −0,69 % | — | −25,40 $ | 4,06 $ | 0,00 $ | −29,46 $ | — | 0,044699 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 23.11.25 15:43 | 10× | +0,88 % | −0,20 % | 86 441,89 | 23.11.25 19:25 | 86 868,05 | 3 ч 41 мин | Лонг | +0,49 % | — | +8,33 $ | 1,69 $ | −0,22 $ | +6,42 $ | — | 0,019551 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 24.11.25 18:26 | 3× | +0,11 % | 0,00 % | 2 837,42 | 24.11.25 18:39 | 2 840,43 | 13 мин | Лонг | +0,11 % | — | +2,43 $ | 1,72 $ | 0,00 $ | +0,71 $ | — | 0,80989 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 24.11.25 17:29 | 25× | +1,3 % | −0,40 % | 2 822,61 | 24.11.25 19:45 | 2 854,74 | 2 ч 15 мин | Лонг | +1,1 % | — | +230 $ | 20,32 $ | −0,79 $ | +209 $ | +0,81R | 7,157 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 25.11.25 20:43 | 3× | +0,43 % | −0,85 % | 2 933,59 | 25.11.25 22:54 | 2 921,56 | 2 ч 10 мин | Шорт | +0,41 % | — | +9,57 $ | 1,63 $ | 0,00 $ | +7,94 $ | — | 0,795613 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 28.11.25 18:02 | 10× | +2,2 % | −0,15 % | 92 205,43 | 29.11.25 00:08 | 91 086,2 | 6 ч 06 мин | Шорт | +1,2 % | — | +62,51 $ | 3,85 $ | +0,40 $ | +59,06 $ | +0,50R | 0,055854 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 28.11.25 11:23 | 15× | +2,1 % | −1,1 % | 91 159,52 | 29.11.25 04:54 | 90 829,95 | 17 ч 30 мин | Лонг | −0,36 % | — | −45,66 $ | 12,61 $ | −2,73 $ | −61,00 $ | — | 0,138548 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 01.12.25 09:18 | 25× | +0,59 % | −0,04 % | 86 033,45 | 01.12.25 11:09 | 86 542,24 | 1 ч 50 мин | Лонг | +0,59 % | — | +34,45 $ | 4,08 $ | −0,63 $ | +29,74 $ | — | 0,067706 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 02.12.25 11:06 | 3× | +0,37 % | −1,1 % | 2 803,55 | 02.12.25 15:17 | 2 825,3 | 4 ч 10 мин | Шорт | −0,78 % | — | −13,33 $ | 1,73 $ | 0,00 $ | −15,06 $ | — | 0,613151 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 03.12.25 19:44 | 25× | +0,02 % | −2,0 % | 3 086,33 | 03.12.25 23:51 | 3 146,79 | 4 ч 06 мин | Шорт | −2,0 % | — | −143 $ | 8,08 $ | 0,00 $ | −151 $ | −1,06R | 2,357 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 04.12.25 12:03 | 15× | +0,58 % | −0,31 % | 93 229 | 04.12.25 16:25 | 92 745,91 | 4 ч 22 мин | Шорт | +0,52 % | — | +46,95 $ | 9,94 $ | 0,00 $ | +37,01 $ | +0,36R | 0,09718 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 04.12.25 20:39 | 15× | +1,7 % | −0,32 % | 92 384,83 | 05.12.25 08:14 | 91 971,6 | 11 ч 35 мин | Шорт | +0,45 % | — | +11,34 $ | 2,78 $ | +0,30 $ | +8,86 $ | — | 0,02744 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 10.12.25 03:31 | 10× | +0,75 % | −0,72 % | 3 309,85 | 10.12.25 11:16 | 3 324,52 | 7 ч 45 мин | Лонг | +0,44 % | — | +11,43 $ | 1,81 $ | −0,11 $ | +9,51 $ | — | 0,779491 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 10.12.25 11:12 | 20× | +0,35 % | −0,99 % | 3 324,93 | 10.12.25 13:50 | 3 357,92 | 2 ч 37 мин | Шорт | −0,99 % | — | −55,16 $ | 6,15 $ | 0,00 $ | −61,31 $ | — | 1,672 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 10.12.25 12:11 | 20× | +0,72 % | −1,2 % | 92 620,26 | 10.12.25 19:13 | 92 045,61 | 7 ч 02 мин | Лонг | −0,62 % | — | −118 $ | 19,02 $ | −1,71 $ | −139 $ | −0,55R | 0,206002 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 11.12.25 18:18 | 20× | +1,0 % | −0,33 % | 3 163,85 | 11.12.25 20:32 | 3 177,16 | 2 ч 14 мин | Лонг | +0,42 % | — | +15,05 $ | 2,69 $ | −0,16 $ | +12,21 $ | — | 1,132 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 15.12.25 16:58 | 25× | +6,4 % | −0,47 % | 3 131,02 | 15.12.25 21:14 | 2 935,87 | 4 ч 15 мин | Шорт | +6,2 % | — | +1 480 $ | 16,33 $ | −3,21 $ | +1 461 $ | — | 7,585 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 16.12.25 14:10 | 25× | +1,3 % | −1,1 % | 86 988,25 | 16.12.25 19:45 | 87 641,45 | 5 ч 35 мин | Лонг | +0,75 % | — | +65,33 $ | 9,61 $ | +0,77 $ | +56,49 $ | +0,40R | 0,100014 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 17.12.25 14:29 | 15× | +1,3 % | −0,22 % | 2 922,94 | 17.12.25 17:19 | 2 960,29 | 2 ч 50 мин | Лонг | +1,3 % | — | +189 $ | 11,14 $ | 0,00 $ | +178 $ | — | 5,065 ETH | Фьючерсы USDT |
219 сделок+26,7 % сумма % движения1 581 862 $ объём входа1 488 $ комиссия+11,03 $ фандинг+1 803 $ Net P/L— % к депозиту