Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Причины входа? | Вход? | Плечо? | MFE? | MAE? | Цена входа? | Выход▲? | Цена выхода? | Длительность? | Сторона? | % движения? | % к депозиту? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | Net P/L $? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | R? | Объём? | Рынок? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBUSDT | Bybit · основной | 29.09.25 15:08 | 5× | +1,6 % | −2,3 % | 0,4153569 | 29.09.25 17:39 | 0,4247876 | 2 ч 30 мин | Шорт | −2,3 % | — | −42,46 $ | 2,08 $ | 0,00 $ | −44,54 $ | −1,05R | 4 502 ARB | Фьючерсы USDT | |||||
| NEARUSDT | BingX | 29.09.25 18:03 | 5× | 0,00 % | −0,64 % | 4,67608 | 29.09.25 18:26 | 4,64631 | 23 мин | Лонг | −0,64 % | — | −30,15 $ | 4,72 $ | 0,00 $ | −34,87 $ | −1,16R | 1 013 NEAR | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 29.09.25 08:10 | 10× | +2,2 % | −0,24 % | 111 752,3 | 29.09.25 20:20 | 113 736,4 | 12 ч 10 мин | Лонг | +1,8 % | — | +57,70 $ | 2,29 $ | −0,51 $ | +54,90 $ | +1,06R | 0,029082 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 29.09.25 21:33 | 3× | +0,17 % | −0,71 % | 114 002,7 | 30.09.25 03:49 | 114 818,2 | 6 ч 16 мин | Шорт | −0,72 % | — | −11,55 $ | 1,78 $ | +0,17 $ | −13,16 $ | — | 0,014158 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 29.09.25 17:54 | 5× | +0,45 % | −0,80 % | 113 920,3 | 30.09.25 04:07 | 114 473,4 | 10 ч 13 мин | Шорт | −0,49 % | — | −7,91 $ | 1,80 $ | +0,09 $ | −9,61 $ | — | 0,014308 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| NEARUSDT | BingX | 30.09.25 11:51 | 10× | 0,00 % | −0,80 % | 4,49283 | 30.09.25 12:26 | 4,45698 | 35 мин | Лонг | −0,80 % | — | −71,08 $ | 8,87 $ | 0,00 $ | −79,95 $ | −0,95R | 1 983 NEAR | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 30.09.25 20:10 | 5× | +0,83 % | 0,00 % | 112 858,7 | 30.09.25 22:11 | 113 797,7 | 2 ч | Лонг | +0,83 % | — | +26,25 $ | 2,21 $ | 0,00 $ | +24,04 $ | +0,71R | 0,027955 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| NEARUSDT | BingX | 30.09.25 23:02 | 5× | +1,5 % | −0,41 % | 4,49545 | 01.10.25 07:20 | 4,51249 | 8 ч 17 мин | Шорт | −0,38 % | — | −5,17 $ | 1,37 $ | +0,17 $ | −6,37 $ | — | 303,64 NEAR | Фьючерсы USDT | |||||
| TONUSDT | BingX | 01.10.25 02:49 | 10× | +2,1 % | −0,08 % | 2,70763 | 01.10.25 07:44 | 2,66328 | 4 ч 54 мин | Шорт | +1,6 % | — | +51,92 $ | 2,21 $ | +0,22 $ | +49,93 $ | +0,98R | 1 171 TON | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 02.10.25 14:38 | 15× | +0,12 % | −0,95 % | 225,0903 | 02.10.25 16:12 | 226,9594 | 1 ч 34 мин | Шорт | −0,83 % | — | −15,20 $ | 2,02 $ | 0,00 $ | −17,22 $ | — | 8,13 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| TONUSDT | BingX | 03.10.25 15:36 | 5× | +2,0 % | −0,38 % | 2,79516 | 03.10.25 19:30 | 2,84993 | 3 ч 54 мин | Лонг | +2,0 % | — | +40,27 $ | 1,45 $ | −0,22 $ | +38,60 $ | — | 735,199 TON | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 04.10.25 11:12 | 10× | +0,54 % | −0,39 % | 228,9477 | 04.10.25 17:28 | 227,7452 | 6 ч 15 мин | Шорт | +0,53 % | — | +38,66 $ | 5,51 $ | 0,00 $ | +33,15 $ | +0,64R | 32,147 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| WIFUSDT | BingX | 05.10.25 11:51 | 10× | +0,60 % | −0,05 % | 0,8009295 | 05.10.25 12:42 | 0,7960906 | 51 мин | Шорт | +0,60 % | — | +54,31 $ | 8,96 $ | 0,00 $ | +45,35 $ | +0,44R | 11 225 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 06.10.25 11:06 | 20× | +0,21 % | 0,00 % | 4 534,45 | 06.10.25 11:26 | 4 544,15 | 20 мин | Лонг | +0,21 % | — | +33,61 $ | 11,78 $ | 0,00 $ | +21,83 $ | — | 3,462 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 06.10.25 14:08 | 10× | +0,08 % | −1,1 % | 4 571,7 | 06.10.25 16:42 | 4 620,36 | 2 ч 34 мин | Шорт | −1,1 % | — | −21,07 $ | 2,19 $ | 0,00 $ | −23,26 $ | — | 0,433099 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 06.10.25 10:52 | 5× | +3,5 % | −0,08 % | 4 534,91 | 06.10.25 20:35 | 4 687,18 | 9 ч 43 мин | Лонг | +3,4 % | — | +153 $ | 3,22 $ | +0,25 $ | +150 $ | — | 1,003 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | OKX · бот | 06.10.25 20:21 | 5× | +0,51 % | −0,93 % | 235,8465 | 06.10.25 23:46 | 233,6458 | 3 ч 24 мин | Лонг | −0,93 % | — | −7,14 $ | 0,76 $ | 0,00 $ | −7,90 $ | −1,11R | 3,244 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 07.10.25 20:05 | 25× | +0,58 % | 0,00 % | 121 631,8 | 07.10.25 21:43 | 120 920,5 | 1 ч 37 мин | Шорт | +0,58 % | — | +104 $ | 12,47 $ | 0,00 $ | +91,92 $ | — | 0,146754 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ADAUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 07:18 | 25× | +0,50 % | −0,51 % | 0,814004 | 08.10.25 11:30 | 0,818192 | 4 ч 12 мин | Шорт | −0,51 % | — | −71,13 $ | 15,25 $ | −1,81 $ | −88,19 $ | −0,69R | 16 984 ADA | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 11:46 | 10× | +0,24 % | −0,73 % | 3,48113 | 08.10.25 15:33 | 3,45839 | 3 ч 47 мин | Лонг | −0,65 % | — | −11,89 $ | 2,00 $ | 0,00 $ | −13,89 $ | — | 522,819 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| TONUSDT | BingX | 08.10.25 15:22 | 20× | +0,82 % | −0,00 % | 2,73413 | 08.10.25 17:54 | 2,71168 | 2 ч 31 мин | Шорт | +0,82 % | — | +46,13 $ | 3,92 $ | 0,00 $ | +42,21 $ | +0,48R | 2 056 TON | Фьючерсы USDT | |||||
| ARBUSDT | OKX · бот | 08.10.25 18:00 | 10× | 0,00 % | −0,64 % | 0,4231295 | 08.10.25 19:22 | 0,4258541 | 1 ч 21 мин | Шорт | −0,64 % | — | −64,65 $ | 10,07 $ | −1,34 $ | −76,06 $ | — | 23 728 ARB | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 15:10 | 10× | +1,1 % | −0,84 % | 4 484,43 | 08.10.25 19:27 | 4 467,09 | 4 ч 17 мин | Шорт | +0,39 % | — | +12,37 $ | 3,51 $ | +0,15 $ | +9,01 $ | — | 0,71358 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| WIFUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 16:44 | 5× | +1,6 % | −1,8 % | 0,7309718 | 08.10.25 20:56 | 0,7439301 | 4 ч 12 мин | Шорт | −1,8 % | — | −37,14 $ | 2,32 $ | +0,27 $ | −39,20 $ | — | 2 866 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 19:38 | 10× | +1,2 % | 0,00 % | 122 685,5 | 09.10.25 01:40 | 123 160,9 | 6 ч 02 мин | Лонг | +0,39 % | — | +15,31 $ | 2,97 $ | 0,00 $ | +12,34 $ | — | 0,032196 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 19:46 | 3× | +0,80 % | −1,1 % | 122 807,1 | 09.10.25 05:42 | 121 821,8 | 9 ч 56 мин | Шорт | +0,80 % | — | +4,45 $ | 0,61 $ | +0,07 $ | +3,91 $ | — | 0,004519 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 09.10.25 13:07 | 3× | +0,53 % | 0,00 % | 4 335,55 | 09.10.25 14:19 | 4 358,48 | 1 ч 12 мин | Лонг | +0,53 % | — | +3,85 $ | 0,73 $ | 0,00 $ | +3,12 $ | — | 0,168145 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 10.10.25 03:49 | 20× | +0,66 % | −0,13 % | 121 690,2 | 10.10.25 06:04 | 121 037,5 | 2 ч 15 мин | Шорт | +0,54 % | — | +39,37 $ | 8,05 $ | 0,00 $ | +31,32 $ | — | 0,060317 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | BingX | 10.10.25 08:50 | 5× | +0,38 % | −1,3 % | 221,5251 | 10.10.25 10:52 | 218,6391 | 2 ч 01 мин | Лонг | −1,3 % | — | −34,78 $ | 2,65 $ | 0,00 $ | −37,43 $ | — | 12,053 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| TONUSDT | Bybit · основной | 10.10.25 16:38 | 3× | +0,38 % | −1,2 % | 2,73691 | 10.10.25 18:50 | 2,70352 | 2 ч 11 мин | Лонг | −1,2 % | — | −20,39 $ | 1,83 $ | 0,00 $ | −22,22 $ | −1,09R | 610,543 TON | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | 10.10.25 17:04 | 20× | +83,8 % | 0,00 % | 3,46306 | 11.10.25 02:47 | 2,58704 | 9 ч 42 мин | Шорт | +25,3 % | — | +941 $ | 2,60 $ | +0,40 $ | +939 $ | +21,23R | 1 074 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | BingX | 11.10.25 18:17 | 25× | +1,2 % | −1,1 % | 2,46266 | 11.10.25 22:48 | 2,43554 | 4 ч 30 мин | Лонг | −1,1 % | — | −270 $ | 24,37 $ | −2,47 $ | −297 $ | — | 9 949 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | BingX | 12.10.25 20:28 | 10× | +1,2 % | −0,77 % | 2,52172 | 12.10.25 23:11 | 2,54782 | 2 ч 42 мин | Лонг | +1,0 % | — | +40,04 $ | 2,72 $ | 0,00 $ | +37,32 $ | — | 1 535 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 13.10.25 21:14 | 3× | +0,90 % | −0,25 % | 4 232,14 | 13.10.25 23:10 | 4 256,22 | 1 ч 56 мин | Лонг | +0,57 % | — | +10,60 $ | 1,31 $ | 0,00 $ | +9,29 $ | +0,34R | 0,440203 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ADAUSDT | OKX · бот | 14.10.25 10:19 | 10× | +1,0 % | −0,91 % | 0,6799983 | 14.10.25 13:16 | 0,6767675 | 2 ч 57 мин | Шорт | +0,48 % | — | +12,21 $ | 2,56 $ | +0,10 $ | +9,74 $ | — | 3 779 ADA | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 14.10.25 10:18 | 25× | +2,7 % | −1,0 % | 3 994,11 | 14.10.25 18:33 | 4 035,97 | 8 ч 14 мин | Шорт | −1,0 % | — | −265 $ | 25,46 $ | +2,81 $ | −288 $ | −1,09R | 6,341 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ADAUSDT | Bybit · основной | 14.10.25 17:37 | 25× | +4,6 % | −0,37 % | 0,6772825 | 14.10.25 21:34 | 0,6999542 | 3 ч 57 мин | Лонг | +3,3 % | — | +821 $ | 18,56 $ | −2,29 $ | +800 $ | — | 36 211 ADA | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | BingX | 14.10.25 16:59 | 5× | +4,8 % | −0,17 % | 2,43016 | 15.10.25 16:30 | 2,49153 | 23 ч 30 мин | Лонг | +2,5 % | — | +57,59 $ | 1,61 $ | −0,30 $ | +55,69 $ | +2,67R | 938,211 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | 15.10.25 13:40 | 25× | +1,8 % | −0,29 % | 2,49687 | 15.10.25 17:08 | 2,48027 | 3 ч 28 мин | Шорт | +0,66 % | — | +24,26 $ | 2,73 $ | 0,00 $ | +21,53 $ | — | 1 462 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| WIFUSDT | BingX | 19.10.25 18:53 | 10× | +1,9 % | −0,39 % | 0,53199 | 19.10.25 21:48 | 0,5353111 | 2 ч 54 мин | Лонг | +0,62 % | — | +47,13 $ | 5,29 $ | −0,53 $ | +41,31 $ | +0,76R | 14 192 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| DOGEUSDT | Bybit · основной | 19.10.25 16:41 | 5× | +0,84 % | −1,3 % | 0,1961311 | 20.10.25 03:38 | 0,1944771 | 10 ч 56 мин | Шорт | +0,84 % | — | +18,30 $ | 1,62 $ | +0,61 $ | +17,29 $ | +0,55R | 11 064 DOGE | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 20.10.25 12:28 | 25× | +0,34 % | −1,1 % | 193,0258 | 20.10.25 15:19 | 192,2998 | 2 ч 50 мин | Лонг | −0,38 % | — | −92,34 $ | 26,95 $ | 0,00 $ | −119 $ | — | 127,185 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 20.10.25 14:51 | 10× | +0,80 % | −0,67 % | 110 946,8 | 20.10.25 20:17 | 110 529,6 | 5 ч 25 мин | Шорт | +0,38 % | — | +34,56 $ | 6,43 $ | +1,32 $ | +29,46 $ | +0,16R | 0,082833 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | 20.10.25 20:06 | 5× | +0,97 % | 0,00 % | 2,44502 | 20.10.25 21:39 | 2,46869 | 1 ч 33 мин | Лонг | +0,97 % | — | +41,29 $ | 3,21 $ | 0,00 $ | +38,08 $ | +1,22R | 1 744 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| NEARUSDT | Bybit · основной | 21.10.25 10:39 | 10× | +0,32 % | −0,78 % | 4,35787 | 21.10.25 12:42 | 4,32384 | 2 ч 03 мин | Лонг | −0,78 % | — | −78,33 $ | 10,99 $ | −0,64 $ | −89,96 $ | — | 2 302 NEAR | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | 22.10.25 17:12 | 5× | +1,2 % | −0,34 % | 2,40814 | 22.10.25 19:53 | 2,39437 | 2 ч 40 мин | Шорт | +0,57 % | — | +6,43 $ | 0,84 $ | −0,09 $ | +5,50 $ | — | 467,165 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 22.10.25 19:04 | 10× | +0,44 % | 0,00 % | 108 350,4 | 22.10.25 20:41 | 107 873,6 | 1 ч 36 мин | Шорт | +0,44 % | — | +24,78 $ | 5,62 $ | 0,00 $ | +19,16 $ | +0,15R | 0,051961 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | OKX · бот | 23.10.25 09:51 | 15× | +0,18 % | −1,0 % | 2,41253 | 23.10.25 15:16 | 2,38958 | 5 ч 25 мин | Лонг | −0,95 % | — | −127 $ | 13,26 $ | −1,99 $ | −142 $ | — | 5 521 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 23.10.25 12:23 | 25× | +2,1 % | −0,45 % | 3 887,2 | 23.10.25 18:56 | 3 873,51 | 6 ч 33 мин | Шорт | +0,35 % | — | +84,87 $ | 16,85 $ | 0,00 $ | +68,02 $ | — | 6,2 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ARBUSDT | OKX · бот | 24.10.25 02:22 | 10× | 0,00 % | −0,77 % | 0,3133016 | 24.10.25 03:46 | 0,3157084 | 1 ч 24 мин | Шорт | −0,77 % | — | −61,61 $ | 8,05 $ | +0,70 $ | −68,96 $ | — | 25 598 ARB | Фьючерсы USDT |
555 сделок+114 % сумма % движения3 953 403 $ объём входа3 750 $ комиссия+8,10 $ фандинг+8 412 $ Net P/L— % к депозиту