Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Причины входа? | Вход? | Плечо? | MFE? | MAE? | Цена входа? | Выход▼? | Цена выхода? | Длительность? | Сторона? | % движения? | % к депозиту? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | Net P/L $? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | R? | Объём? | Рынок? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDT | OKX · бот | 29.09 07:53 | 5× | +1,0 % | −0,81 % | 1,48568 | 29.09 09:37 | 1,50097 | 1 ч 44 мин | Лонг | +1,0 % | — | +25,53 $ | 1,74 $ | 0,00 $ | +23,79 $ | — | 1 669 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| 1000PEPEUSDT | BingX | 28.09 15:56 | 20× | +1,8 % | −0,41 % | 0,00428159 | 28.09 17:36 | 0,00420399 | 1 ч 40 мин | Шорт | +1,8 % | — | +97,51 $ | 3,75 $ | 0,00 $ | +93,76 $ | +2,00R | 1 256 540 1000PEPE | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 27.09 17:23 | 25× | 0,00 % | −0,73 % | 122,5608 | 27.09 17:45 | 121,6713 | 22 мин | Лонг | −0,73 % | — | −130 $ | 19,56 $ | 0,00 $ | −149 $ | −1,15R | 145,642 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | OKX · бот | 26.09 20:13 | 3× | +0,07 % | −1,0 % | 121,6073 | 26.09 23:25 | 120,3375 | 3 ч 12 мин | Лонг | −1,0 % | — | −14,35 $ | 1,37 $ | 0,00 $ | −15,72 $ | −1,10R | 11,299 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 25.09 17:43 | 5× | +0,01 % | −0,65 % | 2 694,44 | 25.09 18:54 | 2 676,89 | 1 ч 11 мин | Лонг | −0,65 % | — | −19,34 $ | 3,26 $ | 0,00 $ | −22,60 $ | −1,17R | 1,102 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ARBUSDT | Bybit · основной | 25.09 17:17 | 5× | +0,23 % | −1,5 % | 0,2222656 | 25.09 18:51 | 0,2189752 | 1 ч 33 мин | Лонг | −1,5 % | — | −10,51 $ | 0,78 $ | 0,00 $ | −11,29 $ | — | 3 194 ARB | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 25.09 00:03 | 5× | +0,53 % | −0,64 % | 84 326,16 | 25.09 10:39 | 84 002,58 | 10 ч 35 мин | Шорт | +0,38 % | — | +10,03 $ | 2,61 $ | +0,10 $ | +7,52 $ | — | 0,03101 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 25.09 05:25 | 10× | +0,12 % | −1,00 % | 117,1849 | 25.09 10:21 | 116,0163 | 4 ч 56 мин | Лонг | −1,00 % | — | −81,47 $ | 8,94 $ | 0,00 $ | −90,41 $ | — | 69,719 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 24.09 12:17 | 3× | +1,0 % | −1,1 % | 113,7881 | 24.09 16:56 | 115,0294 | 4 ч 39 мин | Шорт | −1,1 % | — | −19,41 $ | 1,97 $ | 0,00 $ | −21,38 $ | — | 15,634 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| AVAXUSDT | Bybit · основной | 23.09 22:30 | 10× | +1,1 % | −0,87 % | 10,3034 | 24.09 03:32 | 10,2271 | 5 ч 02 мин | Лонг | −0,74 % | — | −53,50 $ | 7,92 $ | −0,92 $ | −62,35 $ | — | 701,712 AVAX | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 23.09 18:42 | 5× | +0,97 % | −0,90 % | 114,1759 | 24.09 00:55 | 114,5977 | 6 ч 13 мин | Шорт | −0,37 % | — | −10,60 $ | 3,16 $ | +0,37 $ | −13,39 $ | — | 25,137 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 23.09 13:18 | 5× | +0,20 % | −0,86 % | 117,4099 | 23.09 15:46 | 116,912 | 2 ч 28 мин | Лонг | −0,42 % | — | −21,52 $ | 5,57 $ | 0,00 $ | −27,09 $ | — | 43,225 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 22.09 18:36 | 5× | +0,76 % | −0,57 % | 2 742,21 | 23.09 02:36 | 2 752,53 | 7 ч 59 мин | Лонг | +0,38 % | — | +2,43 $ | 0,45 $ | +0,08 $ | +2,06 $ | — | 0,235211 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 22.09 13:44 | 5× | +0,63 % | −0,52 % | 116,9436 | 22.09 16:23 | 117,606 | 2 ч 39 мин | Лонг | +0,57 % | — | +14,42 $ | 2,81 $ | 0,00 $ | +11,61 $ | +0,46R | 21,763 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | BingX | 22.09 15:23 | 20× | +0,22 % | 0,00 % | 1,01829 | 22.09 15:35 | 1,02053 | 11 мин | Лонг | +0,22 % | — | +30,44 $ | 9,68 $ | 0,00 $ | +20,76 $ | +0,19R | 13 572 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 21.09 16:19 | 5× | +2,7 % | −0,83 % | 2 733,39 | 22.09 12:06 | 2 747,75 | 19 ч 46 мин | Лонг | +0,53 % | — | +9,74 $ | 1,86 $ | −0,29 $ | +7,59 $ | +0,47R | 0,678643 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | BingX | 21.09 16:19 | 5× | +0,71 % | 0,00 % | 117,2083 | 21.09 16:59 | 118,0427 | 40 мин | Лонг | +0,71 % | — | +31,57 $ | 4,45 $ | 0,00 $ | +27,12 $ | — | 37,839 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 17.09 09:55 | 5× | +0,93 % | −0,59 % | 76 433,83 | 17.09 18:56 | 76 728,25 | 9 ч | Лонг | +0,39 % | — | +19,43 $ | 3,79 $ | −0,52 $ | +15,12 $ | — | 0,066005 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 16.09 20:22 | 15× | +1,7 % | −0,99 % | 2 390,14 | 16.09 22:53 | 2 406,2 | 2 ч 31 мин | Лонг | +0,67 % | — | +95,60 $ | 14,28 $ | 0,00 $ | +81,32 $ | — | 5,956 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 14.09 18:57 | 5× | +1,2 % | −0,16 % | 2 507,07 | 14.09 20:20 | 2 529,92 | 1 ч 23 мин | Лонг | +0,91 % | — | +38,15 $ | 2,94 $ | −0,57 $ | +34,64 $ | — | 1,669 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 14.09 10:53 | 20× | +0,76 % | −0,93 % | 101,5431 | 14.09 19:07 | 102,0029 | 8 ч 14 мин | Лонг | +0,45 % | — | +69,28 $ | 16,87 $ | −1,00 $ | +51,41 $ | — | 150,675 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| DOGEUSDT | BingX | 12.09 16:57 | 20× | +0,43 % | −0,54 % | 0,0849319 | 13.09 09:40 | 0,08451405 | 16 ч 43 мин | Лонг | −0,49 % | — | −89,54 $ | 18,16 $ | −2,92 $ | −111 $ | — | 214 289 DOGE | Фьючерсы USDT | |||||
| OPUSDT | OKX · бот | 12.09 15:26 | 10× | +0,82 % | −0,42 % | 0,09739275 | 12.09 20:59 | 0,09659578 | 5 ч 33 мин | Шорт | +0,82 % | — | +31,91 $ | 2,72 $ | +0,45 $ | +29,64 $ | — | 40 044 OP | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 11.09 16:10 | 15× | +2,2 % | −0,82 % | 78 207,35 | 11.09 18:55 | 77 561,84 | 2 ч 44 мин | Лонг | −0,83 % | — | −67,10 $ | 8,91 $ | 0,00 $ | −76,01 $ | — | 0,103954 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 10.09 11:42 | 10× | +0,26 % | −0,37 % | 2 470,59 | 10.09 14:48 | 2 461,36 | 3 ч 06 мин | Лонг | −0,37 % | — | −12,28 $ | 3,61 $ | 0,00 $ | −15,89 $ | — | 1,332 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| WIFUSDT | Bybit · основной | 10.09 02:06 | 15× | +1,5 % | −0,97 % | 0,2027261 | 10.09 04:24 | 0,2002816 | 2 ч 17 мин | Шорт | +1,2 % | — | +114 $ | 7,10 $ | +1,31 $ | +109 $ | +0,79R | 46 837 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| 1000PEPEUSDT | Bybit · основной | 09.09 15:30 | 25× | +0,81 % | 0,00 % | 0,003717 | 09.09 16:38 | 0,00368675 | 1 ч 08 мин | Шорт | +0,81 % | — | +128 $ | 11,79 $ | 0,00 $ | +116 $ | — | 4 237 290 1000PEPE | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 06.09 13:34 | 25× | +0,18 % | −1,2 % | 2 499,45 | 06.09 17:17 | 2 469,18 | 3 ч 43 мин | Лонг | −1,2 % | — | −259 $ | 21,30 $ | 0,00 $ | −281 $ | — | 8,572 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| NEARUSDT | Bybit · основной | 06.09 12:32 | 5× | 0,00 % | −1,3 % | 2,40505 | 06.09 12:46 | 2,43609 | 14 мин | Шорт | −1,3 % | — | −26,27 $ | 2,25 $ | 0,00 $ | −28,52 $ | −1,09R | 846,137 NEAR | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 04.09 04:50 | 10× | +1,4 % | −0,56 % | 80 934,18 | 04.09 15:47 | 79 785,37 | 10 ч 56 мин | Шорт | +1,4 % | — | +19,73 $ | 1,52 $ | −0,13 $ | +18,09 $ | — | 0,017174 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 03.09 15:44 | 15× | +0,36 % | −0,84 % | 101,3926 | 03.09 17:35 | 102,2438 | 1 ч 51 мин | Шорт | −0,84 % | — | −73,79 $ | 9,71 $ | 0,00 $ | −83,50 $ | — | 86,693 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 02.09 19:38 | 5× | +0,36 % | −0,72 % | 77 180,49 | 03.09 05:53 | 77 735,57 | 10 ч 15 мин | Шорт | −0,72 % | — | −20,17 $ | 3,10 $ | +0,38 $ | −22,89 $ | −0,35R | 0,036343 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| LTCUSDT | Bybit · основной | 02.09 14:06 | 3× | +1,9 % | 0,00 % | 133,0399 | 02.09 18:20 | 135,2901 | 4 ч 13 мин | Лонг | +1,7 % | — | +48,41 $ | 2,16 $ | 0,00 $ | +46,25 $ | — | 21,512 LTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 02.09 07:45 | 5× | +0,61 % | −0,60 % | 2 413,81 | 02.09 11:29 | 2 399,26 | 3 ч 44 мин | Лонг | −0,60 % | — | −16,97 $ | 3,09 $ | −0,14 $ | −20,20 $ | −1,19R | 1,166 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 02.09 00:08 | 3× | +0,62 % | −0,30 % | 2 419,2 | 02.09 04:14 | 2 405,23 | 4 ч 05 мин | Шорт | +0,58 % | — | +8,40 $ | 1,45 $ | +0,20 $ | +7,15 $ | — | 0,60144 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BNBUSDT | Bybit · основной | 01.09 10:34 | 5× | +0,86 % | −0,05 % | 689,9423 | 01.09 14:29 | 686,5481 | 3 ч 55 мин | Шорт | +0,49 % | — | +4,72 $ | 0,72 $ | −0,10 $ | +3,91 $ | — | 1,391 BNB | Фьючерсы USDT | |||||
| 1000PEPEUSDT | BingX | 31.08 16:35 | 10× | +0,35 % | −0,74 % | 0,00355262 | 31.08 17:40 | 0,00357884 | 1 ч 04 мин | Шорт | −0,74 % | — | −65,17 $ | 8,86 $ | 0,00 $ | −74,03 $ | — | 2 485 490 1000PEPE | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 28.08 18:47 | 20× | +3,0 % | 0,00 % | 2 479,23 | 28.08 20:46 | 2 442,35 | 1 ч 58 мин | Шорт | +1,5 % | — | +276 $ | 13,85 $ | +1,05 $ | +263 $ | — | 7,478 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| OPUSDT | Bybit · основной | 28.08 18:43 | 10× | 0,00 % | −0,64 % | 0,09121003 | 28.08 18:55 | 0,09062223 | 11 мин | Лонг | −0,64 % | — | −11,41 $ | 1,94 $ | 0,00 $ | −13,35 $ | — | 19 406 OP | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 26.08 23:41 | 20× | +0,09 % | −0,92 % | 78 417,41 | 27.08 08:12 | 78 765,02 | 8 ч 30 мин | Шорт | −0,44 % | — | −64,28 $ | 14,53 $ | −1,58 $ | −80,39 $ | −0,26R | 0,184908 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| NEARUSDT | BingX | 26.08 17:39 | 15× | +1,1 % | 0,00 % | 2,56104 | 26.08 18:37 | 2,58941 | 58 мин | Лонг | +1,1 % | — | +95,39 $ | 6,05 $ | 0,00 $ | +89,34 $ | +0,50R | 3 362 NEAR | Фьючерсы USDT | |||||
| LINKUSDT | BingX | 25.08 16:09 | 5× | +3,0 % | −0,06 % | 11,5907 | 26.08 00:20 | 11,2861 | 8 ч 11 мин | Шорт | +2,6 % | — | +88,95 $ | 2,35 $ | +0,21 $ | +86,81 $ | — | 292,045 LINK | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 24.08 15:19 | 25× | +0,63 % | −0,80 % | 78 650,27 | 24.08 16:56 | 78 021,62 | 1 ч 36 мин | Лонг | −0,80 % | — | −67,14 $ | 9,20 $ | 0,00 $ | −76,34 $ | — | 0,106802 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| WIFUSDT | BingX | 23.08 21:18 | 5× | +3,2 % | −2,0 % | 0,1988667 | 24.08 06:38 | 0,194794 | 9 ч 20 мин | Лонг | −2,0 % | — | −18,43 $ | 0,89 $ | −0,13 $ | −19,45 $ | −1,06R | 4 526 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| ADAUSDT | Bybit · основной | 22.08 23:12 | 10× | +7,7 % | 0,00 % | 0,2310793 | 23.08 14:40 | 0,2238016 | 15 ч 28 мин | Шорт | +3,1 % | — | +277 $ | 6,54 $ | −1,83 $ | +268 $ | — | 38 039 ADA | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 22.08 19:24 | 20× | +1,2 % | −1,4 % | 2 415,35 | 23.08 07:30 | 2 380,72 | 12 ч 06 мин | Лонг | −1,4 % | — | −255 $ | 17,67 $ | −2,44 $ | −275 $ | — | 7,37 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 22.08 19:34 | 25× | +0,52 % | −0,43 % | 77 153,31 | 23.08 07:29 | 76 768,83 | 11 ч 55 мин | Шорт | +0,50 % | — | +34,63 $ | 5,21 $ | +0,41 $ | +29,84 $ | — | 0,09008 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | 22.08 21:05 | 15× | +2,3 % | −1,5 % | 1,48053 | 23.08 00:44 | 1,45905 | 3 ч 39 мин | Лонг | −1,5 % | — | −154 $ | 11,61 $ | 0,00 $ | −166 $ | −1,08R | 7 183 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | 22.08 18:07 | 20× | 0,00 % | −0,70 % | 0,818643 | 22.08 19:17 | 0,8128849 | 1 ч 09 мин | Лонг | −0,70 % | — | −115 $ | 17,84 $ | −0,63 $ | −133 $ | −1,16R | 19 887 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | BingX | 22.08 10:19 | 10× | +0,14 % | −1,2 % | 94,333 | 22.08 11:31 | 93,2196 | 1 ч 11 мин | Лонг | −1,2 % | — | −110 $ | 9,27 $ | −0,37 $ | −120 $ | — | 98,905 SOL | Фьючерсы USDT |
555 сделок+114 % сумма % движения3 953 403 $ объём входа3 750 $ комиссия+8,10 $ фандинг+8 412 $ Net P/L— % к депозиту