Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Сторона? | Вход? | Выход▼? | Длительность? | Цена входа? | Цена выхода? | Плечо? | % движения? | Net P/L $? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | R? | MFE? | MAE? | Причины входа? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | Объём? | Рынок? | % к депозиту? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | Bybit · основной | Лонг | 25.09 17:43 | 25.09 18:54 | 1ч 11м | 2 694,44 | 2 676,89 | 5× | −0,65 % | −22,60 $ | −19,34 $ | 3,26 $ | 0,00 $ | −1,17R | +0,01 % | −0,65 % | 1,102 ETH | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | Шорт | 25.09 00:03 | 25.09 10:39 | 10ч 35м | 84 326,16 | 84 002,58 | 5× | +0,38 % | +7,52 $ | +10,03 $ | 2,61 $ | +0,10 $ | — | +0,53 % | −0,64 % | 0,03101 BTC | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 22.09 18:36 | 23.09 02:36 | 7ч 59м | 2 742,21 | 2 752,53 | 5× | +0,38 % | +2,06 $ | +2,43 $ | 0,45 $ | +0,08 $ | — | +0,76 % | −0,57 % | 0,235211 ETH | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 21.09 16:19 | 22.09 12:06 | 19ч 46м | 2 733,39 | 2 747,75 | 5× | +0,53 % | +7,59 $ | +9,74 $ | 1,86 $ | −0,29 $ | +0,47R | +2,7 % | −0,83 % | 0,678643 ETH | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 17.09 09:55 | 17.09 18:56 | 9ч | 76 433,83 | 76 728,25 | 5× | +0,39 % | +15,12 $ | +19,43 $ | 3,79 $ | −0,52 $ | — | +0,93 % | −0,59 % | 0,066005 BTC | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 16.09 20:22 | 16.09 22:53 | 2ч 31м | 2 390,14 | 2 406,2 | 15× | +0,67 % | +81,32 $ | +95,60 $ | 14,28 $ | 0,00 $ | — | +1,7 % | −0,99 % | 5,956 ETH | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 14.09 18:57 | 14.09 20:20 | 1ч 23м | 2 507,07 | 2 529,92 | 5× | +0,91 % | +34,64 $ | +38,15 $ | 2,94 $ | −0,57 $ | — | +1,2 % | −0,16 % | 1,669 ETH | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 11.09 16:10 | 11.09 18:55 | 2ч 44м | 78 207,35 | 77 561,84 | 15× | −0,83 % | −76,01 $ | −67,10 $ | 8,91 $ | 0,00 $ | — | +2,2 % | −0,82 % | 0,103954 BTC | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Лонг | 10.09 11:42 | 10.09 14:48 | 3ч 06м | 2 470,59 | 2 461,36 | 10× | −0,37 % | −15,89 $ | −12,28 $ | 3,61 $ | 0,00 $ | — | +0,26 % | −0,37 % | 1,332 ETH | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 06.09 13:34 | 06.09 17:17 | 3ч 43м | 2 499,45 | 2 469,18 | 25× | −1,2 % | −281 $ | −259 $ | 21,30 $ | 0,00 $ | — | +0,18 % | −1,2 % | 8,572 ETH | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 04.09 04:50 | 04.09 15:47 | 10ч 56м | 80 934,18 | 79 785,37 | 10× | +1,4 % | +18,09 $ | +19,73 $ | 1,52 $ | −0,13 $ | — | +1,4 % | −0,56 % | 0,017174 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 02.09 19:38 | 03.09 05:53 | 10ч 15м | 77 180,49 | 77 735,57 | 5× | −0,72 % | −22,89 $ | −20,17 $ | 3,10 $ | +0,38 $ | −0,35R | +0,36 % | −0,72 % | 0,036343 BTC | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Лонг | 02.09 07:45 | 02.09 11:29 | 3ч 44м | 2 413,81 | 2 399,26 | 5× | −0,60 % | −20,20 $ | −16,97 $ | 3,09 $ | −0,14 $ | −1,19R | +0,61 % | −0,60 % | 1,166 ETH | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Шорт | 02.09 00:08 | 02.09 04:14 | 4ч 05м | 2 419,2 | 2 405,23 | 3× | +0,58 % | +7,15 $ | +8,40 $ | 1,45 $ | +0,20 $ | — | +0,62 % | −0,30 % | 0,60144 ETH | USDT-M | — |
14 сделок+0,87 % сумма % движения72 860 $ объём входа72,15 $ комиссия−0,87 $ фандинг−265 $ Net P/L— % к депозиту