Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Причины входа? | Вход? | Плечо? | MFE? | MAE? | Цена входа? | Выход▼? | Цена выхода? | Длительность? | Сторона? | % движения? | % к депозиту? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | Net P/L $? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | R? | Объём? | Рынок? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | OKX · бот | 17.04 22:43 | 3× | +1,1 % | −0,74 % | 2 423,64 | 18.04 07:03 | 2 403,79 | 8 ч 20 мин | Шорт | +0,82 % | — | +4,62 $ | 0,56 $ | +0,03 $ | +4,09 $ | — | 0,232708 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 14.04 18:28 | 20× | +0,88 % | −0,71 % | 75 115,96 | 14.04 20:14 | 74 629,41 | 1 ч 46 мин | Шорт | +0,65 % | — | +100 $ | 11,57 $ | +0,95 $ | +89,52 $ | — | 0,205815 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 13.04 23:31 | 10× | +0,21 % | −2,2 % | 73 184,12 | 14.04 02:41 | 74 766,58 | 3 ч 09 мин | Шорт | −2,2 % | — | −40,87 $ | 2,10 $ | 0,00 $ | −42,97 $ | — | 0,025825 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 09.04 16:42 | 5× | +0,61 % | −0,67 % | 2 169,44 | 09.04 18:39 | 2 183,98 | 1 ч 56 мин | Шорт | −0,67 % | — | −18,30 $ | 3,01 $ | 0,00 $ | −21,31 $ | — | 1,258 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 04.04 20:14 | 10× | +0,06 % | −1,4 % | 2 054,8 | 05.04 01:11 | 2 067,86 | 4 ч 57 мин | Шорт | −0,64 % | — | −63,01 $ | 9,94 $ | 0,00 $ | −72,95 $ | — | 4,823 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 04.04 16:49 | 20× | +0,42 % | −0,89 % | 2 051,59 | 04.04 22:19 | 2 069,88 | 5 ч 29 мин | Шорт | −0,89 % | — | −28,71 $ | 3,56 $ | +0,41 $ | −31,86 $ | — | 1,57 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 03.04 21:03 | 10× | +0,25 % | −0,54 % | 2 048,9 | 04.04 11:37 | 2 050,7 | 14 ч 34 мин | Шорт | −0,09 % | — | −7,39 $ | 8,41 $ | +0,29 $ | −15,51 $ | −0,11R | 4,105 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 31.03 19:53 | 15× | 0,00 % | −1,4 % | 67 540,33 | 31.03 20:28 | 68 479,2 | 34 мин | Шорт | −1,4 % | — | −93,21 $ | 6,75 $ | 0,00 $ | −99,96 $ | −1,07R | 0,099274 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 26.03 16:25 | 10× | +1,3 % | −0,44 % | 69 490,55 | 26.03 19:14 | 69 017,64 | 2 ч 48 мин | Шорт | +0,68 % | — | +22,93 $ | 2,35 $ | +0,44 $ | +21,02 $ | +0,26R | 0,048496 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 16.03 18:25 | 10× | +0,53 % | −0,88 % | 2 280,65 | 16.03 20:10 | 2 299,36 | 1 ч 45 мин | Шорт | −0,82 % | — | −19,85 $ | 2,43 $ | +0,22 $ | −22,06 $ | −0,60R | 1,061 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 16.03 14:58 | 3× | +0,16 % | −1,3 % | 73 519,83 | 16.03 17:24 | 73 852,64 | 2 ч 25 мин | Шорт | −0,45 % | — | −6,78 $ | 1,65 $ | 0,00 $ | −8,43 $ | — | 0,020362 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 14.03 13:21 | 5× | +0,07 % | −0,47 % | 2 065,65 | 14.03 15:36 | 2 073,6 | 2 ч 15 мин | Шорт | −0,38 % | — | −19,05 $ | 5,46 $ | 0,00 $ | −24,51 $ | — | 2,396 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 13.03 20:37 | 15× | +1,2 % | 0,00 % | 2 113,58 | 13.03 23:27 | 2 105,63 | 2 ч 50 мин | Шорт | +0,38 % | — | +29,89 $ | 5,96 $ | 0,00 $ | +23,93 $ | — | 3,761 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 05.03 08:02 | 10× | +0,71 % | 0,00 % | 2 135,34 | 05.03 08:54 | 2 120,09 | 52 мин | Шорт | +0,71 % | — | +28,94 $ | 2,83 $ | 0,00 $ | +26,11 $ | — | 1,897 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 03.03 12:35 | 3× | +0,37 % | −0,94 % | 1 950,85 | 03.03 15:35 | 1 969,15 | 2 ч 59 мин | Шорт | −0,94 % | — | −10,58 $ | 1,25 $ | 0,00 $ | −11,83 $ | — | 0,57821 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 11.02 18:21 | 5× | +0,88 % | 0,00 % | 1 936,84 | 11.02 19:34 | 1 919,86 | 1 ч 13 мин | Шорт | +0,88 % | — | +23,66 $ | 2,02 $ | +0,29 $ | +21,93 $ | +0,62R | 1,394 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 08.02 08:28 | 5× | +0,29 % | −0,66 % | 69 251,14 | 08.02 11:02 | 69 708,46 | 2 ч 34 мин | Шорт | −0,66 % | — | −18,29 $ | 3,06 $ | +0,32 $ | −21,03 $ | — | 0,039999 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 05.02 16:17 | 10× | +13,9 % | −1,9 % | 69 575,47 | 06.02 09:19 | 65 901,49 | 17 ч 02 мин | Шорт | +5,3 % | — | +321 $ | 4,18 $ | +0,34 $ | +317 $ | — | 0,087243 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 03.02 06:47 | 25× | +0,84 % | −0,89 % | 2 333,29 | 03.02 09:52 | 2 318,49 | 3 ч 04 мин | Шорт | +0,63 % | — | +123 $ | 19,36 $ | 0,00 $ | +104 $ | — | 8,325 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 03.02 00:15 | 10× | 0,00 % | −1,2 % | 78 103,36 | 03.02 03:19 | 79 017,03 | 3 ч 03 мин | Шорт | −1,2 % | — | −98,97 $ | 8,51 $ | −0,76 $ | −108 $ | — | 0,108318 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 31.01 08:23 | 25× | +0,72 % | −0,05 % | 83 961,25 | 31.01 11:16 | 83 373,15 | 2 ч 53 мин | Шорт | +0,70 % | — | +153 $ | 15,23 $ | +1,27 $ | +139 $ | — | 0,259644 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 23.01 11:14 | 10× | +1,0 % | −1,8 % | 89 403,76 | 23.01 20:43 | 90 974,61 | 9 ч 28 мин | Шорт | −1,8 % | — | −77,13 $ | 4,87 $ | +0,47 $ | −81,53 $ | −1,06R | 0,049103 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 22.01 17:53 | 10× | +1,3 % | −1,4 % | 2 943 | 23.01 12:35 | 2 922,26 | 18 ч 42 мин | Шорт | +0,70 % | — | +30,52 $ | 4,31 $ | +0,73 $ | +26,94 $ | — | 1,471 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 22.01 17:19 | 10× | +1,0 % | −0,58 % | 89 386,47 | 23.01 04:39 | 89 754,19 | 11 ч 19 мин | Шорт | −0,41 % | — | −34,68 $ | 9,29 $ | +1,99 $ | −41,98 $ | — | 0,09431 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 22.01 14:42 | 10× | +1,0 % | −0,40 % | 89 933,15 | 22.01 18:27 | 88 989,33 | 3 ч 45 мин | Шорт | +1,0 % | — | +95,19 $ | 6,33 $ | 0,00 $ | +88,86 $ | — | 0,100853 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 16.01 21:07 | 5× | +0,44 % | −0,50 % | 95 046,25 | 17.01 00:08 | 95 513,91 | 3 ч 01 мин | Шорт | −0,49 % | — | −3,79 $ | 0,85 $ | 0,00 $ | −4,64 $ | −0,35R | 0,008101 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 15.01 17:14 | 10× | +0,63 % | 0,00 % | 96 612,27 | 15.01 18:11 | 96 133,11 | 56 мин | Шорт | +0,50 % | — | +26,73 $ | 4,04 $ | 0,00 $ | +22,69 $ | +0,27R | 0,05579 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 08.01 07:56 | 10× | +1,4 % | −0,27 % | 3 151,92 | 08.01 09:53 | 3 107,82 | 1 ч 56 мин | Шорт | +1,4 % | — | +55,55 $ | 4,34 $ | 0,00 $ | +51,21 $ | — | 1,26 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 03.01 19:01 | 10× | 0,00 % | −0,01 % | 3 099,44 | 03.01 19:04 | 3 099,74 | 3 мин | Шорт | −0,01 % | — | −0,51 $ | 5,69 $ | 0,00 $ | −6,20 $ | — | 1,668 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 02.01 09:47 | 20× | +0,32 % | −2,2 % | 3 023,66 | 02.01 17:30 | 3 089,91 | 7 ч 42 мин | Шорт | −2,2 % | — | −227 $ | 10,45 $ | +0,47 $ | −237 $ | −1,04R | 3,42 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 24.12.25 18:29 | 20× | +0,11 % | −0,79 % | 86 978,54 | 24.12.25 21:23 | 87 337,72 | 2 ч 53 мин | Шорт | −0,41 % | — | −63,59 $ | 16,98 $ | +0,60 $ | −79,96 $ | — | 0,177055 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 22.12.25 17:36 | 25× | +1,8 % | −0,47 % | 90 010,6 | 22.12.25 22:38 | 88 394,1 | 5 ч 01 мин | Шорт | +1,8 % | — | +164 $ | 6,83 $ | +0,79 $ | +158 $ | — | 0,101655 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 21.12.25 12:37 | 10× | +0,86 % | −0,31 % | 2 997,6 | 21.12.25 16:25 | 2 971,67 | 3 ч 47 мин | Шорт | +0,86 % | — | +61,58 $ | 5,33 $ | 0,00 $ | +56,25 $ | — | 2,375 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 19.12.25 18:38 | 10× | +0,09 % | −0,77 % | 87 985,13 | 19.12.25 19:33 | 88 663,88 | 55 мин | Шорт | −0,77 % | — | −49,06 $ | 7,02 $ | −0,68 $ | −56,77 $ | — | 0,072285 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 19.12.25 08:22 | 20× | +0,24 % | −0,79 % | 87 071,85 | 19.12.25 10:12 | 87 755,87 | 1 ч 50 мин | Шорт | −0,79 % | — | −109 $ | 13,95 $ | 0,00 $ | −123 $ | — | 0,159638 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 15.12.25 16:58 | 25× | +6,4 % | −0,47 % | 3 131,02 | 15.12.25 21:14 | 2 935,87 | 4 ч 15 мин | Шорт | +6,2 % | — | +1 480 $ | 16,33 $ | −3,21 $ | +1 461 $ | — | 7,585 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 10.12.25 11:12 | 20× | +0,35 % | −0,99 % | 3 324,93 | 10.12.25 13:50 | 3 357,92 | 2 ч 37 мин | Шорт | −0,99 % | — | −55,16 $ | 6,15 $ | 0,00 $ | −61,31 $ | — | 1,672 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 04.12.25 20:39 | 15× | +1,7 % | −0,32 % | 92 384,83 | 05.12.25 08:14 | 91 971,6 | 11 ч 35 мин | Шорт | +0,45 % | — | +11,34 $ | 2,78 $ | +0,30 $ | +8,86 $ | — | 0,02744 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 04.12.25 12:03 | 15× | +0,58 % | −0,31 % | 93 229 | 04.12.25 16:25 | 92 745,91 | 4 ч 22 мин | Шорт | +0,52 % | — | +46,95 $ | 9,94 $ | 0,00 $ | +37,01 $ | +0,36R | 0,09718 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 03.12.25 19:44 | 25× | +0,02 % | −2,0 % | 3 086,33 | 03.12.25 23:51 | 3 146,79 | 4 ч 06 мин | Шорт | −2,0 % | — | −143 $ | 8,08 $ | 0,00 $ | −151 $ | −1,06R | 2,357 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 02.12.25 11:06 | 3× | +0,37 % | −1,1 % | 2 803,55 | 02.12.25 15:17 | 2 825,3 | 4 ч 10 мин | Шорт | −0,78 % | — | −13,33 $ | 1,73 $ | 0,00 $ | −15,06 $ | — | 0,613151 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 28.11.25 18:02 | 10× | +2,2 % | −0,15 % | 92 205,43 | 29.11.25 00:08 | 91 086,2 | 6 ч 06 мин | Шорт | +1,2 % | — | +62,51 $ | 3,85 $ | +0,40 $ | +59,06 $ | +0,50R | 0,055854 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 25.11.25 20:43 | 3× | +0,43 % | −0,85 % | 2 933,59 | 25.11.25 22:54 | 2 921,56 | 2 ч 10 мин | Шорт | +0,41 % | — | +9,57 $ | 1,63 $ | 0,00 $ | +7,94 $ | — | 0,795613 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 21.11.25 12:53 | 10× | +0,18 % | −0,69 % | 82 328,96 | 21.11.25 13:09 | 82 897,18 | 15 мин | Шорт | −0,69 % | — | −25,40 $ | 4,06 $ | 0,00 $ | −29,46 $ | — | 0,044699 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 21.11.25 01:27 | 25× | +0,96 % | −0,49 % | 87 591,74 | 21.11.25 02:52 | 86 754,64 | 1 ч 25 мин | Шорт | +0,96 % | — | +107 $ | 12,23 $ | 0,00 $ | +94,57 $ | +0,37R | 0,127581 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | 20.11.25 10:48 | 5× | +1,5 % | −0,35 % | 3 034,74 | 20.11.25 13:06 | 3 010,58 | 2 ч 18 мин | Шорт | +0,80 % | — | +27,78 $ | 2,44 $ | +0,18 $ | +25,52 $ | +1,18R | 1,15 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 18.11.25 15:54 | 15× | +0,67 % | −1,0 % | 91 481,74 | 18.11.25 18:23 | 91 899,17 | 2 ч 28 мин | Шорт | −0,46 % | — | −51,61 $ | 11,34 $ | 0,00 $ | −62,95 $ | −0,38R | 0,123631 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 04.11.25 11:39 | 3× | +0,65 % | −1,2 % | 3 493,72 | 04.11.25 15:15 | 3 522,59 | 3 ч 36 мин | Шорт | −0,83 % | — | −15,89 $ | 2,12 $ | 0,00 $ | −18,01 $ | — | 0,550417 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 03.11.25 23:17 | 10× | +0,85 % | −0,14 % | 106 912,9 | 04.11.25 01:51 | 106 497,5 | 2 ч 34 мин | Шорт | +0,39 % | — | +18,46 $ | 4,74 $ | 0,00 $ | +13,72 $ | — | 0,044429 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 02.11.25 13:28 | 10× | +0,49 % | −0,59 % | 110 552,2 | 02.11.25 19:28 | 110 053,3 | 6 ч | Шорт | +0,45 % | — | +9,25 $ | 2,05 $ | +0,16 $ | +7,37 $ | — | 0,018543 BTC | Фьючерсы USDT |
112 сделок+16,9 % сумма % движения828 070 $ объём входа773 $ комиссия+29,13 $ фандинг+1 592 $ Net P/L— % к депозиту