Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Причины входа? | Вход? | Плечо? | MFE? | MAE? | Цена входа? | Выход▼? | Цена выхода? | Длительность? | Сторона? | % движения? | % к депозиту? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | Net P/L $? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | R? | Объём? | Рынок? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | OKX · бот | 30.10.25 13:19 | 20× | +1,9 % | −0,17 % | 192,203 | 30.10.25 15:46 | 188,5922 | 2 ч 27 мин | Шорт | +1,9 % | — | +191 $ | 7,09 $ | 0,00 $ | +184 $ | — | 52,965 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| LTCUSDT | Bybit · основной | 24.10.25 15:16 | 20× | +1,4 % | −0,26 % | 96,1803 | 24.10.25 18:04 | 95,299 | 2 ч 47 мин | Шорт | +0,92 % | — | +186 $ | 15,20 $ | 0,00 $ | +171 $ | — | 211,27 LTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ARBUSDT | OKX · бот | 24.10.25 02:22 | 10× | 0,00 % | −0,77 % | 0,3133016 | 24.10.25 03:46 | 0,3157084 | 1 ч 24 мин | Шорт | −0,77 % | — | −61,61 $ | 8,05 $ | +0,70 $ | −68,96 $ | — | 25 598 ARB | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 23.10.25 12:23 | 25× | +2,1 % | −0,45 % | 3 887,2 | 23.10.25 18:56 | 3 873,51 | 6 ч 33 мин | Шорт | +0,35 % | — | +84,87 $ | 16,85 $ | 0,00 $ | +68,02 $ | — | 6,2 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 22.10.25 19:04 | 10× | +0,44 % | 0,00 % | 108 350,4 | 22.10.25 20:41 | 107 873,6 | 1 ч 36 мин | Шорт | +0,44 % | — | +24,78 $ | 5,62 $ | 0,00 $ | +19,16 $ | +0,15R | 0,051961 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | 22.10.25 17:12 | 5× | +1,2 % | −0,34 % | 2,40814 | 22.10.25 19:53 | 2,39437 | 2 ч 40 мин | Шорт | +0,57 % | — | +6,43 $ | 0,84 $ | −0,09 $ | +5,50 $ | — | 467,165 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| NEARUSDT | Bybit · основной | 21.10.25 10:39 | 10× | +1,3 % | −0,78 % | 2,19053 | 21.10.25 15:42 | 2,20764 | 5 ч 03 мин | Шорт | −0,78 % | — | −78,33 $ | 11,08 $ | +0,64 $ | −88,76 $ | — | 4 579 NEAR | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 20.10.25 14:51 | 10× | +0,80 % | −0,67 % | 110 946,8 | 20.10.25 20:17 | 110 529,6 | 5 ч 25 мин | Шорт | +0,38 % | — | +34,56 $ | 6,43 $ | +1,32 $ | +29,46 $ | +0,16R | 0,082833 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| DOGEUSDT | Bybit · основной | 19.10.25 16:41 | 5× | +0,84 % | −1,3 % | 0,1961311 | 20.10.25 03:38 | 0,1944771 | 10 ч 56 мин | Шорт | +0,84 % | — | +18,30 $ | 1,62 $ | +0,61 $ | +17,29 $ | +0,55R | 11 064 DOGE | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | 15.10.25 13:40 | 25× | +1,8 % | −0,29 % | 2,49687 | 15.10.25 17:08 | 2,48027 | 3 ч 28 мин | Шорт | +0,66 % | — | +24,26 $ | 2,73 $ | 0,00 $ | +21,53 $ | — | 1 462 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 14.10.25 10:18 | 25× | +2,7 % | −1,0 % | 3 994,11 | 14.10.25 18:33 | 4 035,97 | 8 ч 14 мин | Шорт | −1,0 % | — | −265 $ | 25,46 $ | +2,81 $ | −288 $ | −1,09R | 6,341 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ADAUSDT | OKX · бот | 14.10.25 10:19 | 10× | +1,0 % | −0,91 % | 0,6799983 | 14.10.25 13:16 | 0,6767675 | 2 ч 57 мин | Шорт | +0,48 % | — | +12,21 $ | 2,56 $ | +0,10 $ | +9,74 $ | — | 3 779 ADA | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | 10.10.25 17:04 | 20× | +83,8 % | 0,00 % | 3,46306 | 11.10.25 02:47 | 2,58704 | 9 ч 42 мин | Шорт | +25,3 % | — | +941 $ | 2,60 $ | +0,40 $ | +939 $ | +21,23R | 1 074 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 10.10.25 03:49 | 20× | +0,66 % | −0,13 % | 121 690,2 | 10.10.25 06:04 | 121 037,5 | 2 ч 15 мин | Шорт | +0,54 % | — | +39,37 $ | 8,05 $ | 0,00 $ | +31,32 $ | — | 0,060317 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 19:46 | 3× | +0,80 % | −1,1 % | 122 807,1 | 09.10.25 05:42 | 121 821,8 | 9 ч 56 мин | Шорт | +0,80 % | — | +4,45 $ | 0,61 $ | +0,07 $ | +3,91 $ | — | 0,004519 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| WIFUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 16:44 | 5× | +1,6 % | −1,8 % | 0,7309718 | 08.10.25 20:56 | 0,7439301 | 4 ч 12 мин | Шорт | −1,8 % | — | −37,14 $ | 2,32 $ | +0,27 $ | −39,20 $ | — | 2 866 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 15:10 | 10× | +1,1 % | −0,84 % | 4 484,43 | 08.10.25 19:27 | 4 467,09 | 4 ч 17 мин | Шорт | +0,39 % | — | +12,37 $ | 3,51 $ | +0,15 $ | +9,01 $ | — | 0,71358 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| ARBUSDT | OKX · бот | 08.10.25 18:00 | 10× | 0,00 % | −0,64 % | 0,4231295 | 08.10.25 19:22 | 0,4258541 | 1 ч 21 мин | Шорт | −0,64 % | — | −64,65 $ | 10,07 $ | −1,34 $ | −76,06 $ | — | 23 728 ARB | Фьючерсы USDT | |||||
| TONUSDT | BingX | 08.10.25 15:22 | 20× | +0,82 % | −0,00 % | 2,73413 | 08.10.25 17:54 | 2,71168 | 2 ч 31 мин | Шорт | +0,82 % | — | +46,13 $ | 3,92 $ | 0,00 $ | +42,21 $ | +0,48R | 2 056 TON | Фьючерсы USDT | |||||
| ADAUSDT | Bybit · основной | 08.10.25 07:18 | 25× | +0,50 % | −0,51 % | 0,814004 | 08.10.25 11:30 | 0,818192 | 4 ч 12 мин | Шорт | −0,51 % | — | −71,13 $ | 15,25 $ | −1,81 $ | −88,19 $ | −0,69R | 16 984 ADA | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 07.10.25 20:05 | 25× | +0,58 % | 0,00 % | 121 631,8 | 07.10.25 21:43 | 120 920,5 | 1 ч 37 мин | Шорт | +0,58 % | — | +104 $ | 12,47 $ | 0,00 $ | +91,92 $ | — | 0,146754 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 06.10.25 14:08 | 10× | +0,08 % | −1,1 % | 4 571,7 | 06.10.25 16:42 | 4 620,36 | 2 ч 34 мин | Шорт | −1,1 % | — | −21,07 $ | 2,19 $ | 0,00 $ | −23,26 $ | — | 0,433099 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| WIFUSDT | BingX | 05.10.25 11:51 | 10× | +0,60 % | −0,05 % | 0,8009295 | 05.10.25 12:42 | 0,7960906 | 51 мин | Шорт | +0,60 % | — | +54,31 $ | 8,96 $ | 0,00 $ | +45,35 $ | +0,44R | 11 225 WIF | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 04.10.25 11:12 | 10× | +0,54 % | −0,39 % | 228,9477 | 04.10.25 17:28 | 227,7452 | 6 ч 15 мин | Шорт | +0,53 % | — | +38,66 $ | 5,51 $ | 0,00 $ | +33,15 $ | +0,64R | 32,147 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 02.10.25 14:38 | 15× | +0,12 % | −0,95 % | 225,0903 | 02.10.25 16:12 | 226,9594 | 1 ч 34 мин | Шорт | −0,83 % | — | −15,20 $ | 2,02 $ | 0,00 $ | −17,22 $ | — | 8,13 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| TONUSDT | BingX | 01.10.25 02:49 | 10× | +2,1 % | −0,08 % | 2,70763 | 01.10.25 07:44 | 2,66328 | 4 ч 54 мин | Шорт | +1,6 % | — | +51,92 $ | 2,21 $ | +0,22 $ | +49,93 $ | +0,98R | 1 171 TON | Фьючерсы USDT | |||||
| NEARUSDT | BingX | 30.09.25 23:02 | 5× | 0,00 % | −0,77 % | 2,624 | 01.10.25 00:44 | 2,64432 | 1 ч 41 мин | Шорт | −0,77 % | — | −10,57 $ | 1,37 $ | 0,00 $ | −11,94 $ | — | 520,198 NEAR | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 29.09.25 17:54 | 5× | +0,45 % | −0,80 % | 113 920,3 | 30.09.25 04:07 | 114 473,4 | 10 ч 13 мин | Шорт | −0,49 % | — | −7,91 $ | 1,80 $ | +0,09 $ | −9,61 $ | — | 0,014308 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 29.09.25 21:33 | 3× | +0,17 % | −0,71 % | 114 002,7 | 30.09.25 03:49 | 114 818,2 | 6 ч 16 мин | Шорт | −0,72 % | — | −11,55 $ | 1,78 $ | +0,17 $ | −13,16 $ | — | 0,014158 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ARBUSDT | Bybit · основной | 29.09.25 15:08 | 5× | +1,6 % | −2,3 % | 0,4153569 | 29.09.25 17:39 | 0,4247876 | 2 ч 30 мин | Шорт | −2,3 % | — | −42,46 $ | 2,08 $ | 0,00 $ | −44,54 $ | −1,05R | 4 502 ARB | Фьючерсы USDT |
280 сделок+84,4 % сумма % движения1 918 610 $ объём входа1 807 $ комиссия+60,42 $ фандинг+6 449 $ Net P/L— % к депозиту