Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Сторона? | Вход? | Выход▼? | Длительность? | Цена входа? | Цена выхода? | Плечо? | % движения? | Net P/L $? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | R? | MFE? | MAE? | Причины входа? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | Объём? | Рынок? | % к депозиту? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDT | BingX | Лонг | 02.02 23:49 | 03.02 02:32 | 2ч 42м | 1,6152 | 1,62159 | 15× | +0,40 % | +20,69 $ | +27,69 $ | 7,00 $ | 0,00 $ | — | +1,1 % | −0,17 % | 4 328 XRP | USDT-M | — | |||||
| TONUSDT | Bybit · основной | Шорт | 01.02 11:23 | 01.02 18:14 | 6ч 51м | 1,36421 | 1,33833 | 10× | +1,9 % | +94,07 $ | +99,80 $ | 5,73 $ | 0,00 $ | — | +2,9 % | −0,77 % | 3 856 TON | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | BingX | Шорт | 31.01 08:23 | 31.01 11:16 | 2ч 53м | 83 961,25 | 83 373,15 | 25× | +0,70 % | +139 $ | +153 $ | 15,23 $ | +1,27 $ | — | +0,72 % | −0,05 % | 0,259644 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 30.01 09:20 | 30.01 12:42 | 3ч 22м | 82 753,17 | 82 401,11 | 5× | −0,43 % | −24,83 $ | −19,21 $ | 4,96 $ | −0,66 $ | — | +0,38 % | −0,44 % | 0,05456 BTC | USDT-M | — | |||||
| TONUSDT | BingX | Лонг | 29.01 17:17 | 29.01 17:38 | 21м | 1,46931 | 1,45586 | 5× | −0,92 % | −40,76 $ | −36,76 $ | 4,00 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −0,92 % | 2 733 TON | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | Лонг | 29.01 14:00 | 29.01 15:13 | 1ч 13м | 1,35847 | 1,35182 | 5× | −0,49 % | −22,20 $ | −18,13 $ | 4,07 $ | 0,00 $ | −0,42R | 0,00 % | −0,49 % | 2 727 SUI | USDT-M | — | |||||
| AVAXUSDT | Bybit · основной | Шорт | 26.01 12:29 | 26.01 17:20 | 4ч 51м | 11,6488 | 11,7346 | 10× | −0,74 % | −79,98 $ | −69,56 $ | 10,42 $ | 0,00 $ | −0,38R | +0,42 % | −0,74 % | 810,385 AVAX | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | Лонг | 25.01 17:06 | 25.01 18:51 | 1ч 44м | 1,89937 | 1,88666 | 5× | −0,67 % | −21,70 $ | −18,65 $ | 3,05 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −0,68 % | 1 466 XRP | USDT-M | — | |||||
| NEARUSDT | OKX · бот | Лонг | 23.01 20:08 | 23.01 22:19 | 2ч 10м | 1,52789 | 1,50409 | 20× | −1,6 % | −108 $ | −102 $ | 6,47 $ | 0,00 $ | — | +0,90 % | −1,6 % | 4 267 NEAR | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 23.01 11:14 | 23.01 20:43 | 9ч 28м | 89 403,76 | 90 974,61 | 10× | −1,8 % | −81,53 $ | −77,13 $ | 4,87 $ | +0,47 $ | −1,06R | +1,0 % | −1,8 % | 0,049103 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | Лонг | 23.01 12:12 | 23.01 19:14 | 7ч 01м | 89 115,84 | 89 796,18 | 20× | +0,76 % | +113 $ | +129 $ | 16,94 $ | +1,37 $ | — | +0,79 % | −0,69 % | 0,189416 BTC | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Шорт | 22.01 17:53 | 23.01 12:35 | 18ч 42м | 2 943 | 2 922,26 | 10× | +0,70 % | +26,94 $ | +30,52 $ | 4,31 $ | +0,73 $ | — | +1,3 % | −1,4 % | 1,471 ETH | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 22.01 17:19 | 23.01 04:39 | 11ч 19м | 89 386,47 | 89 754,19 | 10× | −0,41 % | −41,98 $ | −34,68 $ | 9,29 $ | +1,99 $ | — | +1,0 % | −0,58 % | 0,09431 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | Шорт | 22.01 14:42 | 22.01 18:27 | 3ч 45м | 89 933,15 | 88 989,33 | 10× | +1,0 % | +88,86 $ | +95,19 $ | 6,33 $ | 0,00 $ | — | +1,0 % | −0,40 % | 0,100853 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 22.01 11:14 | 22.01 18:00 | 6ч 46м | 89 796,32 | 89 026,41 | 10× | −0,86 % | −93,21 $ | −82,65 $ | 10,56 $ | 0,00 $ | — | +0,56 % | −0,89 % | 0,107354 BTC | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | OKX · бот | Шорт | 22.01 13:27 | 22.01 17:19 | 3ч 52м | 130,07 | 128,8251 | 10× | +0,96 % | +85,18 $ | +91,88 $ | 6,70 $ | 0,00 $ | — | +0,96 % | −0,65 % | 73,806 SOL | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Лонг | 22.01 10:01 | 22.01 16:25 | 6ч 23м | 3 017,44 | 2 981,92 | 5× | −1,2 % | −35,93 $ | −32,67 $ | 3,03 $ | −0,22 $ | −0,81R | 0,00 % | −1,4 % | 0,919655 ETH | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 22.01 11:04 | 22.01 15:15 | 4ч 10м | 2 999,83 | 2 986,09 | 20× | −0,46 % | −92,71 $ | −76,13 $ | 16,58 $ | 0,00 $ | — | +0,51 % | −0,78 % | 5,54 ETH | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | OKX · бот | Лонг | 22.01 08:14 | 22.01 12:54 | 4ч 40м | 1,95196 | 1,96258 | 25× | +0,54 % | +65,79 $ | +74,80 $ | 9,64 $ | +0,63 $ | +0,28R | +0,54 % | −0,33 % | 7 044 XRP | USDT-M | — | |||||
| APTUSDT | BingX | Лонг | 22.01 08:20 | 22.01 09:49 | 1ч 29м | 1,57234 | 1,56011 | 20× | −0,78 % | −74,06 $ | −65,65 $ | 8,41 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −0,78 % | 5 368 APT | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | OKX · бот | Лонг | 20.01 17:15 | 20.01 19:11 | 1ч 55м | 1,50877 | 1,49329 | 3× | −1,0 % | −10,53 $ | −9,48 $ | 0,92 $ | −0,13 $ | −1,11R | +1,5 % | −1,0 % | 612,421 SUI | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | Лонг | 20.01 17:46 | 20.01 18:13 | 26м | 1,52078 | 1,50852 | 5× | −0,81 % | −19,32 $ | −17,01 $ | 2,31 $ | 0,00 $ | — | +0,35 % | −0,81 % | 1 387 SUI | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | Лонг | 20.01 09:53 | 20.01 18:08 | 8ч 15м | 90 966,17 | 90 505,5 | 3× | −0,51 % | −4,58 $ | −3,75 $ | 0,74 $ | −0,09 $ | — | +0,49 % | −0,84 % | 0,008146 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 16.01 21:07 | 17.01 00:08 | 3ч 01м | 95 046,25 | 95 513,91 | 5× | −0,49 % | −4,64 $ | −3,79 $ | 0,85 $ | 0,00 $ | −0,35R | +0,44 % | −0,50 % | 0,008101 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 15.01 17:14 | 15.01 18:11 | 56м | 96 612,27 | 96 133,11 | 10× | +0,50 % | +22,69 $ | +26,73 $ | 4,04 $ | 0,00 $ | +0,27R | +0,63 % | 0,00 % | 0,05579 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 15.01 15:04 | 15.01 17:47 | 2ч 42м | 96 563,99 | 95 983,25 | 15× | −0,60 % | −99,20 $ | −83,90 $ | 15,30 $ | 0,00 $ | −1,18R | +0,45 % | −0,60 % | 0,144464 BTC | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | Лонг | 15.01 03:00 | 15.01 04:53 | 1ч 53м | 2,13828 | 2,11611 | 10× | −1,0 % | −43,46 $ | −39,31 $ | 4,15 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −1,0 % | 1 772 XRP | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | BingX | Шорт | 13.01 14:39 | 13.01 18:53 | 4ч 14м | 141,9057 | 143,2776 | 10× | −0,97 % | −74,28 $ | −67,29 $ | 6,99 $ | 0,00 $ | — | +0,43 % | −1,3 % | 49,047 SOL | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | OKX · бот | Лонг | 12.01 21:51 | 12.01 23:10 | 1ч 18м | 141,2646 | 140,2777 | 10× | −0,70 % | −71,21 $ | −62,32 $ | 8,89 $ | 0,00 $ | −1,14R | +0,12 % | −0,70 % | 63,144 SOL | USDT-M | — | |||||
| DOGEUSDT | BingX | Шорт | 12.01 15:00 | 12.01 16:36 | 1ч 36м | 0,1365973 | 0,1361069 | 3× | +0,36 % | +2,48 $ | +3,08 $ | 0,60 $ | 0,00 $ | +0,48R | +0,36 % | 0,00 % | 6 281 DOGE | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | OKX · бот | Шорт | 12.01 07:30 | 12.01 14:48 | 7ч 18м | 2,08603 | 2,04496 | 20× | +2,0 % | +104 $ | +107 $ | 3,77 $ | +0,61 $ | — | +2,5 % | −0,23 % | 2 598 XRP | USDT-M | — | |||||
| LINKUSDT | BingX | Шорт | 12.01 11:24 | 12.01 14:44 | 3ч 19м | 13,2393 | 13,1477 | 20× | +0,69 % | +35,99 $ | +42,05 $ | 6,06 $ | 0,00 $ | +0,41R | +1,0 % | −0,07 % | 459,24 LINK | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | OKX · бот | Шорт | 11.01 12:02 | 11.01 23:30 | 11ч 28м | 1,81651 | 1,80621 | 10× | +0,57 % | +17,03 $ | +20,34 $ | 3,58 $ | +0,27 $ | — | +1,5 % | −0,94 % | 1 976 SUI | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | Лонг | 10.01 21:49 | 11.01 11:40 | 13ч 50м | 90 542,04 | 90 725,22 | 5× | +0,20 % | +3,49 $ | +6,24 $ | 2,16 $ | −0,59 $ | — | +0,33 % | −0,23 % | 0,034073 BTC | USDT-M | — | |||||
| APTUSDT | OKX · бот | Лонг | 09.01 17:08 | 09.01 18:40 | 1ч 32м | 1,79269 | 1,80671 | 3× | +0,78 % | +13,52 $ | +15,51 $ | 1,99 $ | 0,00 $ | — | +0,78 % | −0,46 % | 1 106 APT | USDT-M | — | |||||
| TONUSDT | Bybit · основной | Шорт | 09.01 10:09 | 09.01 14:19 | 4ч 09м | 1,80231 | 1,77046 | 5× | +1,8 % | +73,29 $ | +76,17 $ | 3,22 $ | +0,33 $ | +0,92R | +2,6 % | −0,02 % | 2 391 TON | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | Лонг | 09.01 01:28 | 09.01 02:08 | 39м | 1,83484 | 1,82739 | 20× | −0,41 % | −39,96 $ | −31,46 $ | 8,50 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −0,41 % | 4 218 SUI | USDT-M | — | |||||
| OPUSDT | Bybit · основной | Шорт | 08.01 11:58 | 08.01 12:53 | 54м | 0,3123428 | 0,309815 | 10× | +0,81 % | +46,28 $ | +50,99 $ | 4,71 $ | 0,00 $ | — | +0,81 % | 0,00 % | 20 170 OP | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Шорт | 08.01 07:56 | 08.01 09:53 | 1ч 56м | 3 151,92 | 3 107,82 | 10× | +1,4 % | +51,21 $ | +55,55 $ | 4,34 $ | 0,00 $ | — | +1,4 % | −0,27 % | 1,26 ETH | USDT-M | — | |||||
| DOGEUSDT | Bybit · основной | Шорт | 07.01 16:10 | 07.01 18:52 | 2ч 42м | 0,1479185 | 0,1462113 | 5× | +1,2 % | +16,40 $ | +17,54 $ | 1,14 $ | 0,00 $ | +0,60R | +2,1 % | −0,03 % | 10 276 DOGE | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 05.01 14:14 | 06.01 18:52 | 1д 4ч | 93 065,52 | 93 620,51 | 10× | +0,60 % | +23,21 $ | +30,23 $ | 5,59 $ | −1,43 $ | — | +1,8 % | −0,77 % | 0,054478 BTC | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | Лонг | 05.01 23:16 | 06.01 04:33 | 5ч 17м | 138,111 | 137,5615 | 20× | −0,40 % | −95,60 $ | −73,29 $ | 20,22 $ | −2,09 $ | −0,27R | +0,73 % | −0,94 % | 133,371 SOL | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | BingX | Лонг | 05.01 02:42 | 05.01 05:50 | 3ч 07м | 134,0474 | 136,7909 | 25× | +2,0 % | +176 $ | +183 $ | 6,30 $ | −0,66 $ | — | +2,7 % | −0,10 % | 66,767 SOL | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Шорт | 03.01 19:01 | 03.01 19:04 | 3м | 3 099,44 | 3 099,74 | 10× | −0,01 % | −6,20 $ | −0,51 $ | 5,69 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −0,01 % | 1,668 ETH | USDT-M | — | |||||
| TONUSDT | Bybit · основной | Шорт | 03.01 13:50 | 03.01 15:50 | 1ч 59м | 1,80713 | 1,7971 | 10× | +0,55 % | +11,18 $ | +12,92 $ | 1,74 $ | 0,00 $ | — | +0,81 % | −0,16 % | 1 289 TON | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | Лонг | 02.01 17:34 | 03.01 03:12 | 9ч 37м | 1,90748 | 2,00798 | 25× | +5,3 % | +1 253 $ | +1 271 $ | 18,35 $ | +0,78 $ | — | +6,5 % | −0,51 % | 12 648 XRP | USDT-M | — | |||||
| AVAXUSDT | BingX | Лонг | 02.01 21:35 | 02.01 21:47 | 11м | 13,5636 | 13,5541 | 15× | −0,07 % | −11,37 $ | −4,70 $ | 6,67 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −0,07 % | 492,126 AVAX | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Лонг | 02.01 16:02 | 02.01 17:41 | 1ч 39м | 3 047,1 | 3 071,17 | 10× | +0,79 % | +57,98 $ | +67,40 $ | 9,42 $ | 0,00 $ | +0,54R | +0,79 % | 0,00 % | 2,799 ETH | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | Шорт | 02.01 09:47 | 02.01 17:30 | 7ч 42м | 3 023,66 | 3 089,91 | 20× | −2,2 % | −237 $ | −227 $ | 10,45 $ | +0,47 $ | −1,04R | +0,32 % | −2,2 % | 3,42 ETH | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | BingX | Лонг | 31.12.25 22:16 | 02.01 03:47 | 1д 5ч | 87 603,1 | 88 806,69 | 25× | +1,4 % | +89,61 $ | +93,08 $ | 4,76 $ | +1,29 $ | — | +1,5 % | −0,48 % | 0,077337 BTC | USDT-M | — |
556 сделок+105 % сумма % движения3 957 343 $ объём входа3 752 $ комиссия+4,40 $ фандинг+8 619 $ Net P/L— % к депозиту