Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Сторона? | Вход? | Выход▼? | Длительность? | Цена входа? | Цена выхода? | Плечо? | % движения? | Net P/L $? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | R? | MFE? | MAE? | Причины входа? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | Объём? | Рынок? | % к депозиту? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSDT | Bybit · основной | Лонг | 31.12.25 21:41 | 01.01 09:30 | 11ч 48м | 0,333282 | 0,3363987 | 10× | +0,94 % | +21,36 $ | +24,31 $ | 2,87 $ | −0,08 $ | — | +1,6 % | −0,93 % | 7 801 ADA | USDT-M | — | |||||
| NEARUSDT | Bybit · основной | Лонг | 31.12.25 11:55 | 31.12.25 13:36 | 1ч 41м | 1,51038 | 1,50365 | 15× | −0,45 % | −25,10 $ | −20,14 $ | 4,96 $ | 0,00 $ | — | +0,09 % | −0,52 % | 2 989 NEAR | USDT-M | — | |||||
| LINKUSDT | OKX · бот | Лонг | 31.12.25 09:40 | 31.12.25 12:59 | 3ч 19м | 12,3676 | 12,4165 | 10× | +0,39 % | +23,78 $ | +29,46 $ | 5,23 $ | −0,45 $ | +0,17R | +0,58 % | −0,42 % | 603,188 LINK | USDT-M | — | |||||
| AVAXUSDT | Bybit · основной | Шорт | 31.12.25 09:01 | 31.12.25 12:05 | 3ч 03м | 12,5462 | 12,4719 | 25× | +0,59 % | +105 $ | +117 $ | 14,83 $ | +2,19 $ | — | +0,62 % | −0,17 % | 1 578 AVAX | USDT-M | — | |||||
| BNBUSDT | BingX | Лонг | 30.12.25 12:47 | 31.12.25 06:01 | 17ч 13м | 856,1 | 859,5883 | 3× | +0,41 % | +7,31 $ | +10,50 $ | 2,58 $ | −0,61 $ | — | +0,91 % | −0,30 % | 3,01 BNB | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | Лонг | 30.12.25 14:59 | 30.12.25 18:15 | 3ч 16м | 1,8612 | 1,87345 | 5× | +0,66 % | +15,08 $ | +18,11 $ | 3,04 $ | 0,00 $ | +0,25R | +0,74 % | −0,45 % | 1 478 XRP | USDT-M | — | |||||
| TONUSDT | Bybit · основной | Шорт | 29.12.25 20:44 | 29.12.25 21:29 | 44м | 1,66792 | 1,68702 | 10× | −1,1 % | −115 $ | −105 $ | 10,11 $ | 0,00 $ | — | 0,00 % | −1,1 % | 5 480 TON | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | OKX · бот | Шорт | 29.12.25 07:36 | 29.12.25 09:06 | 1ч 29м | 128,5578 | 127,7061 | 25× | +0,66 % | +78,97 $ | +88,28 $ | 9,31 $ | 0,00 $ | — | +0,79 % | −0,00 % | 103,65 SOL | USDT-M | — | |||||
| LTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 28.12.25 13:06 | 29.12.25 06:43 | 17ч 36м | 79,28 | 79,7764 | 25× | −0,63 % | −117 $ | −100 $ | 17,68 $ | +0,64 $ | −0,36R | +1,9 % | −0,68 % | 202,132 LTC | USDT-M | — | |||||
| BNBUSDT | OKX · бот | Лонг | 27.12.25 12:02 | 28.12.25 03:17 | 15ч 14м | 839,9145 | 844,104 | 10× | +0,50 % | +32,40 $ | +39,55 $ | 5,56 $ | −1,59 $ | — | +0,76 % | −0,32 % | 9,441 BNB | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Лонг | 26.12.25 19:40 | 26.12.25 22:23 | 2ч 43м | 2 912,56 | 2 922,91 | 15× | +0,36 % | +18,40 $ | +22,92 $ | 4,52 $ | 0,00 $ | +0,15R | +0,74 % | −0,23 % | 2,215 ETH | USDT-M | — | |||||
| LINKUSDT | Bybit · основной | Шорт | 26.12.25 13:45 | 26.12.25 17:18 | 3ч 33м | 12,4447 | 12,3606 | 10× | +0,68 % | +26,42 $ | +31,54 $ | 5,12 $ | 0,00 $ | — | +0,68 % | −0,32 % | 375,26 LINK | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | BingX | Лонг | 26.12.25 12:49 | 26.12.25 14:45 | 1ч 56м | 1,41162 | 1,40646 | 20× | −0,37 % | −83,77 $ | −65,80 $ | 17,97 $ | 0,00 $ | — | +0,18 % | −0,37 % | 12 751 SUI | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 24.12.25 18:29 | 24.12.25 21:23 | 2ч 53м | 86 978,54 | 87 337,72 | 20× | −0,41 % | −79,96 $ | −63,59 $ | 16,98 $ | +0,60 $ | — | +0,11 % | −0,79 % | 0,177055 BTC | USDT-M | — | |||||
| OPUSDT | Bybit · основной | Лонг | 24.12.25 18:29 | 24.12.25 19:10 | 41м | 0,2643517 | 0,2656488 | 5× | +0,49 % | +3,31 $ | +4,00 $ | 0,61 $ | −0,08 $ | +0,29R | +0,59 % | 0,00 % | 3 083 OP | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 23.12.25 12:15 | 23.12.25 15:38 | 3ч 22м | 87 443 | 87 766,11 | 5× | +0,37 % | +2,34 $ | +2,94 $ | 0,60 $ | 0,00 $ | — | +0,46 % | 0,00 % | 0,009092 BTC | USDT-M | — | |||||
| APTUSDT | BingX | Лонг | 23.12.25 11:04 | 23.12.25 11:52 | 47м | 1,59107 | 1,57292 | 15× | −1,1 % | −48,35 $ | −44,47 $ | 3,88 $ | 0,00 $ | −1,09R | 0,00 % | −1,1 % | 2 451 APT | USDT-M | — | |||||
| NEARUSDT | Bybit · основной | Шорт | 22.12.25 20:39 | 23.12.25 08:02 | 11ч 22м | 1,55501 | 1,48793 | 10× | +4,3 % | +360 $ | +369 $ | 9,20 $ | +0,37 $ | +2,85R | +5,0 % | −0,26 % | 5 498 NEAR | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 22.12.25 17:36 | 22.12.25 22:38 | 5ч 01м | 90 010,6 | 88 394,1 | 25× | +1,8 % | +158 $ | +164 $ | 6,83 $ | +0,79 $ | — | +1,8 % | −0,47 % | 0,101655 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 22.12.25 16:18 | 22.12.25 19:11 | 2ч 52м | 90 084 | 89 655,07 | 25× | −0,48 % | −37,87 $ | −31,43 $ | 7,24 $ | +0,80 $ | — | +0,39 % | −1,1 % | 0,073265 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 22.12.25 13:17 | 22.12.25 16:10 | 2ч 52м | 89 775,69 | 90 123,06 | 20× | +0,39 % | +47,82 $ | +66,86 $ | 19,04 $ | 0,00 $ | — | +0,91 % | −0,18 % | 0,19248 BTC | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Шорт | 21.12.25 12:37 | 21.12.25 16:25 | 3ч 47м | 2 997,6 | 2 971,67 | 10× | +0,86 % | +56,25 $ | +61,58 $ | 5,33 $ | 0,00 $ | — | +0,86 % | −0,31 % | 2,375 ETH | USDT-M | — | |||||
| DOGEUSDT | Bybit · основной | Шорт | 20.12.25 02:10 | 20.12.25 07:38 | 5ч 27м | 0,1323751 | 0,1310177 | 10× | +1,0 % | +53,62 $ | +59,27 $ | 6,33 $ | +0,67 $ | — | +1,3 % | 0,00 % | 43 664 DOGE | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 19.12.25 18:38 | 19.12.25 19:33 | 55м | 87 985,13 | 88 663,88 | 10× | −0,77 % | −56,77 $ | −49,06 $ | 7,02 $ | −0,68 $ | — | +0,09 % | −0,77 % | 0,072285 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | BingX | Шорт | 19.12.25 08:22 | 19.12.25 10:12 | 1ч 50м | 87 071,85 | 87 755,87 | 20× | −0,79 % | −123 $ | −109 $ | 13,95 $ | 0,00 $ | — | +0,24 % | −0,79 % | 0,159638 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 17.12.25 17:08 | 17.12.25 19:27 | 2ч 19м | 87 865,2 | 87 076,41 | 5× | −0,90 % | −39,06 $ | −35,06 $ | 4,28 $ | +0,28 $ | — | +2,8 % | −0,90 % | 0,044443 BTC | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Лонг | 17.12.25 14:29 | 17.12.25 17:19 | 2ч 50м | 2 922,94 | 2 960,29 | 15× | +1,3 % | +178 $ | +189 $ | 11,14 $ | 0,00 $ | — | +1,3 % | −0,22 % | 5,065 ETH | USDT-M | — | |||||
| AVAXUSDT | Bybit · основной | Лонг | 17.12.25 15:39 | 17.12.25 17:02 | 1ч 22м | 12,1667 | 12,2864 | 10× | +0,98 % | +13,27 $ | +14,37 $ | 1,10 $ | 0,00 $ | — | +1,1 % | −0,25 % | 120 AVAX | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Лонг | 16.12.25 14:10 | 16.12.25 19:45 | 5ч 35м | 86 988,25 | 87 641,45 | 25× | +0,75 % | +56,49 $ | +65,33 $ | 9,61 $ | +0,77 $ | +0,40R | +1,3 % | −1,1 % | 0,100014 BTC | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | Шорт | 15.12.25 16:58 | 15.12.25 21:14 | 4ч 15м | 3 131,02 | 2 935,87 | 25× | +6,2 % | +1 461 $ | +1 480 $ | 16,33 $ | −3,21 $ | — | +6,4 % | −0,47 % | 7,585 ETH | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | Лонг | 14.12.25 18:23 | 14.12.25 20:47 | 2ч 23м | 1,59215 | 1,56375 | 20× | −1,8 % | −174 $ | −163 $ | 9,96 $ | −0,68 $ | — | +0,69 % | −1,8 % | 5 741 SUI | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Лонг | 11.12.25 18:18 | 11.12.25 20:32 | 2ч 14м | 3 163,85 | 3 177,16 | 20× | +0,42 % | +12,21 $ | +15,05 $ | 2,69 $ | −0,16 $ | — | +1,0 % | −0,33 % | 1,132 ETH | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | Лонг | 10.12.25 12:11 | 10.12.25 19:13 | 7ч 02м | 92 620,26 | 92 045,61 | 20× | −0,62 % | −139 $ | −118 $ | 19,02 $ | −1,71 $ | −0,55R | +0,72 % | −1,2 % | 0,206002 BTC | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Шорт | 10.12.25 11:12 | 10.12.25 13:50 | 2ч 37м | 3 324,93 | 3 357,92 | 20× | −0,99 % | −61,31 $ | −55,16 $ | 6,15 $ | 0,00 $ | — | +0,35 % | −0,99 % | 1,672 ETH | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | OKX · бот | Шорт | 10.12.25 10:58 | 10.12.25 12:07 | 1ч 08м | 139,1304 | 138,4805 | 10× | +0,47 % | +23,19 $ | +27,89 $ | 4,17 $ | −0,53 $ | — | +0,56 % | −0,19 % | 42,909 SOL | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | OKX · бот | Лонг | 10.12.25 03:31 | 10.12.25 11:16 | 7ч 45м | 3 309,85 | 3 324,52 | 10× | +0,44 % | +9,51 $ | +11,43 $ | 1,81 $ | −0,11 $ | — | +0,75 % | −0,72 % | 0,779491 ETH | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | OKX · бот | Шорт | 09.12.25 11:17 | 09.12.25 12:49 | 1ч 32м | 133,1071 | 132,405 | 25× | +0,53 % | +29,29 $ | +33,76 $ | 4,47 $ | 0,00 $ | +0,21R | +0,53 % | 0,00 % | 48,082 SOL | USDT-M | — | |||||
| NEARUSDT | Bybit · основной | Лонг | 08.12.25 11:16 | 08.12.25 14:00 | 2ч 43м | 1,77704 | 1,78497 | 10× | +0,45 % | +32,34 $ | +42,96 $ | 10,62 $ | 0,00 $ | — | +1,1 % | −0,28 % | 5 419 NEAR | USDT-M | — | |||||
| 1000PEPEUSDT | BingX | Лонг | 07.12.25 19:00 | 07.12.25 20:29 | 1ч 29м | 0,00442799 | 0,00447964 | 5× | +1,2 % | +20,01 $ | +21,29 $ | 1,28 $ | 0,00 $ | — | +1,2 % | −0,29 % | 412 151 1000PEPE | USDT-M | — | |||||
| SUIUSDT | BingX | Шорт | 06.12.25 15:55 | 06.12.25 20:16 | 4ч 20м | 1,51764 | 1,55139 | 3× | −2,2 % | −68,82 $ | −65,99 $ | 3,00 $ | +0,17 $ | −1,04R | +0,50 % | −2,2 % | 1 955 SUI | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 04.12.25 20:39 | 05.12.25 08:14 | 11ч 35м | 92 384,83 | 91 971,6 | 15× | +0,45 % | +8,86 $ | +11,34 $ | 2,78 $ | +0,30 $ | — | +1,7 % | −0,32 % | 0,02744 BTC | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | Шорт | 04.12.25 12:03 | 04.12.25 16:25 | 4ч 22м | 93 229 | 92 745,91 | 15× | +0,52 % | +37,01 $ | +46,95 $ | 9,94 $ | 0,00 $ | +0,36R | +0,58 % | −0,31 % | 0,09718 BTC | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | Шорт | 03.12.25 19:44 | 03.12.25 23:51 | 4ч 06м | 3 086,33 | 3 146,79 | 25× | −2,0 % | −151 $ | −143 $ | 8,08 $ | 0,00 $ | −1,06R | +0,02 % | −2,0 % | 2,357 ETH | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | Лонг | 02.12.25 17:15 | 02.12.25 18:55 | 1ч 39м | 131,1429 | 137,4001 | 25× | +4,8 % | +1 060 $ | +1 085 $ | 25,62 $ | 0,00 $ | +7,64R | +4,8 % | 0,00 % | 173,475 SOL | USDT-M | — | |||||
| ETHUSDT | BingX | Шорт | 02.12.25 11:06 | 02.12.25 15:17 | 4ч 10м | 2 803,55 | 2 825,3 | 3× | −0,78 % | −15,06 $ | −13,33 $ | 1,73 $ | 0,00 $ | — | +0,37 % | −1,1 % | 0,613151 ETH | USDT-M | — | |||||
| BTCUSDT | BingX | Лонг | 01.12.25 09:18 | 01.12.25 11:09 | 1ч 50м | 86 033,45 | 86 542,24 | 25× | +0,59 % | +29,74 $ | +34,45 $ | 4,08 $ | −0,63 $ | — | +0,59 % | −0,04 % | 0,067706 BTC | USDT-M | — | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | Шорт | 01.12.25 00:37 | 01.12.25 04:32 | 3ч 55м | 137,0627 | 127,6765 | 10× | +6,8 % | +613 $ | +619 $ | 6,66 $ | +0,70 $ | — | +7,0 % | −0,57 % | 65,955 SOL | USDT-M | — | |||||
| DOGEUSDT | Bybit · основной | Шорт | 30.11.25 23:22 | 01.12.25 00:40 | 1ч 17м | 0,1496121 | 0,1490164 | 20× | +0,40 % | +36,65 $ | +45,15 $ | 8,50 $ | 0,00 $ | — | +0,40 % | 0,00 % | 75 796 DOGE | USDT-M | — | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | Лонг | 30.11.25 20:14 | 30.11.25 23:32 | 3ч 17м | 2,20709 | 2,19626 | 15× | −0,49 % | −46,75 $ | −38,21 $ | 8,54 $ | 0,00 $ | −0,39R | 0,00 % | −0,61 % | 3 527 XRP | USDT-M | — | |||||
| AVAXUSDT | OKX · бот | Лонг | 30.11.25 17:41 | 30.11.25 21:20 | 3ч 39м | 14,181 | 13,9606 | 10× | −1,6 % | −77,52 $ | −72,73 $ | 4,64 $ | −0,15 $ | — | +0,65 % | −1,6 % | 330,02 AVAX | USDT-M | — |
556 сделок+105 % сумма % движения3 957 343 $ объём входа3 752 $ комиссия+4,40 $ фандинг+8 619 $ Net P/L— % к депозиту