Сделки
Все ваши сделки в одном месте/ поиск · j k строки · Enter открыть · x отметить · Esc закрыть3 ключа подключено
| Раскрыть | Тикер | Ключ? | Причины входа? | Вход? | Плечо? | MFE? | MAE? | Цена входа? | Выход▼? | Цена выхода? | Длительность? | Сторона? | % движения? | % к депозиту? | Gross P/L $? | Комиссия? | Фандинг? | Net P/L $? | Причины выхода? | Ошибки и теги? | R? | Объём? | Рынок? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | BingX | 12.09 16:57 | 20× | +0,43 % | −0,54 % | 0,0849319 | 13.09 09:40 | 0,08451405 | 16 ч 43 мин | Лонг | −0,49 % | — | −89,54 $ | 18,16 $ | −2,92 $ | −111 $ | — | 214 289 DOGE | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 24.08 15:19 | 25× | +0,63 % | −0,80 % | 78 650,27 | 24.08 16:56 | 78 021,62 | 1 ч 36 мин | Лонг | −0,80 % | — | −67,14 $ | 9,20 $ | 0,00 $ | −76,34 $ | — | 0,106802 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | BingX | 14.08 14:33 | 20× | 0,00 % | −0,04 % | 1 876,32 | 14.08 14:53 | 1 877,03 | 19 мин | Шорт | −0,04 % | — | −5,90 $ | 15,64 $ | 0,00 $ | −21,54 $ | — | 8,335 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 13.08 02:23 | 10× | +0,16 % | −0,90 % | 63 421,3 | 13.08 16:52 | 63 688,64 | 14 ч 29 мин | Шорт | −0,42 % | — | −18,13 $ | 4,74 $ | +0,89 $ | −21,98 $ | — | 0,067801 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| ETHUSDT | Bybit · основной | 12.08 16:40 | 25× | 0,00 % | −1,1 % | 1 903,71 | 12.08 20:17 | 1 889,03 | 3 ч 37 мин | Лонг | −0,77 % | — | −112 $ | 15,97 $ | −0,51 $ | −129 $ | — | 7,656 ETH | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 10.06 08:58 | 5× | +0,34 % | −0,73 % | 61 319,29 | 10.06 11:11 | 61 571,13 | 2 ч 13 мин | Шорт | −0,41 % | — | −14,13 $ | 3,45 $ | −0,21 $ | −17,79 $ | −0,34R | 0,0561 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| TONUSDT | BingX | 30.04 11:59 | 10× | +0,22 % | −0,59 % | 1,31489 | 30.04 13:47 | 1,30709 | 1 ч 48 мин | Лонг | −0,59 % | — | −47,14 $ | 7,93 $ | 0,00 $ | −55,07 $ | −0,71R | 6 046 TON | Фьючерсы USDT | |||||
| ARBUSDT | BingX | 26.04 17:50 | 10× | +1,5 % | −0,79 % | 0,1301672 | 27.04 04:09 | 0,1311999 | 10 ч 18 мин | Шорт | −0,79 % | — | −50,46 $ | 6,39 $ | +1,43 $ | −55,42 $ | −1,10R | 48 860 ARB | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | OKX · бот | 19.04 17:15 | 20× | +0,36 % | −0,94 % | 0,9623717 | 19.04 18:56 | 0,9533593 | 1 ч 40 мин | Лонг | −0,94 % | — | −189 $ | 20,05 $ | 0,00 $ | −209 $ | — | 20 928 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | 26.03 14:18 | 3× | +0,20 % | −0,51 % | 0,9244165 | 26.03 16:45 | 0,9290883 | 2 ч 27 мин | Шорт | −0,51 % | — | −10,52 $ | 2,30 $ | 0,00 $ | −12,82 $ | — | 2 252 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | OKX · бот | 23.03 16:41 | 5× | +0,78 % | −1,3 % | 71 229,96 | 23.03 18:36 | 70 336,92 | 1 ч 55 мин | Лонг | −1,3 % | — | −57,30 $ | 4,54 $ | 0,00 $ | −61,84 $ | — | 0,064158 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 22.03 18:56 | 10× | 0,00 % | −0,03 % | 87,5058 | 22.03 19:11 | 87,5104 | 15 мин | Шорт | −0,01 % | — | −0,51 $ | 10,88 $ | +1,38 $ | −10,01 $ | — | 113,021 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| TONUSDT | Bybit · основной | 01.03 11:54 | 5× | +0,47 % | −0,91 % | 1,23848 | 01.03 13:36 | 1,24383 | 1 ч 42 мин | Шорт | −0,43 % | — | −14,50 $ | 3,70 $ | 0,00 $ | −18,20 $ | −0,29R | 2 713 TON | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | OKX · бот | 10.02 16:55 | 5× | +0,04 % | −0,35 % | 1,4134 | 10.02 17:27 | 1,40844 | 32 мин | Лонг | −0,35 % | — | −6,62 $ | 1,88 $ | 0,00 $ | −8,50 $ | — | 1 334 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | Bybit · основной | 25.01 17:06 | 5× | 0,00 % | −0,68 % | 1,89937 | 25.01 18:51 | 1,88666 | 1 ч 44 мин | Лонг | −0,67 % | — | −18,65 $ | 3,05 $ | 0,00 $ | −21,70 $ | — | 1 466 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| SUIUSDT | Bybit · основной | 20.01 17:46 | 5× | +0,35 % | −0,81 % | 1,52078 | 20.01 18:13 | 1,50852 | 26 мин | Лонг | −0,81 % | — | −17,01 $ | 2,31 $ | 0,00 $ | −19,32 $ | — | 1 387 SUI | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | BingX | 19.12.25 08:22 | 20× | +0,24 % | −0,79 % | 87 071,85 | 19.12.25 10:12 | 87 755,87 | 1 ч 50 мин | Шорт | −0,79 % | — | −109 $ | 13,95 $ | 0,00 $ | −123 $ | — | 0,159638 BTC | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | BingX | 26.11.25 13:40 | 5× | +0,20 % | −0,54 % | 137,0011 | 26.11.25 15:25 | 136,2616 | 1 ч 44 мин | Лонг | −0,54 % | — | −13,12 $ | 2,42 $ | 0,00 $ | −15,54 $ | — | 17,737 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| 1000PEPEUSDT | BingX | 26.11.25 08:54 | 20× | +0,58 % | −0,38 % | 0,0045794 | 26.11.25 10:22 | 0,00459648 | 1 ч 27 мин | Шорт | −0,37 % | — | −51,63 $ | 13,87 $ | 0,00 $ | −65,50 $ | — | 3 022 230 1000PEPE | Фьючерсы USDT | |||||
| SOLUSDT | Bybit · основной | 08.11.25 10:13 | 20× | +0,77 % | −0,53 % | 161,0092 | 08.11.25 14:24 | 160,1561 | 4 ч 10 мин | Лонг | −0,53 % | — | −28,82 $ | 5,97 $ | −0,30 $ | −35,08 $ | — | 33,787 SOL | Фьючерсы USDT | |||||
| XRPUSDT | BingX | 02.11.25 19:36 | 5× | +0,09 % | −0,53 % | 2,5018 | 02.11.25 22:25 | 2,49041 | 2 ч 49 мин | Лонг | −0,46 % | — | −3,03 $ | 0,66 $ | 0,00 $ | −3,69 $ | — | 265,808 XRP | Фьючерсы USDT | |||||
| BTCUSDT | Bybit · основной | 24.10.25 09:42 | 10× | +0,71 % | −0,75 % | 111 373,7 | 24.10.25 16:48 | 110 955,9 | 7 ч 05 мин | Лонг | −0,38 % | — | −21,68 $ | 6,35 $ | +0,17 $ | −27,85 $ | — | 0,051897 BTC | Фьючерсы USDT |
22 сделки−12,3 % сумма % движения167 742 $ объём входа173 $ комиссия−0,07 $ фандинг−1 120 $ Net P/L— % к депозиту