Фильтры
| Тикер | Сторона | Net P/L | Причины и теги | Вход | Выход | Длительность | Плечо | Цена входа | Цена выхода | % движения | Комиссия | Фандинг | Gross P/L | MFE | MAE | % к депозиту | R | Объём | Биржа / ключ | Заметка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDTФьючерсы USDT | Лонг | +23,79 $ | 29.0907:53:07 | 29.0909:37:41 | 1 ч 44 мин | 5× | 1,48568 | 1,50097 | +1,0 % | комиссия 1,74 $ | 0,00 $ | +25,53 $ | +1,0 % | −0,81 % | — | — | 1 669 XRP | OKX · бот | Заметка… | ||
| 1000PEPEUSDTФьючерсы USDT | Шорт | +93,76 $ | Ручной выходСвинг | 28.0915:56:10 | 28.0917:36:33 | 1 ч 40 мин | 20× | 0,00428159 | 0,00420399 | +1,8 % | комиссия 3,75 $ | 0,00 $ | +97,51 $ | +1,8 % | −0,41 % | — | 2,00R | 1 256 540 1000PEPE | BingX | Заметка… | |
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −149 $ | По стопу | 27.0917:23:10 | 27.0917:45:28 | 22 мин | 25× | 122,5608 | 121,6713 | −0,73 % | комиссия 19,56 $ | 0,00 $ | −130 $ | 0,00 % | −0,73 % | — | −1,15R | 145,642 SOL | Bybit · основной | Заметка… | |
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −15,72 $ | 26.0920:13:05 | 26.0923:25:54 | 3 ч 12 мин | 3× | 121,6073 | 120,3375 | −1,0 % | комиссия 1,37 $ | 0,00 $ | −14,35 $ | +0,07 % | −1,0 % | — | −1,10R | 11,299 SOL | OKX · бот | Заметка… | ||
| ETHUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −22,60 $ | По трендуПо стопу | 25.0917:43:09 | 25.0918:54:42 | 1 ч 11 мин | 5× | 2 694,44 | 2 676,89 | −0,65 % | комиссия 3,26 $ | 0,00 $ | −19,34 $ | +0,01 % | −0,65 % | — | −1,17R | 1,102 ETH | Bybit · основной | Вход против старшего тренда, стоп выбило на откате. | |
| ARBUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −11,29 $ | Дивергенция RSIПо стопу | 25.0917:17:58 | 25.0918:51:00 | 1 ч 33 мин | 5× | 0,2222656 | 0,2189752 | −1,5 % | комиссия 0,78 $ | 0,00 $ | −10,51 $ | +0,23 % | −1,5 % | — | — | 3 194 ARB | Bybit · основной | Заметка… | |
| BTCUSDTФьючерсы USDT | Шорт | +7,52 $ | Дивергенция RSI | 25.0900:03:37 | 25.0910:39:03 | 10 ч 35 мин | 5× | 84 326,16 | 84 002,58 | +0,38 % | комиссия 2,61 $ | +0,10 $ | +10,03 $ | +0,53 % | −0,64 % | — | — | 0,03101 BTC | OKX · бот | Заметка… | |
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −90,41 $ | 25.0905:25:39 | 25.0910:21:43 | 4 ч 56 мин | 10× | 117,1849 | 116,0163 | −1,00 % | комиссия 8,94 $ | 0,00 $ | −81,47 $ | +0,12 % | −1,00 % | — | — | 69,719 SOL | Bybit · основной | Заметка… | ||
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −21,38 $ | По тренду | 24.0912:17:05 | 24.0916:56:33 | 4 ч 39 мин | 3× | 113,7881 | 115,0294 | −1,1 % | комиссия 1,97 $ | 0,00 $ | −19,41 $ | +1,0 % | −1,1 % | — | — | 15,634 SOL | Bybit · основной | Заметка… | |
| AVAXUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −62,35 $ | 23.0922:30:47 | 24.0903:32:54 | 5 ч 02 мин | 10× | 10,3034 | 10,2271 | −0,74 % | комиссия 7,92 $ | −0,92 $ | −53,50 $ | +1,1 % | −0,87 % | — | — | 701,712 AVAX | Bybit · основной | Заметка… | ||
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −13,39 $ | Свинг | 23.0918:42:03 | 24.0900:55:23 | 6 ч 13 мин | 5× | 114,1759 | 114,5977 | −0,37 % | комиссия 3,16 $ | +0,37 $ | −10,60 $ | +0,97 % | −0,90 % | — | — | 25,137 SOL | Bybit · основной | Заметка… | |
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −27,09 $ | 23.0913:18:14 | 23.0915:46:16 | 2 ч 28 мин | 5× | 117,4099 | 116,912 | −0,42 % | комиссия 5,57 $ | 0,00 $ | −21,52 $ | +0,20 % | −0,86 % | — | — | 43,225 SOL | Bybit · основной | Заметка… | ||
| ETHUSDTФьючерсы USDT | Лонг | +2,06 $ | Пробой уровняСвинг | 22.0918:36:26 | 23.0902:36:16 | 7 ч 59 мин | 5× | 2 742,21 | 2 752,53 | +0,38 % | комиссия 0,45 $ | +0,08 $ | +2,43 $ | +0,76 % | −0,57 % | — | — | 0,235211 ETH | BingX | Заметка… | |
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Лонг | +11,61 $ | По тренду | 22.0913:44:25 | 22.0916:23:46 | 2 ч 39 мин | 5× | 116,9436 | 117,606 | +0,57 % | комиссия 2,81 $ | 0,00 $ | +14,42 $ | +0,63 % | −0,52 % | — | 0,46R | 21,763 SOL | Bybit · основной | Заметка… | |
| SUIUSDTФьючерсы USDT | Лонг | +20,76 $ | Новости | 22.0915:23:26 | 22.0915:35:08 | 11 мин | 20× | 1,01829 | 1,02053 | +0,22 % | комиссия 9,68 $ | 0,00 $ | +30,44 $ | +0,22 % | 0,00 % | — | 0,19R | 13 572 SUI | BingX | Заметка… | |
| ETHUSDTФьючерсы USDT | Лонг | +7,59 $ | 21.0916:19:37 | 22.0912:06:28 | 19 ч 46 мин | 5× | 2 733,39 | 2 747,75 | +0,53 % | комиссия 1,86 $ | −0,29 $ | +9,74 $ | +2,7 % | −0,83 % | — | 0,47R | 0,678643 ETH | BingX | Заметка… | ||
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Лонг | +27,12 $ | Пробой уровня | 21.0916:19:36 | 21.0916:59:39 | 40 мин | 5× | 117,2083 | 118,0427 | +0,71 % | комиссия 4,45 $ | 0,00 $ | +31,57 $ | +0,71 % | 0,00 % | — | — | 37,839 SOL | BingX | Заметка… | |
| BTCUSDTФьючерсы USDT | Лонг | +15,12 $ | По тренду | 17.0909:55:35 | 17.0918:56:16 | 9 ч | 5× | 76 433,83 | 76 728,25 | +0,39 % | комиссия 3,79 $ | −0,52 $ | +19,43 $ | +0,93 % | −0,59 % | — | — | 0,066005 BTC | Bybit · основной | Заметка… | |
| ETHUSDTФьючерсы USDT | Лонг | +81,32 $ | 16.0920:22:12 | 16.0922:53:32 | 2 ч 31 мин | 15× | 2 390,14 | 2 406,2 | +0,67 % | комиссия 14,28 $ | 0,00 $ | +95,60 $ | +1,7 % | −0,99 % | — | — | 5,956 ETH | BingX | Заметка… | ||
| ETHUSDTФьючерсы USDT | Лонг | +34,64 $ | Ручной выход | 14.0918:57:13 | 14.0920:20:46 | 1 ч 23 мин | 5× | 2 507,07 | 2 529,92 | +0,91 % | комиссия 2,94 $ | −0,57 $ | +38,15 $ | +1,2 % | −0,16 % | — | — | 1,669 ETH | BingX | Вход от ретеста пробитого уровня, стоп за локальный минимум. Отработало по плану. | |
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Лонг | +51,41 $ | Отскок от поддержкиРучной выходСвинг | 14.0910:53:05 | 14.0919:07:54 | 8 ч 14 мин | 20× | 101,5431 | 102,0029 | +0,45 % | комиссия 16,87 $ | −1,00 $ | +69,28 $ | +0,76 % | −0,93 % | — | — | 150,675 SOL | Bybit · основной | Заметка… | |
| DOGEUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −111 $ | По стопуFOMOСвинг | 12.0916:57:43 | 13.0909:40:51 | 16 ч 43 мин | 20× | 0,0849319 | 0,08451405 | −0,49 % | комиссия 18,16 $ | −2,92 $ | −89,54 $ | +0,43 % | −0,54 % | — | — | 214 289 DOGE | BingX | Заметка… | |
| OPUSDTФьючерсы USDT | Шорт | +29,64 $ | Ручной выход | 12.0915:26:18 | 12.0920:59:28 | 5 ч 33 мин | 10× | 0,09739275 | 0,09659578 | +0,82 % | комиссия 2,72 $ | +0,45 $ | +31,91 $ | +0,82 % | −0,42 % | — | — | 40 044 OP | OKX · бот | Заметка… | |
| BTCUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −76,01 $ | Пробой уровняРучной выход | 11.0916:10:41 | 11.0918:55:26 | 2 ч 44 мин | 15× | 78 207,35 | 77 561,84 | −0,83 % | комиссия 8,91 $ | 0,00 $ | −67,10 $ | +2,2 % | −0,82 % | — | — | 0,103954 BTC | Bybit · основной | Заметка… | |
| ETHUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −15,89 $ | НовостиРанний вход | 10.0911:42:13 | 10.0914:48:30 | 3 ч 06 мин | 10× | 2 470,59 | 2 461,36 | −0,37 % | комиссия 3,61 $ | 0,00 $ | −12,28 $ | +0,26 % | −0,37 % | — | — | 1,332 ETH | Bybit · основной | Заметка… | |
| WIFUSDTФьючерсы USDT | Шорт | +109 $ | Свинг | 10.0902:06:47 | 10.0904:24:29 | 2 ч 17 мин | 15× | 0,2027261 | 0,2002816 | +1,2 % | комиссия 7,10 $ | +1,31 $ | +114 $ | +1,5 % | −0,97 % | — | 0,79R | 46 837 WIF | Bybit · основной | Сильный объём на пробое, держал до второй цели. | |
| 1000PEPEUSDTФьючерсы USDT | Шорт | +116 $ | Свинг | 09.0915:30:37 | 09.0916:38:37 | 1 ч 08 мин | 25× | 0,003717 | 0,00368675 | +0,81 % | комиссия 11,79 $ | 0,00 $ | +128 $ | +0,81 % | 0,00 % | — | — | 4 237 290 1000PEPE | Bybit · основной | Заметка… | |
| ETHUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −281 $ | По трендуПередержал | 06.0913:34:16 | 06.0917:17:37 | 3 ч 43 мин | 25× | 2 499,45 | 2 469,18 | −1,2 % | комиссия 21,30 $ | 0,00 $ | −259 $ | +0,18 % | −1,2 % | — | — | 8,572 ETH | BingX | Заметка… | |
| NEARUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −28,52 $ | Пробой уровня | 06.0912:32:29 | 06.0912:46:58 | 14 мин | 5× | 2,40505 | 2,43609 | −1,3 % | комиссия 2,25 $ | 0,00 $ | −26,27 $ | 0,00 % | −1,3 % | — | −1,09R | 846,137 NEAR | Bybit · основной | Заметка… | |
| BTCUSDTФьючерсы USDT | Шорт | +18,09 $ | 04.0904:50:51 | 04.0915:47:44 | 10 ч 56 мин | 10× | 80 934,18 | 79 785,37 | +1,4 % | комиссия 1,52 $ | −0,13 $ | +19,73 $ | +1,4 % | −0,56 % | — | — | 0,017174 BTC | Bybit · основной | Заметка… | ||
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −83,50 $ | По трендуПередержал | 03.0915:44:50 | 03.0917:35:58 | 1 ч 51 мин | 15× | 101,3926 | 102,2438 | −0,84 % | комиссия 9,71 $ | 0,00 $ | −73,79 $ | +0,36 % | −0,84 % | — | — | 86,693 SOL | Bybit · основной | Заметка… | |
| BTCUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −22,89 $ | Отскок от поддержки | 02.0919:38:24 | 03.0905:53:56 | 10 ч 15 мин | 5× | 77 180,49 | 77 735,57 | −0,72 % | комиссия 3,10 $ | +0,38 $ | −20,17 $ | +0,36 % | −0,72 % | — | −0,35R | 0,036343 BTC | Bybit · основной | Заметка… | |
| LTCUSDTФьючерсы USDT | Лонг | +46,25 $ | По тейку | 02.0914:06:37 | 02.0918:20:00 | 4 ч 13 мин | 3× | 133,0399 | 135,2901 | +1,7 % | комиссия 2,16 $ | 0,00 $ | +48,41 $ | +1,9 % | 0,00 % | — | — | 21,512 LTC | Bybit · основной | Заметка… | |
| ETHUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −20,20 $ | По стопу | 02.0907:45:06 | 02.0911:29:27 | 3 ч 44 мин | 5× | 2 413,81 | 2 399,26 | −0,60 % | комиссия 3,09 $ | −0,14 $ | −16,97 $ | +0,61 % | −0,60 % | — | −1,19R | 1,166 ETH | Bybit · основной | Заметка… | |
| ETHUSDTФьючерсы USDT | Шорт | +7,15 $ | По тейку | 02.0900:08:33 | 02.0904:14:28 | 4 ч 05 мин | 3× | 2 419,2 | 2 405,23 | +0,58 % | комиссия 1,45 $ | +0,20 $ | +8,40 $ | +0,62 % | −0,30 % | — | — | 0,60144 ETH | BingX | Заметка… | |
| BNBUSDTФьючерсы USDT | Шорт | +3,91 $ | По трендуПо тейкуСвинг | 01.0910:34:36 | 01.0914:29:50 | 3 ч 55 мин | 5× | 689,9423 | 686,5481 | +0,49 % | комиссия 0,72 $ | −0,10 $ | +4,72 $ | +0,86 % | −0,05 % | — | — | 1,391 BNB | Bybit · основной | Заметка… | |
| 1000PEPEUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −74,03 $ | Ручной выход | 31.0816:35:34 | 31.0817:40:11 | 1 ч 04 мин | 10× | 0,00355262 | 0,00357884 | −0,74 % | комиссия 8,86 $ | 0,00 $ | −65,17 $ | +0,35 % | −0,74 % | — | — | 2 485 490 1000PEPE | BingX | Заметка… |
37 сделоксумма % движения +0,45 %Gross −191 $комиссия 224 $фандинг −3,68 $Net −419 $
1–37 из 37 сделок