Фильтры (1)
| Тикер | Сторона | Net P/L | Причины и теги | Вход | Выход | Длительность | Плечо | Цена входа | Цена выхода | % движения | Комиссия | Фандинг | Gross P/L | MFE | MAE | % к депозиту | R | Объём | Биржа / ключ | Заметка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGEUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −111 $ | По стопуFOMOСвинг | 12.0916:57:43 | 13.0909:40:51 | 16 ч 43 мин | 20× | 0,0849319 | 0,08451405 | −0,49 % | комиссия 18,16 $ | −2,92 $ | −89,54 $ | +0,43 % | −0,54 % | — | — | 214 289 DOGE | BingX | Заметка… | |
| BTCUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −76,34 $ | НовостиПо стопуFOMOСвинг | 24.0815:19:18 | 24.0816:56:07 | 1 ч 36 мин | 25× | 78 650,27 | 78 021,62 | −0,80 % | комиссия 9,20 $ | 0,00 $ | −67,14 $ | +0,63 % | −0,80 % | — | — | 0,106802 BTC | Bybit · основной | Заметка… | |
| ETHUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −21,54 $ | Дивергенция RSIFOMOСкальп | 14.0814:33:46 | 14.0814:53:36 | 19 мин | 20× | 1 876,32 | 1 877,03 | −0,04 % | комиссия 15,64 $ | 0,00 $ | −5,90 $ | 0,00 % | −0,04 % | — | — | 8,335 ETH | BingX | Заметка… | |
| BTCUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −21,98 $ | Дивергенция RSIFOMO | 13.0802:23:30 | 13.0816:52:54 | 14 ч 29 мин | 10× | 63 421,3 | 63 688,64 | −0,42 % | комиссия 4,74 $ | +0,89 $ | −18,13 $ | +0,16 % | −0,90 % | — | — | 0,067801 BTC | Bybit · основной | Заметка… | |
| ETHUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −129 $ | Дивергенция RSIFOMOСвинг | 12.0816:40:10 | 12.0820:17:37 | 3 ч 37 мин | 25× | 1 903,71 | 1 889,03 | −0,77 % | комиссия 15,97 $ | −0,51 $ | −112 $ | 0,00 % | −1,1 % | — | — | 7,656 ETH | Bybit · основной | Заметка… | |
| BTCUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −17,79 $ | По стопуFOMOСвинг | 10.0608:58:27 | 10.0611:11:47 | 2 ч 13 мин | 5× | 61 319,29 | 61 571,13 | −0,41 % | комиссия 3,45 $ | −0,21 $ | −14,13 $ | +0,34 % | −0,73 % | — | −0,34R | 0,0561 BTC | BingX | Заметка… | |
| TONUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −55,07 $ | FOMOСвинг | 30.0411:59:05 | 30.0413:47:38 | 1 ч 48 мин | 10× | 1,31489 | 1,30709 | −0,59 % | комиссия 7,93 $ | 0,00 $ | −47,14 $ | +0,22 % | −0,59 % | — | −0,71R | 6 046 TON | BingX | Заметка… | |
| ARBUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −55,42 $ | FOMO | 26.0417:50:58 | 27.0404:09:45 | 10 ч 18 мин | 10× | 0,1301672 | 0,1311999 | −0,79 % | комиссия 6,39 $ | +1,43 $ | −50,46 $ | +1,5 % | −0,79 % | — | −1,10R | 48 860 ARB | BingX | Заметка… | |
| SUIUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −209 $ | Отскок от поддержкиFOMOСвинг | 19.0417:15:17 | 19.0418:56:08 | 1 ч 40 мин | 20× | 0,9623717 | 0,9533593 | −0,94 % | комиссия 20,05 $ | 0,00 $ | −189 $ | +0,36 % | −0,94 % | — | — | 20 928 SUI | OKX · бот | Заметка… | |
| SUIUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −12,82 $ | Отскок от поддержкиFOMOСвинг | 26.0314:18:21 | 26.0316:45:30 | 2 ч 27 мин | 3× | 0,9244165 | 0,9290883 | −0,51 % | комиссия 2,30 $ | 0,00 $ | −10,52 $ | +0,20 % | −0,51 % | — | — | 2 252 SUI | Bybit · основной | Заметка… | |
| BTCUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −61,84 $ | По стопуFOMOСвинг | 23.0316:41:47 | 23.0318:36:53 | 1 ч 55 мин | 5× | 71 229,96 | 70 336,92 | −1,3 % | комиссия 4,54 $ | 0,00 $ | −57,30 $ | +0,78 % | −1,3 % | — | — | 0,064158 BTC | OKX · бот | Заметка… | |
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −10,01 $ | По стопуFOMOСкальп | 22.0318:56:05 | 22.0319:11:47 | 15 мин | 10× | 87,5058 | 87,5104 | −0,01 % | комиссия 10,88 $ | +1,38 $ | −0,51 $ | 0,00 % | −0,03 % | — | — | 113,021 SOL | Bybit · основной | Заметка… | |
| TONUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −18,20 $ | Дивергенция RSIFOMOСвинг | 01.0311:54:09 | 01.0313:36:56 | 1 ч 42 мин | 5× | 1,23848 | 1,24383 | −0,43 % | комиссия 3,70 $ | 0,00 $ | −14,50 $ | +0,47 % | −0,91 % | — | −0,29R | 2 713 TON | Bybit · основной | Заметка… | |
| XRPUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −8,50 $ | FOMO | 10.0216:55:07 | 10.0217:27:32 | 32 мин | 5× | 1,4134 | 1,40844 | −0,35 % | комиссия 1,88 $ | 0,00 $ | −6,62 $ | +0,04 % | −0,35 % | — | — | 1 334 XRP | OKX · бот | Заметка… | |
| XRPUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −21,70 $ | FOMO | 25.0117:06:41 | 25.0118:51:14 | 1 ч 44 мин | 5× | 1,89937 | 1,88666 | −0,67 % | комиссия 3,05 $ | 0,00 $ | −18,65 $ | 0,00 % | −0,68 % | — | — | 1 466 XRP | Bybit · основной | Заметка… | |
| SUIUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −19,32 $ | Отскок от поддержкиFOMOСкальп | 20.0117:46:28 | 20.0118:13:24 | 26 мин | 5× | 1,52078 | 1,50852 | −0,81 % | комиссия 2,31 $ | 0,00 $ | −17,01 $ | +0,35 % | −0,81 % | — | — | 1 387 SUI | Bybit · основной | Заметка… | |
| BTCUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −123 $ | НовостиПо стопуFOMO | 19.12.2508:22:26 | 19.12.2510:12:56 | 1 ч 50 мин | 20× | 87 071,85 | 87 755,87 | −0,79 % | комиссия 13,95 $ | 0,00 $ | −109 $ | +0,24 % | −0,79 % | — | — | 0,159638 BTC | BingX | Заметка… | |
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −15,54 $ | Пробой уровняFOMO | 26.11.2513:40:29 | 26.11.2515:25:05 | 1 ч 44 мин | 5× | 137,0011 | 136,2616 | −0,54 % | комиссия 2,42 $ | 0,00 $ | −13,12 $ | +0,20 % | −0,54 % | — | — | 17,737 SOL | BingX | Заметка… | |
| 1000PEPEUSDTФьючерсы USDT | Шорт | −65,50 $ | По трендуFOMO | 26.11.2508:54:58 | 26.11.2510:22:53 | 1 ч 27 мин | 20× | 0,0045794 | 0,00459648 | −0,37 % | комиссия 13,87 $ | 0,00 $ | −51,63 $ | +0,58 % | −0,38 % | — | — | 3 022 230 1000PEPE | BingX | Заметка… | |
| SOLUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −35,08 $ | FOMO | 08.11.2510:13:53 | 08.11.2514:24:15 | 4 ч 10 мин | 20× | 161,0092 | 160,1561 | −0,53 % | комиссия 5,97 $ | −0,30 $ | −28,82 $ | +0,77 % | −0,53 % | — | — | 33,787 SOL | Bybit · основной | Заметка… | |
| XRPUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −3,69 $ | FOMO | 02.11.2519:36:15 | 02.11.2522:25:43 | 2 ч 49 мин | 5× | 2,5018 | 2,49041 | −0,46 % | комиссия 0,66 $ | 0,00 $ | −3,03 $ | +0,09 % | −0,53 % | — | — | 265,808 XRP | BingX | Заметка… | |
| BTCUSDTФьючерсы USDT | Лонг | −27,85 $ | Ручной выходFOMOСвинг | 24.10.2509:42:34 | 24.10.2516:48:13 | 7 ч 05 мин | 10× | 111 373,7 | 110 955,9 | −0,38 % | комиссия 6,35 $ | +0,17 $ | −21,68 $ | +0,71 % | −0,75 % | — | — | 0,051897 BTC | Bybit · основной | Заметка… |
22 сделоксумма % движения −12,3 %Gross −946 $комиссия 173 $фандинг −0,07 $Net −1 120 $
1–22 из 22 сделки